ADA to BIF = 811.572047
BIF to ADA = 0.00123218
Bitcoin to ADA = 59381.658755
DATE | Cardano to Franc |
---|---|
Jan 30, 2023 | ADA to BIF = 768.32359 |
Jan 29, 2023 | ADA to BIF = 837.659461 |
Jan 28, 2023 | ADA to BIF = 806.335525 |
Jan 27, 2023 | ADA to BIF = 801.842355 |
Jan 26, 2023 | ADA to BIF = 795.848625 |
Jan 25, 2023 | ADA to BIF = 780.617898 |
Jan 24, 2023 | ADA to BIF = 752.579438 |
Jan 23, 2023 | ADA to BIF = 783.566438 |
Jan 22, 2023 | ADA to BIF = 792.616967 |
Jan 21, 2023 | ADA to BIF = 776.322178 |
Jan 20, 2023 | ADA to BIF = 768.084568 |
Jan 19, 2023 | ADA to BIF = 699.260625 |
Jan 18, 2023 | ADA to BIF = 684.594172 |
Jan 17, 2023 | ADA to BIF = 723.878847 |
Jan 16, 2023 | ADA to BIF = 726.724162 |
Jan 15, 2023 | ADA to BIF = 730.074051 |
Jan 14, 2023 | ADA to BIF = 734.946929 |
Jan 13, 2023 | ADA to BIF = 717.193698 |
Jan 12, 2023 | ADA to BIF = 679.872375 |
Jan 11, 2023 | ADA to BIF = 666.928703 |
Jan 10, 2023 | ADA to BIF = 665.298114 |
Jan 9, 2023 | ADA to BIF = 654.122074 |
Jan 8, 2023 | ADA to BIF = 612.13563 |
Jan 7, 2023 | ADA to BIF = 570.982234 |
Jan 6, 2023 | ADA to BIF = 574.735074 |
Jan 5, 2023 | ADA to BIF = 555.084214 |
Jan 4, 2023 | ADA to BIF = 552.300514 |
Jan 3, 2023 | ADA to BIF = 521.11895 |
Jan 2, 2023 | ADA to BIF = 525.855098 |
Jan 1, 2023 | ADA to BIF = 514.986562 |
Dec 31, 2022 | ADA to BIF = 506.944762 |
Dec 30, 2022 | ADA to BIF = 507.006622 |
Dec 29, 2022 | ADA to BIF = 503.037272 |
Dec 28, 2022 | ADA to BIF = 512.3039 |
Dec 27, 2022 | ADA to BIF = 536.860258 |
You are currently viewing the site in English. International visitors can read the site in their preferred language by selecting from one of the options below:
Every effort is employed to ensure accuracy of exchange rates and information relating to money transfers. However, we do not offer any financial advice or recommendations. We will not be held liable for inaccurate exchange rates or any data at Exchange-Rates.com. Before you make a foreign currency transaction seek the professional advice of a bank, currency exchange office, or forex broker. Read our full disclaimer.