ADA to CLP = 310.955335
CLP to ADA = 0.0032159
Bitcoin to ADA = 59722.17234
DATE | Cardano to Peso |
---|---|
Jan 30, 2023 | ADA to CLP = 300.663805 |
Jan 29, 2023 | ADA to CLP = 324.077643 |
Jan 28, 2023 | ADA to CLP = 311.958891 |
Jan 27, 2023 | ADA to CLP = 313.737843 |
Jan 26, 2023 | ADA to CLP = 309.572574 |
Jan 25, 2023 | ADA to CLP = 304.238394 |
Jan 24, 2023 | ADA to CLP = 292.438686 |
Jan 23, 2023 | ADA to CLP = 308.974018 |
Jan 22, 2023 | ADA to CLP = 311.594182 |
Jan 21, 2023 | ADA to CLP = 305.189485 |
Jan 20, 2023 | ADA to CLP = 301.951098 |
Jan 19, 2023 | ADA to CLP = 278.942344 |
Jan 18, 2023 | ADA to CLP = 273.439456 |
Jan 17, 2023 | ADA to CLP = 286.302689 |
Jan 16, 2023 | ADA to CLP = 288.302447 |
Jan 15, 2023 | ADA to CLP = 289.106187 |
Jan 14, 2023 | ADA to CLP = 291.035826 |
Jan 13, 2023 | ADA to CLP = 284.204081 |
Jan 12, 2023 | ADA to CLP = 270.002028 |
Jan 11, 2023 | ADA to CLP = 266.305957 |
Jan 10, 2023 | ADA to CLP = 266.812937 |
Jan 9, 2023 | ADA to CLP = 265.084398 |
Jan 8, 2023 | ADA to CLP = 249.776274 |
Jan 7, 2023 | ADA to CLP = 232.984012 |
Jan 6, 2023 | ADA to CLP = 234.515323 |
Jan 5, 2023 | ADA to CLP = 229.342384 |
Jan 4, 2023 | ADA to CLP = 229.119002 |
Jan 3, 2023 | ADA to CLP = 218.063766 |
Jan 2, 2023 | ADA to CLP = 215.189998 |
Jan 1, 2023 | ADA to CLP = 211.851286 |
Dec 31, 2022 | ADA to CLP = 208.543111 |
Dec 30, 2022 | ADA to CLP = 208.631012 |
Dec 29, 2022 | ADA to CLP = 208.947826 |
Dec 28, 2022 | ADA to CLP = 214.226013 |
Dec 27, 2022 | ADA to CLP = 226.018169 |
You are currently viewing the site in English. International visitors can read the site in their preferred language by selecting from one of the options below:
Every effort is employed to ensure accuracy of exchange rates and information relating to money transfers. However, we do not offer any financial advice or recommendations. We will not be held liable for inaccurate exchange rates or any data at Exchange-Rates.com. Before you make a foreign currency transaction seek the professional advice of a bank, currency exchange office, or forex broker. Read our full disclaimer.