ADA to KZT = 180.379542
KZT to ADA = 0.00554387
Bitcoin to ADA = 59430.0698051
DATE | Cardano to Tenge |
---|---|
Jan 30, 2023 | ADA to KZT = 171.159858 |
Jan 29, 2023 | ADA to KZT = 185.871318 |
Jan 28, 2023 | ADA to KZT = 178.920736 |
Jan 27, 2023 | ADA to KZT = 179.147378 |
Jan 26, 2023 | ADA to KZT = 178.029312 |
Jan 25, 2023 | ADA to KZT = 174.716031 |
Jan 24, 2023 | ADA to KZT = 168.460665 |
Jan 23, 2023 | ADA to KZT = 175.65565 |
Jan 22, 2023 | ADA to KZT = 176.86168 |
Jan 21, 2023 | ADA to KZT = 173.22572 |
Jan 20, 2023 | ADA to KZT = 171.38761 |
Jan 19, 2023 | ADA to KZT = 157.004159 |
Jan 18, 2023 | ADA to KZT = 153.894646 |
Jan 17, 2023 | ADA to KZT = 163.122814 |
Jan 16, 2023 | ADA to KZT = 162.419817 |
Jan 15, 2023 | ADA to KZT = 162.722364 |
Jan 14, 2023 | ADA to KZT = 163.808455 |
Jan 13, 2023 | ADA to KZT = 160.678505 |
Jan 12, 2023 | ADA to KZT = 152.445464 |
Jan 11, 2023 | ADA to KZT = 149.520372 |
Jan 10, 2023 | ADA to KZT = 149.319418 |
Jan 9, 2023 | ADA to KZT = 146.731763 |
Jan 8, 2023 | ADA to KZT = 137.973055 |
Jan 7, 2023 | ADA to KZT = 128.697236 |
Jan 6, 2023 | ADA to KZT = 129.543112 |
Jan 5, 2023 | ADA to KZT = 125.251711 |
Jan 4, 2023 | ADA to KZT = 124.755097 |
Jan 3, 2023 | ADA to KZT = 116.961383 |
Jan 2, 2023 | ADA to KZT = 117.419535 |
Jan 1, 2023 | ADA to KZT = 115.598999 |
Dec 31, 2022 | ADA to KZT = 113.793856 |
Dec 30, 2022 | ADA to KZT = 113.807742 |
Dec 29, 2022 | ADA to KZT = 112.59472 |
Dec 28, 2022 | ADA to KZT = 115.176699 |
Dec 27, 2022 | ADA to KZT = 119.956764 |
You are currently viewing the site in English. International visitors can read the site in their preferred language by selecting from one of the options below:
Every effort is employed to ensure accuracy of exchange rates and information relating to money transfers. However, we do not offer any financial advice or recommendations. We will not be held liable for inaccurate exchange rates or any data at Exchange-Rates.com. Before you make a foreign currency transaction seek the professional advice of a bank, currency exchange office, or forex broker. Read our full disclaimer.