ADA to MZN = 24.88304
MZN to ADA = 0.040188
Bitcoin to ADA = 59621.427637
DATE | Cardano to Metical |
---|---|
Jan 30, 2023 | ADA to MZN = 23.766499 |
Jan 29, 2023 | ADA to MZN = 25.759258 |
Jan 28, 2023 | ADA to MZN = 24.796195 |
Jan 27, 2023 | ADA to MZN = 24.833536 |
Jan 26, 2023 | ADA to MZN = 24.629865 |
Jan 25, 2023 | ADA to MZN = 24.170111 |
Jan 24, 2023 | ADA to MZN = 23.290737 |
Jan 23, 2023 | ADA to MZN = 24.249757 |
Jan 22, 2023 | ADA to MZN = 24.394894 |
Jan 21, 2023 | ADA to MZN = 23.893378 |
Jan 20, 2023 | ADA to MZN = 23.639844 |
Jan 19, 2023 | ADA to MZN = 21.614434 |
Jan 18, 2023 | ADA to MZN = 21.181536 |
Jan 17, 2023 | ADA to MZN = 22.418925 |
Jan 16, 2023 | ADA to MZN = 22.368777 |
Jan 15, 2023 | ADA to MZN = 22.550111 |
Jan 14, 2023 | ADA to MZN = 22.700835 |
Jan 13, 2023 | ADA to MZN = 22.190383 |
Jan 12, 2023 | ADA to MZN = 21.055954 |
Jan 11, 2023 | ADA to MZN = 20.634962 |
Jan 10, 2023 | ADA to MZN = 20.594493 |
Jan 9, 2023 | ADA to MZN = 20.248695 |
Jan 8, 2023 | ADA to MZN = 18.948774 |
Jan 7, 2023 | ADA to MZN = 17.675085 |
Jan 6, 2023 | ADA to MZN = 17.791256 |
Jan 5, 2023 | ADA to MZN = 17.182764 |
Jan 4, 2023 | ADA to MZN = 17.096674 |
Jan 3, 2023 | ADA to MZN = 16.131411 |
Jan 2, 2023 | ADA to MZN = 16.192816 |
Jan 1, 2023 | ADA to MZN = 15.941481 |
Dec 31, 2022 | ADA to MZN = 15.692768 |
Dec 30, 2022 | ADA to MZN = 15.694683 |
Dec 29, 2022 | ADA to MZN = 15.57176 |
Dec 28, 2022 | ADA to MZN = 15.858539 |
Dec 27, 2022 | ADA to MZN = 16.618819 |
You are currently viewing the site in English. International visitors can read the site in their preferred language by selecting from one of the options below:
Every effort is employed to ensure accuracy of exchange rates and information relating to money transfers. However, we do not offer any financial advice or recommendations. We will not be held liable for inaccurate exchange rates or any data at Exchange-Rates.com. Before you make a foreign currency transaction seek the professional advice of a bank, currency exchange office, or forex broker. Read our full disclaimer.