View the Australian Dollar Exchange Rate and send money from Australia.
CODE | LIVE EXCHANGE RATE | CURRENCY CONVERTED |
---|---|---|
AUD to USD | 0.661379 | Australian Dollar to US Dollar |
AUD to EUR | 0.616471 | Australian Dollar to Euro |
AUD to GBP | 0.531064 | Australian Dollar to British Pound |
AUD to JPY | 92.544962 | Australian Dollar to Japanese Yen |
AUD to CAD | 0.887682 | Australian Dollar to Canadian Dollar |
AUD to CHF | 0.601058 | Australian Dollar to Swiss Franc |
AUD to NZD | 1.0904589 | Australian Dollar to New Zealand Dollar |
AUD to ZAR | 12.900291 | Australian Dollar to South African Rand |
AUD to HKD | 5.18269 | Australian Dollar to Hong Kong Dollar |
AUD to SEK | 7.141894 | Australian Dollar to Swedish Krona |
AUD to MXN | 11.608371 | Australian Dollar to Mexican Peso |
AUD to SGD | 0.892885 | Australian Dollar to Singapore Dollar |
AUD to KRW | 863.627347 | Australian Dollar to South Korean Won |
AUD to INR | 54.485255 | Australian Dollar to Indian Rupee |
AUD to MYR | 3.0266464 | Australian Dollar to Malaysian Ringgit |
AUD to TRY | 13.859363 | Australian Dollar to Turkish Lira |
AUD to DKK | 4.598678 | Australian Dollar to Danish Krone |
AUD to BRL | 3.277374 | Australian Dollar to Brazilian Real |
AUD to THB | 23.00846337 | Australian Dollar to Thai Baht |
AUD to TWD | 20.286763 | Australian Dollar to New Taiwan Dollar |
AUD to BTC | 0.0000244394 | Australian Dollar to Bitcoin |
AUD to ETH | 0.000348204 | Australian Dollar to Ethereum |
AUD to ADA | 1.737423 | Australian Dollar to Cardano |
AUD to CNY | 4.684541 | Australian Dollar to Chinese Yuan |
AUD to VND | 15526.64639 | Australian Dollar to Vietnamese Dong |
AUD to ILS | 2.478881 | Australian Dollar to Israeli New Sheqel |
AUD to HUF | 228.451468 | Australian Dollar to Hungarian Forint |
AUD to CZK | 14.578947 | Australian Dollar to Czech Koruna |
AUD to NOK | 7.288945 | Australian Dollar to Norwegian Krone |
AUD to ZWL | 212.906638 | Australian Dollar to Zimbabwean Dollar |
AUD to MAD | 6.738032 | Australian Dollar to Moroccan Dirham |
AUD to RUB | 53.427466 | Australian Dollar to Russian Ruble |
AUD to PLN | 2.772276 | Australian Dollar to Polish Zloty |
AUD to PKR | 189.556334 | Australian Dollar to Pakistani Rupee |
AUD to TRX | 8.0588046 | Australian Dollar to Tron |
AUD to DZD | 90.131579 | Australian Dollar to Algerian Dinar |
AUD to AOA | 394.408887 | Australian Dollar to Angolan Kwanza |
AUD to BWP | 9.0669135 | Australian Dollar to Botswanan Pula |
AUD to BIF | 1873.168474 | Australian Dollar to Burundian Franc |
AUD to ETB | 36.25 | Australian Dollar to Ethiopian Birr |
AUD to GMD | 39.387993 | Australian Dollar to Gambian Dalasi |
AUD to GHS | 7.400688 | Australian Dollar to Ghanaian Cedi |
AUD to GNF | 5705.56731 | Australian Dollar to Guinean Franc |
AUD to KES | 90.927665 | Australian Dollar to Kenyan Shilling |
AUD to LSL | 12.906903 | Australian Dollar to Lesotho Loti |
AUD to LRD | 112.0761703 | Australian Dollar to Liberian Dollar |
AUD to MWK | 678.676276 | Australian Dollar to Malawian Kwacha |
AUD to MRO | 236.0486644 | Australian Dollar to Mauritanian Ouguiya |
AUD to MUR | 30.0318699 | Australian Dollar to Mauritian Rupee |
AUD to MZN | 41.821211 | Australian Dollar to Mozambique Metical |
AUD to NAD | 12.906903 | Australian Dollar to Namibian Dollar |
AUD to NGN | 305.474742 | Australian Dollar to Nigerian Naira |
AUD to RWF | 749.993388 | Australian Dollar to Rwandan Franc |
AUD to WST | 1.815472 | Australian Dollar to Samoan Tala |
AUD to SLL | 13058.714626 | Australian Dollar to Sierra Leonean Leone |
AUD to SDG | 397.381645 | Australian Dollar to Sudanese Pound |
AUD to TZS | 1569.710394 | Australian Dollar to Tanzanian Shilling |
AUD to TOP | 1.5686 | Australian Dollar to Tongan Paanga |
AUD to TND | 2.0444591 | Australian Dollar to Tunisian Dinar |
AUD to UGX | 2482.31288 | Australian Dollar to Ugandan Shilling |
AUD to ZMW | 13.0815922 | Australian Dollar to Zambian Kwacha |
AUD to ARS | 159.423433 | Australian Dollar to Argentine Peso |
AUD to AWG | 1.191814 | Australian Dollar to Aruban Florin |
AUD to BSD | 0.6637 | Australian Dollar to Bahamian Dollar |
AUD to BBD | 1.340095 | Australian Dollar to Barbadian Dollar |
AUD to BZD | 1.337874 | Australian Dollar to Belize Dollar |
AUD to BMD | 0.661201 | Australian Dollar to Bermudan Dollar |
AUD to BOB | 4.586148 | Australian Dollar to Bolivian Boliviano |
AUD to KYD | 0.553112 | Australian Dollar to Cayman Islands Dollar |
AUD to CLP | 534.0888654 | Australian Dollar to Chilean Peso |
AUD to COP | 2914.36128 | Australian Dollar to Colombian Peso |
AUD to CRC | 357.645464 | Australian Dollar to Costa Rican Colon |
AUD to DOP | 36.282333 | Australian Dollar to Dominican Peso |
AUD to XCD | 1.786928 | Australian Dollar to East Caribbean Dollar |
AUD to FJD | 1.496324 | Australian Dollar to Fijian Dollar |
AUD to GTQ | 5.197018 | Australian Dollar to Guatemalan Quetzal |
AUD to HTG | 93.251785 | Australian Dollar to Haitian Gourde |
AUD to HNL | 16.315327 | Australian Dollar to Honduran Lempira |
AUD to JMD | 102.652076 | Australian Dollar to Jamaican Dollar |
AUD to PAB | 0.6637 | Australian Dollar to Panamanian Balboa |
AUD to PYG | 4804.978842 | Australian Dollar to Paraguayan Guarani |
AUD to PEN | 2.445702 | Australian Dollar to Peruvian Nuevo Sol |
AUD to SVC | 5.807273 | Australian Dollar to Salvadoran Colon |
AUD to SZL | 12.89672 | Australian Dollar to Swazi Lilangeni |
AUD to TTD | 4.501699 | Australian Dollar to Trinidad and Tobago Dollar |
AUD to UYU | 25.747752 | Australian Dollar to Uruguayan Peso |
AUD to VEF | 1746250.991801 | Australian Dollar to Venezuelan Bolivar |
AUD to BDT | 71.202724 | Australian Dollar to Bangladeshi Taka |
AUD to BTN | 54.606519 | Australian Dollar to Bhutanese Ngultrum |
AUD to BND | 0.892515 | Australian Dollar to Brunei Dollar |
AUD to KHR | 2733.198889 | Australian Dollar to Cambodian Riel |
AUD to IDR | 9853.147316 | Australian Dollar to Indonesian Rupiah |
AUD to KZT | 297.865644 | Australian Dollar to Kazakhstani Tenge |
AUD to MOP | 5.358086 | Australian Dollar to Macanese Pataca |
AUD to MVR | 10.149696 | Australian Dollar to Maldivian Rufiyaa |
AUD to NPR | 87.370405 | Australian Dollar to Nepalese Rupee |
AUD to PGK | 2.38554 | Australian Dollar to Papua New Guinean Kina |
AUD to PHP | 37.0424491 | Australian Dollar to Philippine Peso |
AUD to SCR | 9.259852 | Australian Dollar to Seychellois Rupee |
AUD to SBD | 5.515069 | Australian Dollar to Solomon Islands Dollar |
AUD to LKR | 192.630918 | Australian Dollar to Sri Lankan Rupee |
AUD to SYP | 1661.286697 | Australian Dollar to Syria Pound |
AUD to TMT | 2.320815 | Australian Dollar to Turkmenistan Manat |
AUD to VUV | 78.94803 | Australian Dollar to Vanuatu Vatu |
AUD to XAG | 0.0279853 | Australian Dollar to Silver |
AUD to XAU | 0.000339196 | Australian Dollar to Gold |
AUD to ALL | 67.0973287 | Australian Dollar to Albanian Lek |
AUD to AMD | 255.936921 | Australian Dollar to Armenian Dram |
AUD to BYR | 12959.534515 | Australian Dollar to Belarusian Ruble |
AUD to BGN | 1.207227 | Australian Dollar to Bulgarian Lev |
AUD to HRK | 4.591603 | Australian Dollar to Croatian Kuna |
AUD to EEK | 0.661201 | Australian Dollar to Estonian Kroon |
AUD to GIP | 0.53099 | Australian Dollar to Gibraltar Pound |
AUD to ISK | 93.165829 | Australian Dollar to Icelandic Krona |
AUD to LVL | 0.399954 | Australian Dollar to Latvian Lats |
AUD to MKD | 37.980561 | Australian Dollar to Macedonian Denar |
AUD to MDL | 11.777308 | Australian Dollar to Moldovan Leu |
AUD to ANG | 1.196158 | Australian Dollar to Netherlands Antillian Guilder |
AUD to RON | 3.0657895 | Australian Dollar to Romanian Leu |
AUD to RSD | 72.273208 | Australian Dollar to Serbian Dinar |
AUD to UAH | 24.513224 | Australian Dollar to Ukrainian Hryvnia |
AUD to BHD | 0.248848 | Australian Dollar to Bahraini Dinar |
AUD to EGP | 20.396059 | Australian Dollar to Egyptian Pound |
AUD to IRR | 27968.791325 | Australian Dollar to Iranian Rial |
AUD to IQD | 868.778101 | Australian Dollar to Iraqi Dinar |
AUD to JOD | 0.468992 | Australian Dollar to Jordanian Dinar |
AUD to KWD | 0.203388 | Australian Dollar to Kuwaiti Dinar |
AUD to LBP | 9962.311558 | Australian Dollar to Lebanese Pound |
AUD to MNT | 2280.805343 | Australian Dollar to Mongolian Tugrik |
AUD to OMR | 0.254125 | Australian Dollar to Omani Rial |
AUD to QAR | 2.407458 | Australian Dollar to Qatari Rial |
AUD to SAR | 2.479999 | Australian Dollar to Saudi Riyal |
AUD to AED | 2.428524 | Australian Dollar to United Arab Emirates Dirham |
AUD to YER | 165.531605 | Australian Dollar to Yemeni Rial |
AUD to BCH | 0.00574533 | Australian Dollar to Bitcoin Cash |
AUD to BNB | 0.00216223 | Australian Dollar to Binance |
AUD to BTS | 62.318637 | Australian Dollar to BitShares |
AUD to EOS | 0.715721 | Australian Dollar to Eos |
AUD to LTC | 0.00692511 | Australian Dollar to Litecoin |
AUD to NEO | 0.0630941 | Australian Dollar to Neo |
AUD to XLM | 7.197056 | Australian Dollar to Stellar |
AUD to XMR | 0.00443467 | Australian Dollar to Monero |
AUD to XRP | 1.263085 | Australian Dollar to Ripple |
AUD to DOGE | 9.0819287 | Australian Dollar to DogeCoin |
AUD to LINK | 0.102744 | Australian Dollar to Link |
AUD to USDT | 0.656109 | Australian Dollar to Tether |
Convert Australian Dollar from Australia. Exchange-Rates.com currency converter uses exchange rates that are updated every 5-10 minutes.
The Australia currency is australian dollar and cents. There are 100 cents in an australian dollar.
You are currently viewing the site in English. International visitors can read the site in their preferred language by selecting from one of the options below:
Every effort is employed to ensure accuracy of exchange rates and information relating to money transfers. However, we do not offer any financial advice or recommendations. We will not be held liable for inaccurate exchange rates or any data at Exchange-Rates.com. Before you make a foreign currency transaction seek the professional advice of a bank, currency exchange office, or forex broker. Read our full disclaimer.