View the Indonesian Rupiah Exchange Rate and send money from Indonesia.
CODE | LIVE EXCHANGE RATE | CURRENCY CONVERTED |
---|---|---|
IDR to USD | 0.0000671237 | Indonesian Rupiah to US Dollar |
IDR to EUR | 0.0000625658 | Indonesian Rupiah to Euro |
IDR to GBP | 0.0000538979 | Indonesian Rupiah to British Pound |
IDR to JPY | 0.00939243 | Indonesian Rupiah to Japanese Yen |
IDR to AUD | 0.00010149 | Indonesian Rupiah to Australian Dollar |
IDR to CAD | 0.0000900912 | Indonesian Rupiah to Canadian Dollar |
IDR to CHF | 0.0000610016 | Indonesian Rupiah to Swiss Franc |
IDR to NZD | 0.000110671 | Indonesian Rupiah to New Zealand Dollar |
IDR to ZAR | 0.00130926 | Indonesian Rupiah to South African Rand |
IDR to HKD | 0.000525993 | Indonesian Rupiah to Hong Kong Dollar |
IDR to SEK | 0.000724834 | Indonesian Rupiah to Swedish Krona |
IDR to MXN | 0.00117814 | Indonesian Rupiah to Mexican Peso |
IDR to SGD | 0.0000906193 | Indonesian Rupiah to Singapore Dollar |
IDR to KRW | 0.0876499 | Indonesian Rupiah to South Korean Won |
IDR to INR | 0.00552973 | Indonesian Rupiah to Indian Rupee |
IDR to MYR | 0.000307176 | Indonesian Rupiah to Malaysian Ringgit |
IDR to TRY | 0.00140659 | Indonesian Rupiah to Turkish Lira |
IDR to DKK | 0.000466722 | Indonesian Rupiah to Danish Krone |
IDR to BRL | 0.000332622 | Indonesian Rupiah to Brazilian Real |
IDR to THB | 0.00233514 | Indonesian Rupiah to Thai Baht |
IDR to TWD | 0.00205891 | Indonesian Rupiah to New Taiwan Dollar |
IDR to BTC | 0.00000000247811 | Indonesian Rupiah to Bitcoin |
IDR to ETH | 0.0000000353079 | Indonesian Rupiah to Ethereum |
IDR to ADA | 0.000176406 | Indonesian Rupiah to Cardano |
IDR to CNY | 0.000475436 | Indonesian Rupiah to Chinese Yuan |
IDR to VND | 1.575806 | Indonesian Rupiah to Vietnamese Dong |
IDR to ILS | 0.000251583 | Indonesian Rupiah to Israeli New Sheqel |
IDR to HUF | 0.0231856 | Indonesian Rupiah to Hungarian Forint |
IDR to CZK | 0.00147962 | Indonesian Rupiah to Czech Koruna |
IDR to NOK | 0.000739758 | Indonesian Rupiah to Norwegian Krone |
IDR to ZWL | 0.021608 | Indonesian Rupiah to Zimbabwean Dollar |
IDR to MAD | 0.000683846 | Indonesian Rupiah to Moroccan Dirham |
IDR to RUB | 0.00542238 | Indonesian Rupiah to Russian Ruble |
IDR to PLN | 0.000281359 | Indonesian Rupiah to Polish Zloty |
IDR to PKR | 0.0192382 | Indonesian Rupiah to Pakistani Rupee |
IDR to TRX | 0.000817224 | Indonesian Rupiah to Tron |
IDR to DZD | 0.00914749 | Indonesian Rupiah to Algerian Dinar |
IDR to AOA | 0.0400287 | Indonesian Rupiah to Angolan Kwanza |
IDR to BWP | 0.000920205 | Indonesian Rupiah to Botswanan Pula |
IDR to BIF | 0.190109 | Indonesian Rupiah to Burundian Franc |
IDR to ETB | 0.00367903 | Indonesian Rupiah to Ethiopian Birr |
IDR to GMD | 0.0039975 | Indonesian Rupiah to Gambian Dalasi |
IDR to GHS | 0.000751099 | Indonesian Rupiah to Ghanaian Cedi |
IDR to GNF | 0.57906 | Indonesian Rupiah to Guinean Franc |
IDR to KES | 0.00922829 | Indonesian Rupiah to Kenyan Shilling |
IDR to LSL | 0.00130993 | Indonesian Rupiah to Lesotho Loti |
IDR to LRD | 0.0113747 | Indonesian Rupiah to Liberian Dollar |
IDR to MWK | 0.0688791 | Indonesian Rupiah to Malawian Kwacha |
IDR to MRO | 0.0239567 | Indonesian Rupiah to Mauritanian Ouguiya |
IDR to MUR | 0.00304795 | Indonesian Rupiah to Mauritian Rupee |
IDR to MZN | 0.00424445 | Indonesian Rupiah to Mozambique Metical |
IDR to NAD | 0.00130993 | Indonesian Rupiah to Namibian Dollar |
IDR to NGN | 0.0310028 | Indonesian Rupiah to Nigerian Naira |
IDR to RWF | 0.0761171 | Indonesian Rupiah to Rwandan Franc |
IDR to WST | 0.000184253 | Indonesian Rupiah to Samoan Tala |
IDR to SLL | 1.325334 | Indonesian Rupiah to Sierra Leonean Leone |
IDR to SDG | 0.0403304 | Indonesian Rupiah to Sudanese Pound |
IDR to TZS | 0.159311 | Indonesian Rupiah to Tanzanian Shilling |
IDR to TOP | 0.000159198 | Indonesian Rupiah to Tongan Paanga |
IDR to TND | 0.000207493 | Indonesian Rupiah to Tunisian Dinar |
IDR to UGX | 0.251931 | Indonesian Rupiah to Ugandan Shilling |
IDR to ZMW | 0.00132766 | Indonesian Rupiah to Zambian Kwacha |
IDR to ARS | 0.01618 | Indonesian Rupiah to Argentine Peso |
IDR to AWG | 0.000120958 | Indonesian Rupiah to Aruban Florin |
IDR to BSD | 0.0000673592 | Indonesian Rupiah to Bahamian Dollar |
IDR to BBD | 0.000136007 | Indonesian Rupiah to Barbadian Dollar |
IDR to BZD | 0.000135781 | Indonesian Rupiah to Belize Dollar |
IDR to BMD | 0.0000671055 | Indonesian Rupiah to Bermudan Dollar |
IDR to BOB | 0.00046545 | Indonesian Rupiah to Bolivian Boliviano |
IDR to KYD | 0.0000561355 | Indonesian Rupiah to Cayman Islands Dollar |
IDR to CLP | 0.0542049 | Indonesian Rupiah to Chilean Peso |
IDR to COP | 0.29578 | Indonesian Rupiah to Colombian Peso |
IDR to CRC | 0.0362976 | Indonesian Rupiah to Costa Rican Colon |
IDR to DOP | 0.00368231 | Indonesian Rupiah to Dominican Peso |
IDR to XCD | 0.000181356 | Indonesian Rupiah to East Caribbean Dollar |
IDR to FJD | 0.000151863 | Indonesian Rupiah to Fijian Dollar |
IDR to GTQ | 0.000527448 | Indonesian Rupiah to Guatemalan Quetzal |
IDR to HTG | 0.00946416 | Indonesian Rupiah to Haitian Gourde |
IDR to HNL | 0.00165585 | Indonesian Rupiah to Honduran Lempira |
IDR to JMD | 0.0104182 | Indonesian Rupiah to Jamaican Dollar |
IDR to PAB | 0.0000673592 | Indonesian Rupiah to Panamanian Balboa |
IDR to PYG | 0.487659 | Indonesian Rupiah to Paraguayan Guarani |
IDR to PEN | 0.000248215 | Indonesian Rupiah to Peruvian Nuevo Sol |
IDR to SVC | 0.000589383 | Indonesian Rupiah to Salvadoran Colon |
IDR to SZL | 0.00130889 | Indonesian Rupiah to Swazi Lilangeni |
IDR to TTD | 0.000456879 | Indonesian Rupiah to Trinidad and Tobago Dollar |
IDR to UYU | 0.00261315 | Indonesian Rupiah to Uruguayan Peso |
IDR to VEF | 177.227736 | Indonesian Rupiah to Venezuelan Bolivar |
IDR to BDT | 0.00722639 | Indonesian Rupiah to Bangladeshi Taka |
IDR to BTN | 0.00554204 | Indonesian Rupiah to Bhutanese Ngultrum |
IDR to BND | 0.0000905817 | Indonesian Rupiah to Brunei Dollar |
IDR to KHR | 0.277393 | Indonesian Rupiah to Cambodian Riel |
IDR to KZT | 0.0302305 | Indonesian Rupiah to Kazakhstani Tenge |
IDR to MOP | 0.000543794 | Indonesian Rupiah to Macanese Pataca |
IDR to MVR | 0.0010301 | Indonesian Rupiah to Maldivian Rufiyaa |
IDR to NPR | 0.00886726 | Indonesian Rupiah to Nepalese Rupee |
IDR to PGK | 0.000242109 | Indonesian Rupiah to Papua New Guinean Kina |
IDR to PHP | 0.00375945 | Indonesian Rupiah to Philippine Peso |
IDR to SCR | 0.000939786 | Indonesian Rupiah to Seychellois Rupee |
IDR to SBD | 0.000559727 | Indonesian Rupiah to Solomon Islands Dollar |
IDR to LKR | 0.0195502 | Indonesian Rupiah to Sri Lankan Rupee |
IDR to SYP | 0.168605 | Indonesian Rupiah to Syria Pound |
IDR to TMT | 0.00023554 | Indonesian Rupiah to Turkmenistan Manat |
IDR to VUV | 0.00801247 | Indonesian Rupiah to Vanuatu Vatu |
IDR to XAG | 0.00000284024 | Indonesian Rupiah to Silver |
IDR to XAU | 0.0000000344251 | Indonesian Rupiah to Gold |
IDR to ALL | 0.00680974 | Indonesian Rupiah to Albanian Lek |
IDR to AMD | 0.0259751 | Indonesian Rupiah to Armenian Dram |
IDR to BYR | 1.315269 | Indonesian Rupiah to Belarusian Ruble |
IDR to BGN | 0.000122522 | Indonesian Rupiah to Bulgarian Lev |
IDR to HRK | 0.000466004 | Indonesian Rupiah to Croatian Kuna |
IDR to EEK | 0.0000671055 | Indonesian Rupiah to Estonian Kroon |
IDR to GIP | 0.0000538904 | Indonesian Rupiah to Gibraltar Pound |
IDR to ISK | 0.00945544 | Indonesian Rupiah to Icelandic Krona |
IDR to LVL | 0.0000405915 | Indonesian Rupiah to Latvian Lats |
IDR to MKD | 0.00385466 | Indonesian Rupiah to Macedonian Denar |
IDR to MDL | 0.00119528 | Indonesian Rupiah to Moldovan Leu |
IDR to ANG | 0.000121399 | Indonesian Rupiah to Netherlands Antillian Guilder |
IDR to RON | 0.000311148 | Indonesian Rupiah to Romanian Leu |
IDR to RSD | 0.00733504 | Indonesian Rupiah to Serbian Dinar |
IDR to UAH | 0.00248786 | Indonesian Rupiah to Ukrainian Hryvnia |
IDR to BHD | 0.0000252557 | Indonesian Rupiah to Bahraini Dinar |
IDR to EGP | 0.00207 | Indonesian Rupiah to Egyptian Pound |
IDR to IRR | 2.838564 | Indonesian Rupiah to Iranian Rial |
IDR to IQD | 0.0881726 | Indonesian Rupiah to Iraqi Dinar |
IDR to JOD | 0.0000475982 | Indonesian Rupiah to Jordanian Dinar |
IDR to KWD | 0.0000206419 | Indonesian Rupiah to Kuwaiti Dinar |
IDR to LBP | 1.0110791 | Indonesian Rupiah to Lebanese Pound |
IDR to MNT | 0.23148 | Indonesian Rupiah to Mongolian Tugrik |
IDR to OMR | 0.0000257912 | Indonesian Rupiah to Omani Rial |
IDR to QAR | 0.000244334 | Indonesian Rupiah to Qatari Rial |
IDR to SAR | 0.000251696 | Indonesian Rupiah to Saudi Riyal |
IDR to AED | 0.000246472 | Indonesian Rupiah to United Arab Emirates Dirham |
IDR to YER | 0.0167999 | Indonesian Rupiah to Yemeni Rial |
IDR to BCH | 0.000000583004 | Indonesian Rupiah to Bitcoin Cash |
IDR to BNB | 0.000000219499 | Indonesian Rupiah to Binance |
IDR to BTS | 0.00638492 | Indonesian Rupiah to BitShares |
IDR to EOS | 0.0000726039 | Indonesian Rupiah to Eos |
IDR to LTC | 0.000000701103 | Indonesian Rupiah to Litecoin |
IDR to NEO | 0.0000063938 | Indonesian Rupiah to Neo |
IDR to XLM | 0.000729036 | Indonesian Rupiah to Stellar |
IDR to XMR | 0.000000450833 | Indonesian Rupiah to Monero |
IDR to XRP | 0.000128117 | Indonesian Rupiah to Ripple |
IDR to DOGE | 0.000922223 | Indonesian Rupiah to DogeCoin |
IDR to LINK | 0.0000104262 | Indonesian Rupiah to Link |
IDR to USDT | 0.0000665888 | Indonesian Rupiah to Tether |
Convert Indonesian Rupiah from Indonesia. Exchange-Rates.com currency converter uses exchange rates that are updated every 5-10 minutes.
You are currently viewing the site in English. International visitors can read the site in their preferred language by selecting from one of the options below:
Every effort is employed to ensure accuracy of exchange rates and information relating to money transfers. However, we do not offer any financial advice or recommendations. We will not be held liable for inaccurate exchange rates or any data at Exchange-Rates.com. Before you make a foreign currency transaction seek the professional advice of a bank, currency exchange office, or forex broker. Read our full disclaimer.