View the New Zealand Dollar Exchange Rate and send money from New Zealand.
CODE | LIVE EXCHANGE RATE | CURRENCY CONVERTED |
---|---|---|
NZD to USD | 0.600637 | New Zealand Dollar to US Dollar |
NZD to EUR | 0.561822 | New Zealand Dollar to Euro |
NZD to GBP | 0.483016 | New Zealand Dollar to British Pound |
NZD to JPY | 83.957126 | New Zealand Dollar to Japanese Yen |
NZD to AUD | 0.923403 | New Zealand Dollar to Australian Dollar |
NZD to CAD | 0.815252 | New Zealand Dollar to Canadian Dollar |
NZD to CHF | 0.546588 | New Zealand Dollar to Swiss Franc |
NZD to ZAR | 11.910229 | New Zealand Dollar to South African Rand |
NZD to HKD | 4.703858 | New Zealand Dollar to Hong Kong Dollar |
NZD to SEK | 6.530459 | New Zealand Dollar to Swedish Krona |
NZD to MXN | 10.618188 | New Zealand Dollar to Mexican Peso |
NZD to SGD | 0.812676 | New Zealand Dollar to Singapore Dollar |
NZD to KRW | 793.773081 | New Zealand Dollar to South Korean Won |
NZD to INR | 49.50611 | New Zealand Dollar to Indian Rupee |
NZD to MYR | 2.771489 | New Zealand Dollar to Malaysian Ringgit |
NZD to TRY | 12.488306 | New Zealand Dollar to Turkish Lira |
NZD to DKK | 4.184526 | New Zealand Dollar to Danish Krone |
NZD to BRL | 3.0358183 | New Zealand Dollar to Brazilian Real |
NZD to THB | 20.902813 | New Zealand Dollar to Thai Baht |
NZD to TWD | 18.457261 | New Zealand Dollar to New Taiwan Dollar |
NZD to BTC | 0.0000223139 | New Zealand Dollar to Bitcoin |
NZD to ETH | 0.000321453 | New Zealand Dollar to Ethereum |
NZD to ADA | 1.642822 | New Zealand Dollar to Cardano |
NZD to CNY | 4.272916 | New Zealand Dollar to Chinese Yuan |
NZD to VND | 14103.0414027 | New Zealand Dollar to Vietnamese Dong |
NZD to ILS | 2.245018 | New Zealand Dollar to Israeli New Sheqel |
NZD to HUF | 208.149038 | New Zealand Dollar to Hungarian Forint |
NZD to CZK | 13.306572 | New Zealand Dollar to Czech Koruna |
NZD to NOK | 6.706878 | New Zealand Dollar to Norwegian Krone |
NZD to ZWL | 193.352749 | New Zealand Dollar to Zimbabwean Dollar |
NZD to MAD | 6.10124 | New Zealand Dollar to Moroccan Dirham |
NZD to RUB | 48.567869 | New Zealand Dollar to Russian Ruble |
NZD to PLN | 2.545429 | New Zealand Dollar to Polish Zloty |
NZD to PKR | 171.288918 | New Zealand Dollar to Pakistani Rupee |
NZD to TRX | 8.0192627 | New Zealand Dollar to Tron |
NZD to DZD | 82.0440148 | New Zealand Dollar to Algerian Dinar |
NZD to AOA | 350.376197 | New Zealand Dollar to Angolan Kwanza |
NZD to BWP | 8.274717 | New Zealand Dollar to Botswanan Pula |
NZD to BIF | 1692.881376 | New Zealand Dollar to Burundian Franc |
NZD to ETB | 32.576515 | New Zealand Dollar to Ethiopian Birr |
NZD to GMD | 35.770319 | New Zealand Dollar to Gambian Dalasi |
NZD to GHS | 6.823791 | New Zealand Dollar to Ghanaian Cedi |
NZD to GNF | 5156.699793 | New Zealand Dollar to Guinean Franc |
NZD to KES | 83.255772 | New Zealand Dollar to Kenyan Shilling |
NZD to LSL | 11.83547 | New Zealand Dollar to Lesotho Loti |
NZD to LRD | 101.555229 | New Zealand Dollar to Liberian Dollar |
NZD to MWK | 615.744438 | New Zealand Dollar to Malawian Kwacha |
NZD to MRO | 214.369352 | New Zealand Dollar to Mauritanian Ouguiya |
NZD to MUR | 27.409674 | New Zealand Dollar to Mauritian Rupee |
NZD to MZN | 37.980184 | New Zealand Dollar to Mozambique Metical |
NZD to NAD | 11.841355 | New Zealand Dollar to Namibian Dollar |
NZD to NGN | 276.878734 | New Zealand Dollar to Nigerian Naira |
NZD to RWF | 676.764644 | New Zealand Dollar to Rwandan Franc |
NZD to WST | 1.64357 | New Zealand Dollar to Samoan Tala |
NZD to SLL | 11859.368901 | New Zealand Dollar to Sierra Leonean Leone |
NZD to SDG | 360.885099 | New Zealand Dollar to Sudanese Pound |
NZD to TZS | 1420.121896 | New Zealand Dollar to Tanzanian Shilling |
NZD to TOP | 1.42997 | New Zealand Dollar to Tongan Paanga |
NZD to TND | 1.855916 | New Zealand Dollar to Tunisian Dinar |
NZD to UGX | 2267.8476 | New Zealand Dollar to Ugandan Shilling |
NZD to ZMW | 11.698021 | New Zealand Dollar to Zambian Kwacha |
NZD to ARS | 143.803405 | New Zealand Dollar to Argentine Peso |
NZD to AWG | 1.0823551 | New Zealand Dollar to Aruban Florin |
NZD to BSD | 0.600008 | New Zealand Dollar to Bahamian Dollar |
NZD to BBD | 1.211217 | New Zealand Dollar to Barbadian Dollar |
NZD to BZD | 1.209193 | New Zealand Dollar to Belize Dollar |
NZD to BMD | 0.600474 | New Zealand Dollar to Bermudan Dollar |
NZD to BOB | 4.145177 | New Zealand Dollar to Bolivian Boliviano |
NZD to KYD | 0.499927 | New Zealand Dollar to Cayman Islands Dollar |
NZD to CLP | 486.462305 | New Zealand Dollar to Chilean Peso |
NZD to COP | 2669.108596 | New Zealand Dollar to Colombian Peso |
NZD to CRC | 323.938511 | New Zealand Dollar to Costa Rican Colon |
NZD to DOP | 32.792806 | New Zealand Dollar to Dominican Peso |
NZD to XCD | 1.622812 | New Zealand Dollar to East Caribbean Dollar |
NZD to FJD | 1.35401 | New Zealand Dollar to Fijian Dollar |
NZD to GTQ | 4.691344 | New Zealand Dollar to Guatemalan Quetzal |
NZD to HTG | 83.989552 | New Zealand Dollar to Haitian Gourde |
NZD to HNL | 14.749452 | New Zealand Dollar to Honduran Lempira |
NZD to JMD | 92.664605 | New Zealand Dollar to Jamaican Dollar |
NZD to PAB | 0.599896 | New Zealand Dollar to Panamanian Balboa |
NZD to PYG | 4363.0948449 | New Zealand Dollar to Paraguayan Guarani |
NZD to PEN | 2.205272 | New Zealand Dollar to Peruvian Nuevo Sol |
NZD to SVC | 5.249317 | New Zealand Dollar to Salvadoran Colon |
NZD to SZL | 11.857988 | New Zealand Dollar to Swazi Lilangeni |
NZD to TTD | 4.0732519 | New Zealand Dollar to Trinidad and Tobago Dollar |
NZD to UYU | 23.279731 | New Zealand Dollar to Uruguayan Peso |
NZD to VEF | 1569015.522263 | New Zealand Dollar to Venezuelan Bolivar |
NZD to BDT | 64.339028 | New Zealand Dollar to Bangladeshi Taka |
NZD to BTN | 49.625244 | New Zealand Dollar to Bhutanese Ngultrum |
NZD to BND | 0.813036 | New Zealand Dollar to Brunei Dollar |
NZD to KHR | 2469.0605578 | New Zealand Dollar to Cambodian Riel |
NZD to IDR | 8978.893326 | New Zealand Dollar to Indonesian Rupiah |
NZD to KZT | 268.675053 | New Zealand Dollar to Kazakhstani Tenge |
NZD to MOP | 4.841138 | New Zealand Dollar to Macanese Pataca |
NZD to MVR | 9.186838 | New Zealand Dollar to Maldivian Rufiyaa |
NZD to NPR | 79.400727 | New Zealand Dollar to Nepalese Rupee |
NZD to PGK | 2.156634 | New Zealand Dollar to Papua New Guinean Kina |
NZD to PHP | 33.789594 | New Zealand Dollar to Philippine Peso |
NZD to SCR | 7.922179 | New Zealand Dollar to Seychellois Rupee |
NZD to SBD | 5.00445552 | New Zealand Dollar to Solomon Islands Dollar |
NZD to LKR | 173.286096 | New Zealand Dollar to Sri Lankan Rupee |
NZD to SYP | 1508.403639 | New Zealand Dollar to Syria Pound |
NZD to TMT | 2.10166 | New Zealand Dollar to Turkmenistan Manat |
NZD to VUV | 72.591948 | New Zealand Dollar to Vanuatu Vatu |
NZD to XAG | 0.0257207 | New Zealand Dollar to Silver |
NZD to XAU | 0.000306842 | New Zealand Dollar to Gold |
NZD to ALL | 61.669919 | New Zealand Dollar to Albanian Lek |
NZD to AMD | 230.774312 | New Zealand Dollar to Armenian Dram |
NZD to BYR | 11769.297745 | New Zealand Dollar to Belarusian Ruble |
NZD to BGN | 1.0998469 | New Zealand Dollar to Bulgarian Lev |
NZD to HRK | 4.169898 | New Zealand Dollar to Croatian Kuna |
NZD to EEK | 0.600474 | New Zealand Dollar to Estonian Kroon |
NZD to GIP | 0.484531 | New Zealand Dollar to Gibraltar Pound |
NZD to ISK | 84.11445 | New Zealand Dollar to Icelandic Krona |
NZD to LVL | 0.363221 | New Zealand Dollar to Latvian Lats |
NZD to MKD | 34.622091 | New Zealand Dollar to Macedonian Denar |
NZD to MDL | 10.678476 | New Zealand Dollar to Moldovan Leu |
NZD to ANG | 1.0811721 | New Zealand Dollar to Netherlands Antillian Guilder |
NZD to RON | 2.789984 | New Zealand Dollar to Romanian Leu |
NZD to RSD | 65.875041 | New Zealand Dollar to Serbian Dinar |
NZD to UAH | 22.155823 | New Zealand Dollar to Ukrainian Hryvnia |
NZD to BHD | 0.226372 | New Zealand Dollar to Bahraini Dinar |
NZD to EGP | 18.552557 | New Zealand Dollar to Egyptian Pound |
NZD to IRR | 25400.0660522 | New Zealand Dollar to Iranian Rial |
NZD to IQD | 785.888852 | New Zealand Dollar to Iraqi Dinar |
NZD to JOD | 0.426398 | New Zealand Dollar to Jordanian Dinar |
NZD to KWD | 0.18479 | New Zealand Dollar to Kuwaiti Dinar |
NZD to LBP | 9004.473534 | New Zealand Dollar to Lebanese Pound |
NZD to MNT | 2088.239709 | New Zealand Dollar to Mongolian Tugrik |
NZD to OMR | 0.231178 | New Zealand Dollar to Omani Rial |
NZD to QAR | 2.186297 | New Zealand Dollar to Qatari Rial |
NZD to SAR | 2.252361 | New Zealand Dollar to Saudi Riyal |
NZD to AED | 2.205524 | New Zealand Dollar to United Arab Emirates Dirham |
NZD to YER | 150.32876 | New Zealand Dollar to Yemeni Rial |
NZD to BCH | 0.005295 | New Zealand Dollar to Bitcoin Cash |
NZD to BNB | 0.00195314 | New Zealand Dollar to Binance |
NZD to BTS | 78.792071 | New Zealand Dollar to BitShares |
NZD to EOS | 0.675697 | New Zealand Dollar to Eos |
NZD to LTC | 0.00644621 | New Zealand Dollar to Litecoin |
NZD to NEO | 0.0588078 | New Zealand Dollar to Neo |
NZD to XLM | 6.501525 | New Zealand Dollar to Stellar |
NZD to XMR | 0.00406421 | New Zealand Dollar to Monero |
NZD to XRP | 1.187713 | New Zealand Dollar to Ripple |
NZD to DOGE | 8.34653 | New Zealand Dollar to DogeCoin |
NZD to LINK | 0.0935872 | New Zealand Dollar to Link |
NZD to USDT | 0.595998 | New Zealand Dollar to Tether |
Convert New Zealand Dollar from New Zealand. Exchange-Rates.com currency converter uses exchange rates that are updated every 5-10 minutes.
The New Zealand currency is New Zealand dollars and cents. There are 100 cents in a New Zealand dollar.
You are currently viewing the site in English. International visitors can read the site in their preferred language by selecting from one of the options below:
Every effort is employed to ensure accuracy of exchange rates and information relating to money transfers. However, we do not offer any financial advice or recommendations. We will not be held liable for inaccurate exchange rates or any data at Exchange-Rates.com. Before you make a foreign currency transaction seek the professional advice of a bank, currency exchange office, or forex broker. Read our full disclaimer.