USD to BOB = 6.906055
BOB to USD = 0.1448
Bitcoin to USD = 26965.919202
DATE | Dollar to Boliviano |
---|---|
Mar 27, 2023 | USD to BOB = 6.9074 |
Mar 26, 2023 | USD to BOB = 6.91555 |
Mar 25, 2023 | USD to BOB = 6.91555 |
Mar 24, 2023 | USD to BOB = 6.91555 |
Mar 23, 2023 | USD to BOB = 6.90741 |
Mar 22, 2023 | USD to BOB = 6.93095 |
Mar 21, 2023 | USD to BOB = 6.90509 |
Mar 20, 2023 | USD to BOB = 6.90457 |
Mar 19, 2023 | USD to BOB = 6.81323 |
Mar 18, 2023 | USD to BOB = 6.81323 |
Mar 17, 2023 | USD to BOB = 6.88469 |
Mar 16, 2023 | USD to BOB = 6.91306 |
Mar 15, 2023 | USD to BOB = 6.91269 |
Mar 14, 2023 | USD to BOB = 6.90723 |
Mar 13, 2023 | USD to BOB = 6.92053 |
Mar 12, 2023 | USD to BOB = 6.87591 |
Mar 11, 2023 | USD to BOB = 6.87591 |
Mar 10, 2023 | USD to BOB = 6.87397 |
Mar 9, 2023 | USD to BOB = 6.9131 |
Mar 8, 2023 | USD to BOB = 6.90911 |
Mar 7, 2023 | USD to BOB = 6.90865 |
Mar 6, 2023 | USD to BOB = 6.90945 |
Mar 5, 2023 | USD to BOB = 6.91183 |
Mar 4, 2023 | USD to BOB = 6.91183 |
Mar 3, 2023 | USD to BOB = 6.91183 |
Mar 2, 2023 | USD to BOB = 6.91119 |
Mar 1, 2023 | USD to BOB = 6.90887 |
Feb 28, 2023 | USD to BOB = 6.90861 |
Feb 27, 2023 | USD to BOB = 6.90999 |
Feb 26, 2023 | USD to BOB = 6.90605 |
Feb 25, 2023 | USD to BOB = 6.90605 |
Feb 24, 2023 | USD to BOB = 6.91245 |
Feb 23, 2023 | USD to BOB = 6.9085 |
Feb 22, 2023 | USD to BOB = 6.90848 |
Feb 21, 2023 | USD to BOB = 6.91536 |
You are currently viewing the site in English. International visitors can read the site in their preferred language by selecting from one of the options below:
Every effort is employed to ensure accuracy of exchange rates and information relating to money transfers. However, we do not offer any financial advice or recommendations. We will not be held liable for inaccurate exchange rates or any data at Exchange-Rates.com. Before you make a foreign currency transaction seek the professional advice of a bank, currency exchange office, or forex broker. Read our full disclaimer.