اعرض ملف الدولار الأمريكي سعر الصرف وإرسال الأموال من الولايات المتحدة الأمريكية.
الشفرة | سعر الصرف المباشر | العملة المحولة |
---|---|---|
USD ل EUR | 0.935787 | الدولار الأمريكي ل اليورو |
USD ل GBP | 0.804273 | الدولار الأمريكي ل الجنيه البريطاني |
USD ل JPY | 139.823248 | الدولار الأمريكي ل الين الياباني |
USD ل AUD | 1.536965 | الدولار الأمريكي ل دولار استرالي |
USD ل CAD | 1.357264 | الدولار الأمريكي ل دولار كندي |
USD ل CHF | 0.910034 | الدولار الأمريكي ل فرنك سويسري |
USD ل NZD | 1.664621 | الدولار الأمريكي ل الدولار النيوزيلندي |
USD ل ZAR | 19.845342 | الدولار الأمريكي ل راند جنوب أفريقيا |
USD ل HKD | 7.831366 | الدولار الأمريكي ل الدولار هونج كونج |
USD ل SEK | 10.869965 | الدولار الأمريكي ل كرونة سويدية |
USD ل MXN | 17.679027 | الدولار الأمريكي ل بيزو مكسيكي |
USD ل SGD | 1.353335 | الدولار الأمريكي ل دولار سينغافوري |
USD ل KRW | 1321.143291 | الدولار الأمريكي ل وون كوريا الجنوبية |
USD ل INR | 82.429444 | الدولار الأمريكي ل الروبية الهندية |
USD ل MYR | 4.614264 | الدولار الأمريكي ل رينغيت ماليزي |
USD ل TRY | 20.787987 | الدولار الأمريكي ل الليرة التركية |
USD ل DKK | 6.968309 | الدولار الأمريكي ل كرونة دنماركية |
USD ل BRL | 5.0546452 | الدولار الأمريكي ل ريال برازيلي |
USD ل THB | 34.833595 | الدولار الأمريكي ل البات التايلندي |
USD ل TWD | 30.729503 | الدولار الأمريكي ل الدولار التايواني الجديد |
USD ل BTC | 0.0000372093 | الدولار الأمريكي ل بيتكوين |
USD ل ETH | 0.00053546 | الدولار الأمريكي ل إيثريوم |
USD ل ADA | 2.73491 | الدولار الأمريكي ل كاردانو |
USD ل CNY | 7.115479 | الدولار الأمريكي ل اليوان الصيني |
USD ل VND | 23480.160357 | الدولار الأمريكي ل الفيتنامية دونغ |
USD ل ILS | 3.74185 | الدولار الأمريكي ل شيكل إسرائيلي جديد |
USD ل HUF | 346.716387 | الدولار الأمريكي ل فورنت مجري |
USD ل CZK | 22.172413 | الدولار الأمريكي ل الكورونا التشيكية |
USD ل NOK | 11.164486 | الدولار الأمريكي ل كرونة نرويجية |
USD ل ZWL | 321.913083 | الدولار الأمريكي ل دولار زيمبابوي |
USD ل MAD | 10.157957 | الدولار الأمريكي ل درهم مغربي |
USD ل RUB | 80.868166 | الدولار الأمريكي ل روبل روسي |
USD ل PLN | 4.238696 | الدولار الأمريكي ل الزلوتي البولندي |
USD ل PKR | 285.179002 | الدولار الأمريكي ل روبية باكستانية |
USD ل TRX | 13.361624 | الدولار الأمريكي ل ترون |
USD ل DZD | 136.595119 | الدولار الأمريكي ل الدينار الجزائري |
USD ل AOA | 583.340498 | الدولار الأمريكي ل الأنغولي كوانزا |
USD ل BWP | 13.77658 | الدولار الأمريكي ل بولا بوتسوانا |
USD ل BIF | 2818.479011 | الدولار الأمريكي ل فرنك بوروندي |
USD ل ETB | 54.236656 | الدولار الأمريكي ل بر اثيوبي |
USD ل GMD | 59.55412 | الدولار الأمريكي ل الدالاسي الجامبي |
USD ل GHS | 11.360933 | الدولار الأمريكي ل سيدي الغاني |
USD ل GNF | 8585.391944 | الدولار الأمريكي ل فرنك غينيا |
USD ل KES | 138.612575 | الدولار الأمريكي ل شلن كيني |
USD ل LSL | 19.70458 | الدولار الأمريكي ل لوتي ليسوتو |
USD ل LRD | 169.0793486 | الدولار الأمريكي ل الدولار الليبيري |
USD ل MWK | 1025.153209 | الدولار الأمريكي ل كواشا الملاوية |
USD ل MRO | 356.903636 | الدولار الأمريكي ل الأوقية الموريتانية |
USD ل MUR | 45.634379 | الدولار الأمريكي ل روبية موريشيوسية |
USD ل MZN | 63.233327 | الدولار الأمريكي ل موزمبيق متكال |
USD ل NAD | 19.714677 | الدولار الأمريكي ل الدولار الناميبي |
USD ل NGN | 460.99953 | الدولار الأمريكي ل نيرة نيجيرية |
USD ل RWF | 1126.745779 | الدولار الأمريكي ل فرنك رواندي |
USD ل WST | 2.736381 | الدولار الأمريكي ل ساموان تالا |
USD ل SLL | 19744.668939 | الدولار الأمريكي ل ليون سيراليوني |
USD ل SDG | 600.837774 | الدولار الأمريكي ل جنيه سوداني |
USD ل TZS | 2364.361622 | الدولار الأمريكي ل شلن تنزاني |
USD ل TOP | 2.380757 | الدولار الأمريكي ل بانجا تونجا |
USD ل TND | 3.0899157 | الدولار الأمريكي ل دينار تونسي |
USD ل UGX | 3775.74055 | الدولار الأمريكي ل شلن أوغندي |
USD ل ZMW | 19.476041 | الدولار الأمريكي ل كواشا زامبيا |
USD ل ARS | 239.421356 | الدولار الأمريكي ل بيزو أرجنتيني |
USD ل AWG | 1.802013 | الدولار الأمريكي ل أروبا فلورين |
USD ل BSD | 0.998953 | الدولار الأمريكي ل الدولار الباهامي |
USD ل BBD | 2.0165555 | الدولار الأمريكي ل دولار بربادوسي |
USD ل BZD | 2.0131864 | الدولار الأمريكي ل دولار بليز |
USD ل BMD | 0.99973 | الدولار الأمريكي ل الدولار البرمودي |
USD ل BOB | 6.901307 | الدولار الأمريكي ل بوليفيانو بوليفي |
USD ل KYD | 0.832329 | الدولار الأمريكي ل دولار جزر كايمان |
USD ل CLP | 809.911324 | الدولار الأمريكي ل بيزو تشيلي |
USD ل COP | 4443.800174 | الدولار الأمريكي ل بيزو كولومبي |
USD ل CRC | 539.325382 | الدولار الأمريكي ل كولون كوستاريكي |
USD ل DOP | 54.596759 | الدولار الأمريكي ل بيزو دومنيكاني |
USD ل XCD | 2.701821 | الدولار الأمريكي ل دولار شرق الكاريبي |
USD ل FJD | 2.254291 | الدولار الأمريكي ل دولار فيجي |
USD ل GTQ | 7.810621 | الدولار الأمريكي ل كوتزال غواتيمالا |
USD ل HTG | 139.834245 | الدولار الأمريكي ل الجورد الهايتي |
USD ل HNL | 24.55637 | الدولار الأمريكي ل هندوراس لمبيرا |
USD ل JMD | 154.277345 | الدولار الأمريكي ل الدولار الجامايكي |
USD ل PAB | 0.998766 | الدولار الأمريكي ل بالبوا بنمي |
USD ل PYG | 7264.118688 | الدولار الأمريكي ل غواراني باراغواي |
USD ل PEN | 3.671559 | الدولار الأمريكي ل نويفو سول بيرو |
USD ل SVC | 8.73959 | الدولار الأمريكي ل كولون سلفادوري |
USD ل SZL | 19.74237 | الدولار الأمريكي ل سوازي ليلانجيني |
USD ل TTD | 6.781559 | الدولار الأمريكي ل دولار ترينداد وتوباغو |
USD ل UYU | 38.758435 | الدولار الأمريكي ل بيزو أوروجواي |
USD ل VEF | 2612254.691233 | الدولار الأمريكي ل بوليفار فنزويلي |
USD ل BDT | 107.118078 | الدولار الأمريكي ل تاكا بنجلاديشي |
USD ل BTN | 82.621092 | الدولار الأمريكي ل نولترم البوتاني |
USD ل BND | 1.353625 | الدولار الأمريكي ل دولار بروناي |
USD ل KHR | 4110.7401 | الدولار الأمريكي ل الريال الكمبودي |
USD ل IDR | 14942.465534 | الدولار الأمريكي ل الروبية الاندونيسية |
USD ل KZT | 447.317224 | الدولار الأمريكي ل التنج الكازاخستاني |
USD ل MOP | 8.0600138 | الدولار الأمريكي ل ماكااني باتاكا |
USD ل MVR | 15.291571 | الدولار الأمريكي ل الروفيا المالديفية |
USD ل NPR | 132.194308 | الدولار الأمريكي ل روبية نيبالية |
USD ل PGK | 3.590581 | الدولار الأمريكي ل كينا بابوا غينيا الجديدة |
USD ل PHP | 56.210323 | الدولار الأمريكي ل بيزو فلبيني |
USD ل SCR | 13.189639 | الدولار الأمريكي ل روبية سيشيلية |
USD ل SBD | 8.33192 | الدولار الأمريكي ل دولار جزر سليمان |
USD ل LKR | 288.504104 | الدولار الأمريكي ل روبية سريلانكية |
USD ل SYP | 2511.341938 | الدولار الأمريكي ل سوريا باوند |
USD ل TMT | 3.499055 | الدولار الأمريكي ل تركمانستان مانات |
USD ل VUV | 120.858368 | الدولار الأمريكي ل فانواتو فاتو |
USD ل XAG | 0.0428444 | الدولار الأمريكي ل فضة |
USD ل XAU | 0.000510862 | الدولار الأمريكي ل ذهب |
USD ل ALL | 102.674278 | الدولار الأمريكي ل ليك ألباني |
USD ل AMD | 384.216262 | الدولار الأمريكي ل درام أرميني |
USD ل BYR | 19594.709428 | الدولار الأمريكي ل روبل بيلاروسي |
USD ل BGN | 1.831136 | الدولار الأمريكي ل ليف بلغاري |
USD ل HRK | 6.942466 | الدولار الأمريكي ل كونا الكرواتية |
USD ل EEK | 0.99973 | الدولار الأمريكي ل الإستونية كرون |
USD ل GIP | 0.806696 | الدولار الأمريكي ل جبل طارق الجنيه |
USD ل ISK | 140.0921751 | الدولار الأمريكي ل كرونا آيسلندية |
USD ل LVL | 0.604727 | الدولار الأمريكي ل لاتس لاتفيا |
USD ل MKD | 57.642337 | الدولار الأمريكي ل دينار مقدوني |
USD ل MDL | 17.7786 | الدولار الأمريكي ل ليو مولدوفا |
USD ل ANG | 1.800044 | الدولار الأمريكي ل هولندا أنتيليان جيلدر |
USD ل RON | 4.646325 | الدولار الأمريكي ل ليو روماني |
USD ل RSD | 109.70538 | الدولار الأمريكي ل دينار صربي |
USD ل UAH | 36.88724 | الدولار الأمريكي ل الهريفنيا الأوكرانية |
USD ل BHD | 0.376886 | الدولار الأمريكي ل دينار بحريني |
USD ل EGP | 30.88896 | الدولار الأمريكي ل الجنيه المصري |
USD ل IRR | 42288.582083 | الدولار الأمريكي ل ريال ايراني |
USD ل IQD | 1308.426725 | الدولار الأمريكي ل الدينار العراقي |
USD ل JOD | 0.70991 | الدولار الأمريكي ل دينار أردني |
USD ل KWD | 0.307657 | الدولار الأمريكي ل دينار كويتي |
USD ل LBP | 14991.552281 | الدولار الأمريكي ل ليرة لبنانية |
USD ل MNT | 3476.711288 | الدولار الأمريكي ل توغريك المنغولي |
USD ل OMR | 0.384888 | الدولار الأمريكي ل ريال عماني |
USD ل QAR | 3.639987 | الدولار الأمريكي ل ريال قطري |
USD ل SAR | 3.749828 | الدولار الأمريكي ل الريال السعودي |
USD ل AED | 3.672109 | الدولار الأمريكي ل درهم الامارات العربية المتحدة |
USD ل YER | 250.282424 | الدولار الأمريكي ل ريال يمني |
USD ل BCH | 0.00882133 | الدولار الأمريكي ل بيتكوين كاش |
USD ل BNB | 0.0032532 | الدولار الأمريكي ل بينانس |
USD ل BTS | 131.129338 | الدولار الأمريكي ل BitShares |
USD ل EOS | 1.124199 | الدولار الأمريكي ل إيوس |
USD ل LTC | 0.010729 | الدولار الأمريكي ل لايتكوين |
USD ل NEO | 0.0979263 | الدولار الأمريكي ل نيو |
USD ل XLM | 10.830608 | الدولار الأمريكي ل ممتاز |
USD ل XMR | 0.00677457 | الدولار الأمريكي ل مونيرو |
USD ل XRP | 1.976255 | الدولار الأمريكي ل تموج |
USD ل DOGE | 13.880128 | الدولار الأمريكي ل دوجكوين |
USD ل LINK | 0.155944 | الدولار الأمريكي ل وصلة |
USD ل USDT | 0.992278 | الدولار الأمريكي ل حبل |
يتحول الدولار الأمريكي من الولايات المتحدة الأمريكية. Exchange-Rates.com يستخدم محول العملات أسعار الصرف التي يتم تحديثها كل 5-10 دقائق.
عملة الولايات المتحدة هي الدولار والسنت. هناك 100 سنت لكل دولار.
أنت الآن تشاهد الموقع في عربى. يمكنك التبديل إلى إنجليزي (الولايات المتحدة الأمريكية) إذا كنت تفضل. يمكن للزوار الدوليين قراءة الموقع بلغتهم المفضلة عن طريق الاختيار من بين الخيارات أدناه:
يتم بذل كل جهد ممكن لضمان دقة أسعار الصرف والمعلومات المتعلقة بتحويلات الأموال. ومع ذلك ، فإننا لا نقدم أي مشورة أو توصيات مالية. لن نكون مسؤولين عن أسعار الصرف غير الدقيقة أو أي بيانات على Exchange-Rates.com. قبل إجراء معاملة بعملة أجنبية ، اطلب المشورة المهنية من أحد البنوك أو مكتب صرف العملات أو وسيط فوركس.