Преглед на Български лев Обменен курс и изпращане на пари от България.
КОД | ВАЛУТЕН КУРС В РЕАЛНО ВРЕМЕ | КОНВЕРТИРАНА ВАЛУТА |
---|---|---|
BGN към USD | 0.54785 | Български лев към Щатски долар |
BGN към EUR | 0.51065 | Български лев към Евро |
BGN към GBP | 0.439904 | Български лев към Британска лира |
BGN към JPY | 76.659127 | Български лев към Японска йена |
BGN към AUD | 0.828345 | Български лев към Австралийски долар |
BGN към CAD | 0.735307 | Български лев към Канадски долар |
BGN към CHF | 0.497883 | Български лев към Швейцарски франк |
BGN към NZD | 0.903276 | Български лев към Новозеландски долар |
BGN към ZAR | 10.685887 | Български лев към Южноафрикански ранд |
BGN към HKD | 4.293053 | Български лев към Хонконгски долар |
BGN към SEK | 5.91595 | Български лев към Шведски крони |
BGN към MXN | 9.615732 | Български лев към Мексиканско песо |
BGN към SGD | 0.739617 | Български лев към Сингапурски долар |
BGN към KRW | 715.381119 | Български лев към Южнокорейски вон |
BGN към INR | 45.132571 | Български лев към Индийска рупия |
BGN към MYR | 2.507106 | Български лев към Малайзийски рингит |
BGN към TRY | 11.480329 | Български лев към Турска лира |
BGN към DKK | 3.80929 | Български лев към Датска крона |
BGN към BRL | 2.714795 | Български лев към Бразилски реал |
BGN към THB | 19.0589382 | Български лев към Тайландски бат |
BGN към TWD | 16.804432 | Български лев към Нов тайвански долар |
BGN към BTC | 0.0000202352 | Български лев към Bitcoin |
BGN към ETH | 0.000288205 | Български лев към Ethereum |
BGN към ADA | 1.438199 | Български лев към Cardano |
BGN към CNY | 3.880415 | Български лев към Китайски юан |
BGN към VND | 12861.414934 | Български лев към Виетнамски донг |
BGN към ILS | 2.0533681 | Български лев към Израелски нов шекел |
BGN към HUF | 189.236558 | Български лев към Унгарски форинт |
BGN към CZK | 12.0763935 | Български лев към Чешка крона |
BGN към NOK | 6.0377586 | Български лев към Норвежка крона |
BGN към ZWL | 176.360081 | Български лев към Зимбабвийски долар |
BGN към MAD | 5.581413 | Български лев към Марокански дирхам |
BGN към RUB | 44.256357 | Български лев към Руска рубла |
BGN към PLN | 2.2964 | Български лев към Полска злота |
BGN към PKR | 157.0179811 | Български лев към Пакистанска рупия |
BGN към TRX | 6.656322 | Български лев към Tron |
BGN към DZD | 74.660014 | Български лев към Алжирски динар |
BGN към AOA | 326.706503 | Български лев към Анголска Кванза |
BGN към BWP | 7.51053 | Български лев към Ботсуанска пула |
BGN към BIF | 1551.62914 | Български лев към Бурундийски франк |
BGN към ETB | 30.0274946 | Български лев към Етиопски бири |
BGN към GMD | 32.626834 | Български лев към Гамбийски даласи |
BGN към GHS | 6.13032 | Български лев към Ганайски кеди |
BGN към GNF | 4726.176327 | Български лев към Гвинейски франк |
BGN към KES | 75.319447 | Български лев към Кенийски шилинг |
BGN към LSL | 10.691364 | Български лев към Лесото Loti |
BGN към LRD | 92.837699 | Български лев към Либерийски долар |
BGN към MWK | 562.177883 | Български лев към Малавийска квача |
BGN към MRO | 195.529655 | Български лев към Мавритански Ouguiya |
BGN към MUR | 24.87674 | Български лев към Мавританска рупия |
BGN към MZN | 34.642378 | Български лев към Мозамбик Metical |
BGN към NAD | 10.691364 | Български лев към Намибийски долар |
BGN към NGN | 253.0383775 | Български лев към Нигерийска наира |
BGN към RWF | 621.253033 | Български лев към Руандийски франк |
BGN към WST | 1.503837 | Български лев към Самоанска тала |
BGN към SLL | 10817.116787 | Български лев към Сиера Леонеан Леоне |
BGN към SDG | 329.168972 | Български лев към Суданска лира |
BGN към TZS | 1300.261254 | Български лев към Танзанийски шилинг |
BGN към TOP | 1.299341 | Български лев към Тонганска паанга |
BGN към TND | 1.693517 | Български лев към Тунизийски динар |
BGN към UGX | 2056.210668 | Български лев към Угандийски шилинг |
BGN към ZMW | 10.836067 | Български лев към Замбийска квача |
BGN към ARS | 132.0575525 | Български лев към Аржентинско песо |
BGN към AWG | 0.987233 | Български лев към Арубански флорин |
BGN към BSD | 0.549772 | Български лев към Бахамски долар |
BGN към BBD | 1.110061 | Български лев към Барбадоски долар |
BGN към BZD | 1.10822 | Български лев към Белизски долар |
BGN към BMD | 0.547702 | Български лев към Бермудски долар |
BGN към BOB | 3.798911 | Български лев към Боливийско боливийско |
BGN към KYD | 0.458167 | Български лев към Долар на Каймановите острови |
BGN към CLP | 442.40967 | Български лев към Чилийско песо |
BGN към COP | 2414.0956617 | Български лев към Колумбийско песо |
BGN към CRC | 296.253718 | Български лев към Коста Рика Colon |
BGN към DOP | 30.0542773 | Български лев към Доминиканско песо |
BGN към XCD | 1.480192 | Български лев към Източнокарибски долар |
BGN към FJD | 1.239472 | Български лев към Фиджийски долар |
BGN към GTQ | 4.304922 | Български лев към Гватемалски кетцал |
BGN към HTG | 77.24462 | Български лев към Хаитянска гурда |
BGN към HNL | 13.514714 | Български лев към Хондураски Lempira |
BGN към JMD | 85.0313012 | Български лев към Ямайски долар |
BGN към PAB | 0.549772 | Български лев към Панамски Balboa |
BGN към PYG | 3980.17866 | Български лев към Парагвайско гуарани |
BGN към PEN | 2.0258844 | Български лев към Перуански Nuevo Sol |
BGN към SVC | 4.810424 | Български лев към Салвадорска колона |
BGN към SZL | 10.68293 | Български лев към Свази Lilangeni |
BGN към TTD | 3.728959 | Български лев към Долар на Тринидад и Тобаго |
BGN към UYU | 21.328013 | Български лев към Уругвайско песо |
BGN към VEF | 1446497.718821 | Български лев към Венецуелски боливар |
BGN към BDT | 58.980398 | Български лев към Бангладешки таки |
BGN към BTN | 45.23302 | Български лев към Бутански Ngultrum |
BGN към BND | 0.73931 | Български лев към Долар на Бруней |
BGN към KHR | 2264.030759 | Български лев към Камбоджански риел |
BGN към IDR | 8161.802159 | Български лев към Индонезийска рупия |
BGN към KZT | 246.735422 | Български лев към Казахстански тенге |
BGN към MOP | 4.438342 | Български лев към Macanese Pataca |
BGN към MVR | 8.407447 | Български лев към Малдивски Rufiyaa |
BGN към NPR | 72.37281 | Български лев към Непалска рупия |
BGN към PGK | 1.976049 | Български лев към Папуа-Нова Гвинея кина |
BGN към PHP | 30.683916 | Български лев към Филипинско песо |
BGN към SCR | 7.670349 | Български лев към Сейшелска рупия |
BGN към SBD | 4.568378 | Български лев към Долар на Соломоновите острови |
BGN към LKR | 159.564796 | Български лев към Шриланска рупия |
BGN към SYP | 1376.117997 | Български лев към Сирия Паунд |
BGN към TMT | 1.922434 | Български лев към Туркменистан Манат |
BGN към VUV | 65.39618 | Български лев към Вануату Вату |
BGN към XAG | 0.0231815 | Български лев към Silver |
BGN към XAU | 0.000280971 | Български лев към Злато |
BGN към ALL | 55.579715 | Български лев към Албански лек |
BGN към AMD | 212.00398727 | Български лев към Арменски драм |
BGN към BYR | 10734.961469 | Български лев към Беларуска рубла |
BGN към HRK | 3.80343 | Български лев към Хърватска куна |
BGN към EEK | 0.547702 | Български лев към Естонски Kroon |
BGN към GIP | 0.439843 | Български лев към Гибралтарска лира |
BGN към ISK | 77.173419 | Български лев към Исландска крона |
BGN към LVL | 0.3313 | Български лев към Латвийски латс |
BGN към MKD | 31.460995 | Български лев към Македонски денар |
BGN към MDL | 9.75567 | Български лев към Молдовски леи |
BGN към ANG | 0.990831 | Български лев към Нидерландия Антилиански гилдер |
BGN към RON | 2.53953 | Български лев към Румънска лея |
BGN към RSD | 59.867127 | Български лев към Сръбски динар |
BGN към UAH | 20.305399 | Български лев към Украинска гривна |
BGN към BHD | 0.206132 | Български лев към Бахрейнски динар |
BGN към EGP | 16.894967 | Български лев към Египетска лира |
BGN към IRR | 23167.799497 | Български лев към Ирански риал |
BGN към IQD | 719.647718 | Български лев към Иракски динар |
BGN към JOD | 0.388487 | Български лев към Йордански динар |
BGN към KWD | 0.168475 | Български лев към Кувейтски динар |
BGN към LBP | 8252.227778 | Български лев към Ливанска лира |
BGN към MNT | 1889.292971 | Български лев към Монголски език Tugrik |
BGN към OMR | 0.210503 | Български лев към Омански риал |
BGN към QAR | 1.994205 | Български лев към Катарски риал |
BGN към SAR | 2.0542937 | Български лев към Саудитски риал |
BGN към AED | 2.0116551 | Български лев към Дирхам на Обединените арабски емирства |
BGN към YER | 137.117225 | Български лев към Йеменски риал |
BGN към BCH | 0.00475944 | Български лев към Bitcoin Cash |
BGN към BNB | 0.00179158 | Български лев към Binance |
BGN към BTS | 51.694395 | Български лев към BitShares |
BGN към EOS | 0.592084 | Български лев към Eos |
BGN към LTC | 0.0057317 | Български лев към Litecoin |
BGN към NEO | 0.0522178 | Български лев към Neo |
BGN към XLM | 5.955744 | Български лев към Звезден |
BGN към XMR | 0.00367462 | Български лев към Monero |
BGN към XRP | 1.0460755 | Български лев към Ripple |
BGN към DOGE | 7.527206 | Български лев към DogeCoin |
BGN към LINK | 0.0850947 | Български лев към Връзка |
BGN към USDT | 0.543485 | Български лев към Връзка |
Превръщане Български лев от България. Exchange-Rates.com конверторът на валути използва обменни курсове, които се актуализират на всеки 5-10 минути.
В момента разглеждате сайта в Български. Можете да преминете към Английски език (Съединени щати) Ако предпочитате. Международните посетители могат да прочетат сайта на предпочитания от тях език, като изберат една от опциите по-долу:
Полагат се всички усилия, за да се гарантира точността на обменните курсове и информация, свързана с паричните преводи. Въпреки това, ние не предлагаме финансови съвети или препоръки. Ние не носим отговорност за неточни обменни курсове или данни в Exchange-Rates.com. Преди да извършите транзакция в чуждестранна валута, потърсете професионален съвет от банка, обменно бюро или форекс брокер.