DKK til USD = 0.144012
USD til DKK = 6.943885
Bitcoin til DKK = 3320.572551
DATO | Krone til Dollar |
---|---|
Feb 7, 2023 | DKK til USD = 0.144197 |
Feb 6, 2023 | DKK til USD = 0.144171 |
Feb 5, 2023 | DKK til USD = 0.144924 |
Feb 4, 2023 | DKK til USD = 0.145031 |
Feb 3, 2023 | DKK til USD = 0.145032 |
Feb 2, 2023 | DKK til USD = 0.146538 |
Feb 1, 2023 | DKK til USD = 0.148019 |
Jan 31, 2023 | DKK til USD = 0.146006 |
Jan 30, 2023 | DKK til USD = 0.145858 |
Jan 29, 2023 | DKK til USD = 0.146156 |
Jan 28, 2023 | DKK til USD = 0.146126 |
Jan 27, 2023 | DKK til USD = 0.146128 |
Jan 26, 2023 | DKK til USD = 0.146471 |
Jan 25, 2023 | DKK til USD = 0.146812 |
Jan 24, 2023 | DKK til USD = 0.146364 |
Jan 23, 2023 | DKK til USD = 0.146155 |
Jan 22, 2023 | DKK til USD = 0.14603 |
Jan 21, 2023 | DKK til USD = 0.145915 |
Jan 20, 2023 | DKK til USD = 0.145915 |
Jan 19, 2023 | DKK til USD = 0.145635 |
Jan 18, 2023 | DKK til USD = 0.145127 |
Jan 17, 2023 | DKK til USD = 0.145007 |
Jan 16, 2023 | DKK til USD = 0.145599 |
Jan 15, 2023 | DKK til USD = 0.145504 |
Jan 14, 2023 | DKK til USD = 0.145609 |
Jan 13, 2023 | DKK til USD = 0.145605 |
Jan 12, 2023 | DKK til USD = 0.146 |
Jan 11, 2023 | DKK til USD = 0.144728 |
Jan 10, 2023 | DKK til USD = 0.144383 |
Jan 9, 2023 | DKK til USD = 0.144328 |
Jan 8, 2023 | DKK til USD = 0.143272 |
Jan 7, 2023 | DKK til USD = 0.143105 |
Jan 6, 2023 | DKK til USD = 0.143102 |
Jan 5, 2023 | DKK til USD = 0.141478 |
Jan 4, 2023 | DKK til USD = 0.142648 |
Du er i øjeblikket på webstedet i Dansk. Du kan skifte til Engelsk (USA) Hvis du foretrækker. Internationale besøgende kan læse webstedet på deres foretrukne sprog ved at vælge en af nedenstående muligheder:
Der gøres alt for at sikre nøjagtigheden af valutakurser og oplysninger om pengeoverførsler. Vi tilbyder dog ikke nogen finansiel rådgivning eller anbefalinger. Vi kan ikke holdes ansvarlige for unøjagtige valutakurser eller data på Exchange-Rates.com. Før du foretager en transaktion i udenlandsk valuta, skal du søge professionel rådgivning hos en bank, et valutavekslingskontor eller en valutamægler.