SGD a USD = 0.754181
USD a SGD = 1.325942
Bitcoin a SGD = 17388.675262
FECHA | Dólar de Singapur a Dólar |
---|---|
Feb 7, 2023 | SGD a USD = 0.755458 |
Feb 6, 2023 | SGD a USD = 0.753182 |
Feb 5, 2023 | SGD a USD = 0.754791 |
Feb 4, 2023 | SGD a USD = 0.755629 |
Feb 3, 2023 | SGD a USD = 0.755515 |
Feb 2, 2023 | SGD a USD = 0.763003 |
Feb 1, 2023 | SGD a USD = 0.766137 |
Jan 31, 2023 | SGD a USD = 0.760861 |
Jan 30, 2023 | SGD a USD = 0.760572 |
Jan 29, 2023 | SGD a USD = 0.762102 |
Jan 28, 2023 | SGD a USD = 0.761325 |
Jan 27, 2023 | SGD a USD = 0.761267 |
Jan 26, 2023 | SGD a USD = 0.762521 |
Jan 25, 2023 | SGD a USD = 0.762236 |
Jan 24, 2023 | SGD a USD = 0.757668 |
Jan 23, 2023 | SGD a USD = 0.758553 |
Jan 22, 2023 | SGD a USD = 0.756985 |
Jan 21, 2023 | SGD a USD = 0.757748 |
Jan 20, 2023 | SGD a USD = 0.757748 |
Jan 19, 2023 | SGD a USD = 0.756773 |
Jan 18, 2023 | SGD a USD = 0.757501 |
Jan 17, 2023 | SGD a USD = 0.757272 |
Jan 16, 2023 | SGD a USD = 0.757495 |
Jan 15, 2023 | SGD a USD = 0.757748 |
Jan 14, 2023 | SGD a USD = 0.758323 |
Jan 13, 2023 | SGD a USD = 0.758208 |
Jan 12, 2023 | SGD a USD = 0.756132 |
Jan 11, 2023 | SGD a USD = 0.751614 |
Jan 10, 2023 | SGD a USD = 0.750768 |
Jan 9, 2023 | SGD a USD = 0.751818 |
Jan 8, 2023 | SGD a USD = 0.749698 |
Jan 7, 2023 | SGD a USD = 0.748279 |
Jan 6, 2023 | SGD a USD = 0.748279 |
Jan 5, 2023 | SGD a USD = 0.74313 |
Jan 4, 2023 | SGD a USD = 0.745473 |
Actualmente está viendo el sitio en Español. Puede cambiar a Inglés (Estados Unidos) Si prefiere. Los visitantes internacionales pueden leer el sitio en su idioma preferido seleccionando una de las opciones siguientes:
Se hace todo lo posible para garantizar la exactitud de los tipos de cambio y información relativa a las transferencias de dinero. Sin embargo, no ofrecemos ningún asesoramiento financiero ni recomendaciones. No nos hacemos responsables de la inexactitud de los tipos de cambio o de los datos en Exchange-Rates.com. Antes de realizar una transacción en moneda extranjera, busque el asesoramiento profesional de un banco, una oficina de cambio de divisas o un corredor de divisas.