Ver el Dólar estadounidense Tipo de cambio y enviar dinero desde Estados Unidos.
CÓDIGO | TIPO DE CAMBIO VIVO | MONEDA CONVERTIDA |
---|---|---|
USD a EUR | 0.932098 | Dólar estadounidense a Euro |
USD a GBP | 0.802964 | Dólar estadounidense a Libra esterlina |
USD a JPY | 139.92722 | Dólar estadounidense a Yen japonés |
USD a AUD | 1.511992 | Dólar estadounidense a Dólar australiano |
USD a CAD | 1.342168 | Dólar estadounidense a Dólar canadiense |
USD a CHF | 0.908795 | Dólar estadounidense a Franco suizo |
USD a NZD | 1.648765 | Dólar estadounidense a Dólar neozelandés |
USD a ZAR | 19.505134 | Dólar estadounidense a Rand sudafricano |
USD a HKD | 7.836184 | Dólar estadounidense a Dólar de Hong Kong |
USD a SEK | 10.798484 | Dólar estadounidense a Corona sueca |
USD a MXN | 17.551761 | Dólar estadounidense a Peso mexicano |
USD a SGD | 1.350035 | Dólar estadounidense a Dólar de Singapur |
USD a KRW | 1305.797435 | Dólar estadounidense a Won surcoreano |
USD a INR | 82.381257 | Dólar estadounidense a Rupia india |
USD a MYR | 4.576264 | Dólar estadounidense a Ringgit malayo |
USD a TRY | 20.955242 | Dólar estadounidense a Lira turca |
USD a DKK | 6.953163 | Dólar estadounidense a Corona danesa |
USD a BRL | 4.955362 | Dólar estadounidense a Real brasileño |
USD a THB | 34.788607 | Dólar estadounidense a Baht tailandés |
USD a TWD | 30.673418 | Dólar estadounidense a Nuevo dólar de Taiwán |
USD a BTC | 0.000036906 | Dólar estadounidense a Bitcoin |
USD a ETH | 0.000525977 | Dólar estadounidense a Ethereum |
USD a ADA | 2.623 | Dólar estadounidense a Cardano |
USD a CNY | 7.0829876 | Dólar estadounidense a Yuan chino |
USD a VND | 23476.161436 | Dólar estadounidense a Dong vietnamita |
USD a ILS | 3.748048 | Dólar estadounidense a Nuevo Sheqel israelí |
USD a HUF | 345.416737 | Dólar estadounidense a Forint húngaro |
USD a CZK | 22.0432483 | Dólar estadounidense a Corona checa |
USD a NOK | 11.0208244 | Dólar estadounidense a Corona noruega |
USD a ZWL | 321.913083 | Dólar estadounidense a Dólar zimbabuense |
USD a MAD | 10.187849 | Dólar estadounidense a Dirham marroquí |
USD a RUB | 80.781889 | Dólar estadounidense a Rublo ruso |
USD a PLN | 4.191658 | Dólar estadounidense a Zloty polaco |
USD a PKR | 286.607616 | Dólar estadounidense a Rupia pakistaní |
USD a TRX | 12.174608 | Dólar estadounidense a Tron |
USD a DZD | 136.278205 | Dólar estadounidense a Dinar argelino |
USD a AOA | 596.342987 | Dólar estadounidense a Kwanza angoleño |
USD a BWP | 13.709099 | Dólar estadounidense a Pula de Botsuana |
USD a BIF | 2832.215302 | Dólar estadounidense a Franco burundés |
USD a ETB | 54.809701 | Dólar estadounidense a Birr etíope |
USD a GMD | 59.55432 | Dólar estadounidense a Dalasi gambiano |
USD a GHS | 11.189779 | Dólar estadounidense a Cedi ghanés |
USD a GNF | 8626.770772 | Dólar estadounidense a Franco guineano |
USD a KES | 137.48188 | Dólar estadounidense a Chelín keniano |
USD a LSL | 19.515131 | Dólar estadounidense a Lesotho Loti |
USD a LRD | 169.458246 | Dólar estadounidense a Dólar liberiano |
USD a MWK | 1026.152939 | Dólar estadounidense a Kwacha malawiano |
USD a MRO | 356.903636 | Dólar estadounidense a Ouguiya mauritano |
USD a MUR | 45.40794 | Dólar estadounidense a Rupia mauriciana |
USD a MZN | 63.233327 | Dólar estadounidense a Mozambique Metical |
USD a NAD | 19.515131 | Dólar estadounidense a Dólar namibio |
USD a NGN | 461.875294 | Dólar estadounidense a Naira nigeriano |
USD a RWF | 1133.983824 | Dólar estadounidense a Franco ruandés |
USD a WST | 2.744979 | Dólar estadounidense a Tala samoana |
USD a SLL | 19744.668939 | Dólar estadounidense a Sierra Leona |
USD a SDG | 600.837774 | Dólar estadounidense a Libra sudanesa |
USD a TZS | 2373.389185 | Dólar estadounidense a Chelín tanzano |
USD a TOP | 2.37171 | Dólar estadounidense a Paanga de Tonga |
USD a TND | 3.0912054 | Dólar estadounidense a Dinar tunecino |
USD a UGX | 3753.236626 | Dólar estadounidense a Chelín ugandés |
USD a ZMW | 19.77926 | Dólar estadounidense a Kwacha zambiano |
USD a ARS | 241.0469173 | Dólar estadounidense a Peso argentino |
USD a AWG | 1.802013 | Dólar estadounidense a Florín de Aruba |
USD a BSD | 1.00350905 | Dólar estadounidense a Dólar bahameño |
USD a BBD | 2.0262129 | Dólar estadounidense a Dólar de Barbados |
USD a BZD | 2.0228538 | Dólar estadounidense a Dólar de Belice |
USD a BMD | 0.99973 | Dólar estadounidense a Dólar de las Bermudas |
USD a BOB | 6.934218 | Dólar estadounidense a Boliviano |
USD a KYD | 0.8363 | Dólar estadounidense a Dólar de las Islas Caimán |
USD a CLP | 807.537965 | Dólar estadounidense a Peso chileno |
USD a COP | 4406.490248 | Dólar estadounidense a Peso colombiano |
USD a CRC | 540.756996 | Dólar estadounidense a Colón de Costa Rica |
USD a DOP | 54.858588 | Dólar estadounidense a Peso dominicano |
USD a XCD | 2.701821 | Dólar estadounidense a Dólar del Caribe Oriental |
USD a FJD | 2.262429 | Dólar estadounidense a Dólar fiyiano |
USD a GTQ | 7.857848 | Dólar estadounidense a Quetzal guatemalteco |
USD a HTG | 140.995931 | Dólar estadounidense a Gourde haitiano |
USD a HNL | 24.668639 | Dólar estadounidense a Lempira hondureño |
USD a JMD | 155.209094 | Dólar estadounidense a Dólar jamaicano |
USD a PAB | 1.00350905 | Dólar estadounidense a Balboa panameño |
USD a PYG | 7265.0884261 | Dólar estadounidense a Guaraní paraguayo |
USD a PEN | 3.697882 | Dólar estadounidense a Nuevo Sol peruano |
USD a SVC | 8.780549 | Dólar estadounidense a Colón salvadoreño |
USD a SZL | 19.499735 | Dólar estadounidense a Suazi Lilangeni |
USD a TTD | 6.806532 | Dólar estadounidense a Dólar de Trinidad y Tobago |
USD a UYU | 38.930389 | Dólar estadounidense a Peso uruguayo |
USD a VEF | 2640317.114379 | Dólar estadounidense a Bolívar venezolano |
USD a BDT | 107.657932 | Dólar estadounidense a Taka de Bangladesh |
USD a BTN | 82.564608 | Dólar estadounidense a Ngultrum butanés |
USD a BND | 1.349476 | Dólar estadounidense a Dólar de Brunei |
USD a KHR | 4132.574205 | Dólar estadounidense a Riel camboyano |
USD a IDR | 14897.877573 | Dólar estadounidense a Rupia indonesia |
USD a KZT | 450.3704 | Dólar estadounidense a Tenge kazajo |
USD a MOP | 8.101383 | Dólar estadounidense a Pataca de Macao |
USD a MVR | 15.346257 | Dólar estadounidense a Rufiyaa maldivo |
USD a NPR | 132.103332 | Dólar estadounidense a Rupia nepalí |
USD a PGK | 3.606916 | Dólar estadounidense a Kina de Papúa Nueva Guinea |
USD a PHP | 56.00787787 | Dólar estadounidense a Peso filipino |
USD a SCR | 14.000819779 | Dólar estadounidense a Rupia de Seychelles |
USD a SBD | 8.338739 | Dólar estadounidense a Dólar de las Islas Salomón |
USD a LKR | 291.256361 | Dólar estadounidense a Rupia de Sri Lanka |
USD a SYP | 2511.8518 | Dólar estadounidense a Libra de Siria |
USD a TMT | 3.509053 | Dólar estadounidense a Turkmenistán Manat |
USD a VUV | 119.36877 | Dólar estadounidense a Vanuatu Vatu |
USD a XAG | 0.0423136 | Dólar estadounidense a Plata |
USD a XAU | 0.000512862 | Dólar estadounidense a Oro |
USD a ALL | 101.450608 | Dólar estadounidense a Lek albanés |
USD a AMD | 386.974517 | Dólar estadounidense a Dramas armenios |
USD a BYR | 19594.709428 | Dólar estadounidense a Rublo bielorruso |
USD a BGN | 1.825317 | Dólar estadounidense a Lev búlgaro |
USD a HRK | 6.942466 | Dólar estadounidense a Kuna croata |
USD a EEK | 0.99973 | Dólar estadounidense a Kroon estonio |
USD a GIP | 0.802852 | Dólar estadounidense a Libra de Gibraltar |
USD a ISK | 140.865966 | Dólar estadounidense a Corona islandesa |
USD a LVL | 0.604727 | Dólar estadounidense a Lats letón |
USD a MKD | 57.426295 | Dólar estadounidense a Denar macedonio |
USD a MDL | 17.807192 | Dólar estadounidense a Leu moldavo |
USD a ANG | 1.808582 | Dólar estadounidense a Países Bajos Florín antillano |
USD a RON | 4.635448 | Dólar estadounidense a Leu rumano |
USD a RSD | 109.276495 | Dólar estadounidense a Dinar serbio |
USD a UAH | 37.0637928 | Dólar estadounidense a Hryvnia ucraniana |
USD a BHD | 0.376256 | Dólar estadounidense a Dinar bahreiní |
USD a EGP | 30.838674 | Dólar estadounidense a Libra egipcia |
USD a IRR | 42288.582083 | Dólar estadounidense a Rial iraní |
USD a IQD | 1313.585332 | Dólar estadounidense a Dinar iraquí |
USD a JOD | 0.709113 | Dólar estadounidense a Dinar jordano |
USD a KWD | 0.307521 | Dólar estadounidense a Dinar kuwaití |
USD a LBP | 15062.933008 | Dólar estadounidense a Libra libanesa |
USD a MNT | 3448.558889 | Dólar estadounidense a Tugrik mongol |
USD a OMR | 0.384234 | Dólar estadounidense a Rial omaní |
USD a QAR | 3.640057 | Dólar estadounidense a Rial qatarí |
USD a SAR | 3.749738 | Dólar estadounidense a Riyal saudí |
USD a AED | 3.671909 | Dólar estadounidense a Dirham de los Emiratos Árabes Unidos |
USD a YER | 250.282424 | Dólar estadounidense a Rial yemení |
USD a BCH | 0.00868749 | Dólar estadounidense a Bitcoin Cash |
USD a BNB | 0.00326853 | Dólar estadounidense a Binance |
USD a BTS | 95.943385 | Dólar estadounidense a BitShares |
USD a EOS | 1.0796163 | Dólar estadounidense a Eos |
USD a LTC | 0.0104819 | Dólar estadounidense a Litecoin |
USD a NEO | 0.0952777 | Dólar estadounidense a Neo |
USD a XLM | 10.846706 | Dólar estadounidense a Estelar |
USD a XMR | 0.00670784 | Dólar estadounidense a Monero |
USD a XRP | 1.90667 | Dólar estadounidense a Ondulación |
USD a DOGE | 13.710145 | Dólar estadounidense a DogeCoin |
USD a LINK | 0.155138 | Dólar estadounidense a Enlace |
USD a USDT | 0.992032 | Dólar estadounidense a Tether |
Convertir Dólar estadounidense de Estados Unidos. Exchange-Rates.com El conversor de divisas utiliza tipos de cambio que se actualizan cada 5-10 minutos.
La moneda de Estados Unidos son los dólares y los centavos. Hay 100 centavos en un dólar.
Actualmente está viendo el sitio en Español. Puede cambiar a Inglés (Estados Unidos) Si prefiere. Los visitantes internacionales pueden leer el sitio en su idioma preferido seleccionando una de las opciones siguientes:
Se hace todo lo posible para garantizar la exactitud de los tipos de cambio y información relativa a las transferencias de dinero. Sin embargo, no ofrecemos ningún asesoramiento financiero ni recomendaciones. No nos hacemos responsables de la inexactitud de los tipos de cambio o de los datos en Exchange-Rates.com. Antes de realizar una transacción en moneda extranjera, busque el asesoramiento profesional de un banco, una oficina de cambio de divisas o un corredor de divisas.