Näytä Cardano Valuuttakurssi ja lähetä rahaa Cardano.
KOODI | LIVE VALUUTTAKURSSI | MUUNNETTU VALUUTTA |
---|---|---|
ADA osoitteeseen USD | 0.397488 | Cardano osoitteeseen Yhdysvaltain dollari |
ADA osoitteeseen EUR | 0.361615 | Cardano osoitteeseen Euro |
ADA osoitteeseen GBP | 0.321128 | Cardano osoitteeseen Englannin punta |
ADA osoitteeseen JPY | 51.239896 | Cardano osoitteeseen Japanin jeni |
ADA osoitteeseen AUD | 0.557088 | Cardano osoitteeseen Australian dollari |
ADA osoitteeseen CAD | 0.528219 | Cardano osoitteeseen Kanadan dollari |
ADA osoitteeseen CHF | 0.36106 | Cardano osoitteeseen Sveitsin frangi |
ADA osoitteeseen NZD | 0.611398 | Cardano osoitteeseen Uuden-Seelannin dollari |
ADA osoitteeseen ZAR | 6.769385 | Cardano osoitteeseen Etelä-Afrikan randi |
ADA osoitteeseen HKD | 3.115686 | Cardano osoitteeseen Hongkongin dollari |
ADA osoitteeseen SEK | 4.117026 | Cardano osoitteeseen Ruotsin kruunu |
ADA osoitteeseen MXN | 7.390849 | Cardano osoitteeseen Meksikon peso |
ADA osoitteeseen SGD | 0.519337 | Cardano osoitteeseen Singaporen dollari |
ADA osoitteeseen KRW | 485.667137 | Cardano osoitteeseen Etelä-Korean won |
ADA osoitteeseen INR | 32.470399 | Cardano osoitteeseen Intian rupia |
ADA osoitteeseen MYR | 1.695204 | Cardano osoitteeseen Malesian ringgit |
ADA osoitteeseen TRY | 7.473386 | Cardano osoitteeseen Turkin liira |
ADA osoitteeseen DKK | 2.689951 | Cardano osoitteeseen Tanskan kruunu |
ADA osoitteeseen BRL | 2.00919807 | Cardano osoitteeseen Brasilian real |
ADA osoitteeseen THB | 13.041647 | Cardano osoitteeseen Thaimaan baht |
ADA osoitteeseen TWD | 11.814535 | Cardano osoitteeseen Uusi Taiwanin dollari |
ADA osoitteeseen BTC | 0.0000167886 | Cardano osoitteeseen Bitcoin |
ADA osoitteeseen ETH | 0.000243329 | Cardano osoitteeseen Ethereum |
ADA osoitteeseen CNY | 2.679143 | Cardano osoitteeseen Kiinan juan |
ADA osoitteeseen VND | 9318.58445 | Cardano osoitteeseen Vietnamilainen Dong |
ADA osoitteeseen ILS | 1.3717 | Cardano osoitteeseen Israelilainen Uusi Sheqel |
ADA osoitteeseen HUF | 141.0384645 | Cardano osoitteeseen Unkarin forintti |
ADA osoitteeseen CZK | 8.601471 | Cardano osoitteeseen Tšekin koruna |
ADA osoitteeseen NOK | 3.937239 | Cardano osoitteeseen Norjan kruunu |
ADA osoitteeseen ZWL | 127.956682 | Cardano osoitteeseen Zimbabwen dollari |
ADA osoitteeseen MAD | 4.0385831 | Cardano osoitteeseen Marokon dirham |
ADA osoitteeseen RUB | 27.770971 | Cardano osoitteeseen Venäjän rupla |
ADA osoitteeseen PLN | 1.700858 | Cardano osoitteeseen Puolan zloty |
ADA osoitteeseen PKR | 106.180601 | Cardano osoitteeseen Pakistanin rupia |
ADA osoitteeseen TRX | 6.205684 | Cardano osoitteeseen Tron |
ADA osoitteeseen DZD | 53.876121 | Cardano osoitteeseen Algerian dinaari |
ADA osoitteeseen AOA | 200.389304 | Cardano osoitteeseen Angolan Kwanza |
ADA osoitteeseen BWP | 5.0942655 | Cardano osoitteeseen Botswanan Pula |
ADA osoitteeseen BIF | 823.572123 | Cardano osoitteeseen Burundin frangi |
ADA osoitteeseen ETB | 21.259923 | Cardano osoitteeseen Etiopian Birr |
ADA osoitteeseen GMD | 24.476722 | Cardano osoitteeseen Gambian dalasi |
ADA osoitteeseen GHS | 4.947433 | Cardano osoitteeseen Ghanan Cedi |
ADA osoitteeseen GNF | 3506.887325 | Cardano osoitteeseen Guinean frangi |
ADA osoitteeseen KES | 49.513275 | Cardano osoitteeseen Kenian shillinki |
ADA osoitteeseen LSL | 6.827125 | Cardano osoitteeseen Lesotho Loti |
ADA osoitteeseen LRD | 62.349874 | Cardano osoitteeseen Liberian dollari |
ADA osoitteeseen MWK | 405.527311 | Cardano osoitteeseen Malawin kwacha |
ADA osoitteeseen MRO | 141.865017 | Cardano osoitteeseen Mauritanian Ouguiya |
ADA osoitteeseen MUR | 17.565194 | Cardano osoitteeseen Mauritian rupia |
ADA osoitteeseen MZN | 25.364829 | Cardano osoitteeseen Mosambik Metical |
ADA osoitteeseen NAD | 6.826886 | Cardano osoitteeseen Namibian dollari |
ADA osoitteeseen NGN | 183.00189812 | Cardano osoitteeseen Nigerian naira |
ADA osoitteeseen RWF | 431.953147 | Cardano osoitteeseen Ruandan frangi |
ADA osoitteeseen WST | 1.0579315 | Cardano osoitteeseen Samoan Tala |
ADA osoitteeseen SLL | 7738.994975 | Cardano osoitteeseen Sierra Leone Leone |
ADA osoitteeseen SDG | 231.872211 | Cardano osoitteeseen Sudanin punta |
ADA osoitteeseen TZS | 929.474159 | Cardano osoitteeseen Tansanian shillinki |
ADA osoitteeseen TOP | 0.920235 | Cardano osoitteeseen Tongan Paanga |
ADA osoitteeseen TND | 1.203468 | Cardano osoitteeseen Tunisian dinaari |
ADA osoitteeseen UGX | 1464.245666 | Cardano osoitteeseen Ugandan shilling |
ADA osoitteeseen ZMW | 7.591408 | Cardano osoitteeseen Sambian kwacha |
ADA osoitteeseen ARS | 74.423103 | Cardano osoitteeseen Argentiinan peso |
ADA osoitteeseen AWG | 0.715286 | Cardano osoitteeseen Aruban Florin |
ADA osoitteeseen BSD | 0.39737 | Cardano osoitteeseen Bahaman dollari |
ADA osoitteeseen BBD | 0.802292 | Cardano osoitteeseen Barbadian dollari |
ADA osoitteeseen BZD | 0.800941 | Cardano osoitteeseen Belizin dollari |
ADA osoitteeseen BMD | 0.397381 | Cardano osoitteeseen Bermudan dollari |
ADA osoitteeseen BOB | 2.745668 | Cardano osoitteeseen Bolivian Boliviano |
ADA osoitteeseen KYD | 0.33116 | Cardano osoitteeseen Caymansaarten dollari |
ADA osoitteeseen CLP | 312.560026 | Cardano osoitteeseen Chilen peso |
ADA osoitteeseen COP | 1830.746188 | Cardano osoitteeseen Kolumbian peso |
ADA osoitteeseen CRC | 219.153635 | Cardano osoitteeseen Costa Rican Colon |
ADA osoitteeseen DOP | 22.471896 | Cardano osoitteeseen Dominikaaninen peso |
ADA osoitteeseen XCD | 1.073942 | Cardano osoitteeseen Itä-Karibian dollari |
ADA osoitteeseen FJD | 0.860906 | Cardano osoitteeseen Fidžin dollari |
ADA osoitteeseen GTQ | 3.119179 | Cardano osoitteeseen Guatemalan Quetzal |
ADA osoitteeseen HTG | 59.285271 | Cardano osoitteeseen Haitin Gourde |
ADA osoitteeseen HNL | 9.801402 | Cardano osoitteeseen Hondurasin Lempira |
ADA osoitteeseen JMD | 60.897446 | Cardano osoitteeseen Jamaikan dollari |
ADA osoitteeseen PAB | 0.39737 | Cardano osoitteeseen Panaman Balboa |
ADA osoitteeseen PYG | 2918.827026 | Cardano osoitteeseen Paraguayn guarani |
ADA osoitteeseen PEN | 1.528927 | Cardano osoitteeseen Perulainen Nuevo Sol |
ADA osoitteeseen SVC | 3.476853 | Cardano osoitteeseen Salvadorin Colon |
ADA osoitteeseen SZL | 6.827085 | Cardano osoitteeseen Swazi Lilangeni |
ADA osoitteeseen TTD | 2.696631 | Cardano osoitteeseen Trinidadin ja Tobagon dollari |
ADA osoitteeseen UYU | 15.403282 | Cardano osoitteeseen Uruguayn peso |
ADA osoitteeseen VEF | 871222.07821 | Cardano osoitteeseen Venezuelan Bolivar |
ADA osoitteeseen BDT | 42.152984 | Cardano osoitteeseen Bangladeshin taka |
ADA osoitteeseen BTN | 32.574473 | Cardano osoitteeseen Bhutanilainen Ngultrum |
ADA osoitteeseen BND | 0.521634 | Cardano osoitteeseen Brunein dollari |
ADA osoitteeseen KHR | 1634.428053 | Cardano osoitteeseen Kambodžan riel |
ADA osoitteeseen IDR | 5919.466852 | Cardano osoitteeseen Indonesian rupia |
ADA osoitteeseen KZT | 183.000705977 | Cardano osoitteeseen Kazakhstani Tenge |
ADA osoitteeseen MOP | 3.209678 | Cardano osoitteeseen Macanese Pataca |
ADA osoitteeseen MVR | 6.103613 | Cardano osoitteeseen Malediivien Rufiyaa |
ADA osoitteeseen NPR | 52.116518 | Cardano osoitteeseen Nepalin rupia |
ADA osoitteeseen PGK | 1.398658 | Cardano osoitteeseen Papua-Uuden-Guinean kiina |
ADA osoitteeseen PHP | 21.502485 | Cardano osoitteeseen Filippiinien peso |
ADA osoitteeseen SCR | 5.59584 | Cardano osoitteeseen Seychellon rupia |
ADA osoitteeseen SBD | 3.276239 | Cardano osoitteeseen Salomonsaarten dollari |
ADA osoitteeseen LKR | 145.429525 | Cardano osoitteeseen Sri Lankan rupia |
ADA osoitteeseen SYP | 998.423736 | Cardano osoitteeseen Syyria Punta |
ADA osoitteeseen TMT | 1.390834 | Cardano osoitteeseen Turkmenistan Manat |
ADA osoitteeseen VUV | 45.971021 | Cardano osoitteeseen Vanuatu Vatu |
ADA osoitteeseen XAG | 0.0165712 | Cardano osoitteeseen Hopea |
ADA osoitteeseen XAU | 0.000203856 | Cardano osoitteeseen Kulta |
ADA osoitteeseen ALL | 42.384657 | Cardano osoitteeseen Albanian lek |
ADA osoitteeseen AMD | 157.259557 | Cardano osoitteeseen Armenialainen draama |
ADA osoitteeseen BYR | 7788.6676 | Cardano osoitteeseen Valko-Venäjän rupla |
ADA osoitteeseen BGN | 0.713303 | Cardano osoitteeseen Bulgarian Lev |
ADA osoitteeseen HRK | 2.798436 | Cardano osoitteeseen Kroatian Kuna |
ADA osoitteeseen EEK | 0.397381 | Cardano osoitteeseen Virolainen Kroon |
ADA osoitteeseen GIP | 0.322487 | Cardano osoitteeseen Gibraltarin punta |
ADA osoitteeseen ISK | 55.537969 | Cardano osoitteeseen Islannin kruunu |
ADA osoitteeseen LVL | 0.240372 | Cardano osoitteeseen Latvian lats |
ADA osoitteeseen MKD | 22.476585 | Cardano osoitteeseen Makedonian denari |
ADA osoitteeseen MDL | 7.480062 | Cardano osoitteeseen Moldovan Leu |
ADA osoitteeseen ANG | 0.71612 | Cardano osoitteeseen Alankomaat Antillian Guilder |
ADA osoitteeseen RON | 1.77522 | Cardano osoitteeseen Romanian Leu |
ADA osoitteeseen RSD | 42.432741 | Cardano osoitteeseen Serbian dinaari |
ADA osoitteeseen UAH | 14.675558 | Cardano osoitteeseen Ukrainan hryvnia |
ADA osoitteeseen BHD | 0.149784 | Cardano osoitteeseen Bahrainin dinaari |
ADA osoitteeseen EGP | 12.00126384 | Cardano osoitteeseen Egyptin punta |
ADA osoitteeseen IRR | 16771.465105 | Cardano osoitteeseen Iranin rial |
ADA osoitteeseen IQD | 580.374951 | Cardano osoitteeseen Irakin dinaari |
ADA osoitteeseen JOD | 0.281903 | Cardano osoitteeseen Jordanian dinaari |
ADA osoitteeseen KWD | 0.12119 | Cardano osoitteeseen Kuwaitin dinaari |
ADA osoitteeseen LBP | 6319.470567 | Cardano osoitteeseen Libanonin punta |
ADA osoitteeseen MNT | 1377.791456 | Cardano osoitteeseen Mongolian Tugrik |
ADA osoitteeseen OMR | 0.152947 | Cardano osoitteeseen Omanin rial |
ADA osoitteeseen QAR | 1.446964 | Cardano osoitteeseen Qatarin rial |
ADA osoitteeseen SAR | 1.491244 | Cardano osoitteeseen Saudi-Arabian rial |
ADA osoitteeseen AED | 1.459561 | Cardano osoitteeseen Yhdistyneet arabiemiirikunnat Dirham |
ADA osoitteeseen YER | 99.506189 | Cardano osoitteeseen Jemenin rial |
ADA osoitteeseen BCH | 0.00291354 | Cardano osoitteeseen Bitcoin Cash |
ADA osoitteeseen BNB | 0.00126509 | Cardano osoitteeseen Binance |
ADA osoitteeseen BTS | 35.671544 | Cardano osoitteeseen BitShares |
ADA osoitteeseen EOS | 0.364607 | Cardano osoitteeseen Eos |
ADA osoitteeseen LTC | 0.00392735 | Cardano osoitteeseen Litecoin |
ADA osoitteeseen NEO | 0.0464005 | Cardano osoitteeseen Neo |
ADA osoitteeseen XLM | 4.252793 | Cardano osoitteeseen Stellar |
ADA osoitteeseen XMR | 0.00223669 | Cardano osoitteeseen Monero |
ADA osoitteeseen XRP | 0.960073 | Cardano osoitteeseen Ripple |
ADA osoitteeseen DOGE | 4.136929 | Cardano osoitteeseen DogeCoin |
ADA osoitteeseen LINK | 0.0550407 | Cardano osoitteeseen Linkki |
ADA osoitteeseen USDT | 0.396007 | Cardano osoitteeseen Tether |
Muunna Cardano osoitteesta Cardano. Exchange-Rates.com valuuttamuunnin käyttää valuuttakursseja, jotka päivitetään 5-10 minuutin välein.
Katselet tällä hetkellä sivustoa osoitteessa Suomalainen. Voit vaihtaa Englanti (Yhdysvallat) Jos haluatte. Kansainväliset kävijät voivat lukea sivustoa haluamallaan kielellä valitsemalla jonkin alla olevista vaihtoehdoista:
Valuuttakurssien tarkkuus pyritään kaikin tavoin varmistamaan ja rahansiirtoihin liittyvät tiedot. Emme kuitenkaan tarjoa mitään taloudellista neuvontaa tai suosituksia. Emme ole vastuussa epätarkoista valuuttakursseista tai mistään tiedoista osoitteessa Exchange-Rates.com. Ennen kuin teet valuuttatransaktion, kysy ammattimaista neuvoa pankista, valuutanvaihtotoimistosta tai valuuttameklarilta.