Tekintse meg a Cardano Árfolyam és küldjön pénzt Cardano.
CODE | ÉLŐ ÁRFOLYAM | ÁTVÁLTOTT VALUTA |
---|---|---|
ADA a címre. USD | 0.3927 | Cardano a címre. USA dollár |
ADA a címre. EUR | 0.361363 | Cardano a címre. Euro |
ADA a címre. GBP | 0.318657 | Cardano a címre. Brit font |
ADA a címre. JPY | 51.118094 | Cardano a címre. Japán jen |
ADA a címre. AUD | 0.556777 | Cardano a címre. Ausztrál dollár |
ADA a címre. CAD | 0.522433 | Cardano a címre. Kanadai dollár |
ADA a címre. CHF | 0.35963 | Cardano a címre. Svájci frank |
ADA a címre. NZD | 0.607339 | Cardano a címre. Új-zélandi dollár |
ADA a címre. ZAR | 6.839459 | Cardano a címre. Dél-afrikai rand |
ADA a címre. HKD | 3.0778781 | Cardano a címre. Hongkongi dollár |
ADA a címre. SEK | 4.109085 | Cardano a címre. Svéd korona |
ADA a címre. MXN | 7.393134 | Cardano a címre. Mexikói peso |
ADA a címre. SGD | 0.516006 | Cardano a címre. Szingapúri dollár |
ADA a címre. KRW | 484.146921 | Cardano a címre. Dél-koreai won |
ADA a címre. INR | 32.103903 | Cardano a címre. Indiai rúpia |
ADA a címre. MYR | 1.674727 | Cardano a címre. Malajziai Ringgit |
ADA a címre. TRY | 7.386185 | Cardano a címre. Török líra |
ADA a címre. DKK | 2.68859 | Cardano a címre. Dán korona |
ADA a címre. BRL | 1.992784 | Cardano a címre. Brazil reál |
ADA a címre. THB | 12.896713 | Cardano a címre. Thai baht |
ADA a címre. TWD | 11.789794 | Cardano a címre. Új tajvani dollár |
ADA a címre. BTC | 0.0000169732 | Cardano a címre. Bitcoin |
ADA a címre. ETH | 0.000246385 | Cardano a címre. Ethereum |
ADA a címre. CNY | 2.651855 | Cardano a címre. Kínai jüan |
ADA a címre. VND | 9205.347815 | Cardano a címre. Vietnami Dong |
ADA a címre. ILS | 1.356334 | Cardano a címre. Izraeli Új Sheqel |
ADA a címre. HUF | 141.248255 | Cardano a címre. Magyar forint |
ADA a címre. CZK | 8.591841 | Cardano a címre. Cseh korona |
ADA a címre. NOK | 3.922454 | Cardano a címre. Norvég korona |
ADA a címre. ZWL | 126.415268 | Cardano a címre. Zimbabwei dollár |
ADA a címre. MAD | 4.00838474 | Cardano a címre. Marokkói dirham |
ADA a címre. RUB | 27.711247 | Cardano a címre. Orosz rubel |
ADA a címre. PLN | 1.701553 | Cardano a címre. Lengyel zloty |
ADA a címre. PKR | 105.195562 | Cardano a címre. Pakisztáni rúpia |
ADA a címre. TRX | 6.301973 | Cardano a címre. Tron |
ADA a címre. DZD | 53.362554 | Cardano a címre. Algériai dinár |
ADA a címre. AOA | 197.975339 | Cardano a címre. Angolai Kwanza |
ADA a címre. BWP | 5.0524492 | Cardano a címre. Botswanai Pula |
ADA a címre. BIF | 814.043659 | Cardano a címre. Burundi frank |
ADA a címre. ETB | 21.0664763 | Cardano a címre. Etiópiai birr |
ADA a címre. GMD | 24.263251 | Cardano a címre. Gambiai dalasi |
ADA a címre. GHS | 4.848418 | Cardano a címre. Ghánai cedi |
ADA a címre. GNF | 3380.171525 | Cardano a címre. Guineai frank |
ADA a címre. KES | 48.872064 | Cardano a címre. Kenyai shilling |
ADA a címre. LSL | 6.756661 | Cardano a címre. Lesotho Loti |
ADA a címre. LRD | 61.53911 | Cardano a címre. Libériai dollár |
ADA a címre. MWK | 403.229371 | Cardano a címre. Malawi kwacha |
ADA a címre. MRO | 140.156058 | Cardano a címre. Mauritániai Ouguiya |
ADA a címre. MUR | 17.354029 | Cardano a címre. Mauritániai rúpia |
ADA a címre. MZN | 25.0593535 | Cardano a címre. Mozambik Metical |
ADA a címre. NAD | 6.756464 | Cardano a címre. Namíbiai dollár |
ADA a címre. NGN | 180.797389 | Cardano a címre. nigériai naira |
ADA a címre. RWF | 424.225299 | Cardano a címre. Ruandai frank |
ADA a címre. WST | 1.0409198 | Cardano a címre. Szamoai Tala |
ADA a címre. SLL | 7616.3236 | Cardano a címre. Sierra Leone Leone |
ADA a címre. SDG | 228.684435 | Cardano a címre. Szudáni font |
ADA a címre. TZS | 918.277366 | Cardano a címre. Tanzániai shilling |
ADA a címre. TOP | 0.908502 | Cardano a címre. Tongai Paanga |
ADA a címre. TND | 1.197455 | Cardano a címre. Tunéziai dinár |
ADA a címre. UGX | 1447.855264 | Cardano a címre. Ugandai shilling |
ADA a címre. ZMW | 7.468944 | Cardano a címre. Zambiai kwacha |
ADA a címre. ARS | 73.41233 | Cardano a címre. Argentin peso |
ADA a címre. AWG | 0.707749 | Cardano a címre. Arubai florin |
ADA a címre. BSD | 0.392587 | Cardano a címre. Bahamai dollár |
ADA a címre. BBD | 0.792675 | Cardano a címre. Barbadosi dollár |
ADA a címre. BZD | 0.791332 | Cardano a címre. Belize dollár |
ADA a címre. BMD | 0.392594 | Cardano a címre. Bermudai dollár |
ADA a címre. BOB | 2.712746 | Cardano a címre. bolíviai bolíviai |
ADA a címre. KYD | 0.327148 | Cardano a címre. Kajmán-szigeteki dollár |
ADA a címre. CLP | 312.567639 | Cardano a címre. Chilei peso |
ADA a címre. COP | 1826.869438 | Cardano a címre. Kolumbiai peso |
ADA a címre. CRC | 216.835555 | Cardano a címre. Costa Rica Colon |
ADA a címre. DOP | 22.263613 | Cardano a címre. Dominikai peso |
ADA a címre. XCD | 1.0610049 | Cardano a címre. Kelet-karibi dollár |
ADA a címre. FJD | 0.847787 | Cardano a címre. Fidzsi-szigeteki dollár |
ADA a címre. GTQ | 3.0817137 | Cardano a címre. Guatemalai Quetzal |
ADA a címre. HTG | 58.691625 | Cardano a címre. Haiti Gourde |
ADA a címre. HNL | 9.679876 | Cardano a címre. Hondurasi Lempira |
ADA a címre. JMD | 60.395876 | Cardano a címre. Jamaikai dollár |
ADA a címre. PAB | 0.392587 | Cardano a címre. Panamai Balboa |
ADA a címre. PYG | 2899.518691 | Cardano a címre. paraguayi guarani |
ADA a címre. PEN | 1.506579 | Cardano a címre. Perui Nuevo Sol |
ADA a címre. SVC | 3.435315 | Cardano a címre. Salvadori kolon |
ADA a címre. SZL | 6.845073 | Cardano a címre. Szvázi Lilangeni |
ADA a címre. TTD | 2.666844 | Cardano a címre. Trinidad és Tobago dollár |
ADA a címre. UYU | 15.171285 | Cardano a címre. Uruguayi peso |
ADA a címre. VEF | 857087.66516 | Cardano a címre. Venezuelai Bolivar |
ADA a címre. BDT | 41.907447 | Cardano a címre. Bangladesi Taka |
ADA a címre. BTN | 32.191373 | Cardano a címre. Bhutáni Ngultrum |
ADA a címre. BND | 0.517097 | Cardano a címre. Brunei dollár |
ADA a címre. KHR | 1613.56134 | Cardano a címre. Kambodzsai riel |
ADA a címre. IDR | 5894.681132 | Cardano a címre. Indonéz rúpia |
ADA a címre. KZT | 180.808774 | Cardano a címre. Kazahsztáni tenge |
ADA a címre. MOP | 3.169168 | Cardano a címre. Macanese Pataca |
ADA a címre. MVR | 6.0304401 | Cardano a címre. Maldív Rufiyaa |
ADA a címre. NPR | 51.505977 | Cardano a címre. Nepáli rúpia |
ADA a címre. PGK | 1.383584 | Cardano a címre. Pápua új guineai kuna |
ADA a címre. PHP | 21.461936 | Cardano a címre. Fülöp-szigeteki peso |
ADA a címre. SCR | 5.569574 | Cardano a címre. Seychelle-szigeteki rúpia |
ADA a címre. SBD | 3.224932 | Cardano a címre. Salamon-szigeteki dollár |
ADA a címre. LKR | 144.271621 | Cardano a címre. Srí Lanka-i rúpia |
ADA a címre. SYP | 986.215758 | Cardano a címre. Szíria font |
ADA a címre. TMT | 1.378005 | Cardano a címre. Türkmenisztán Manat |
ADA a címre. VUV | 45.228792 | Cardano a címre. Vanuatu Vatu |
ADA a címre. XAG | 0.0165628 | Cardano a címre. Ezüst |
ADA a címre. XAU | 0.000203756 | Cardano a címre. Arany |
ADA a címre. ALL | 42.250181 | Cardano a címre. Albán lék |
ADA a címre. AMD | 155.337668 | Cardano a címre. Örmény dráma |
ADA a címre. BYR | 7694.8424 | Cardano a címre. Belarusz rubel |
ADA a címre. BGN | 0.707918 | Cardano a címre. Bolgár Lev |
ADA a címre. HRK | 2.764725 | Cardano a címre. horvát kuna |
ADA a címre. EEK | 0.392594 | Cardano a címre. Észt Kroon |
ADA a címre. GIP | 0.317254 | Cardano a címre. Gibraltári font |
ADA a címre. ISK | 55.406791 | Cardano a címre. Izlandi korona |
ADA a címre. LVL | 0.237476 | Cardano a címre. Lett lat |
ADA a címre. MKD | 22.323013 | Cardano a címre. macedón dénár |
ADA a címre. MDL | 7.360784 | Cardano a címre. Moldovai lej |
ADA a címre. ANG | 0.707517 | Cardano a címre. Hollandia Antillian Guilder |
ADA a címre. RON | 1.777622 | Cardano a címre. Román lej |
ADA a címre. RSD | 42.425671 | Cardano a címre. Szerb dinár |
ADA a címre. UAH | 14.425199 | Cardano a címre. Ukrán hrivnya |
ADA a címre. BHD | 0.148011 | Cardano a címre. Bahreini dinár |
ADA a címre. EGP | 11.847702 | Cardano a címre. Egyiptomi font |
ADA a címre. IRR | 16569.42977 | Cardano a címre. Iráni riál |
ADA a címre. IQD | 572.971313 | Cardano a címre. Iraki dinár |
ADA a címre. JOD | 0.278506 | Cardano a címre. Jordániai dinár |
ADA a címre. KWD | 0.119863 | Cardano a címre. Kuvaiti dinár |
ADA a címre. LBP | 593.59035 | Cardano a címre. Libanoni font |
ADA a címre. MNT | 1362.44644 | Cardano a címre. Mongol Tugrik |
ADA a címre. OMR | 0.151148 | Cardano a címre. Ománi rial |
ADA a címre. QAR | 1.429533 | Cardano a címre. Katari rial |
ADA a címre. SAR | 1.473346 | Cardano a címre. szaúdi rial |
ADA a címre. AED | 1.442037 | Cardano a címre. Egyesült Arab Emírségek Dirham |
ADA a címre. YER | 98.305538 | Cardano a címre. Jemeni riál |
ADA a címre. BCH | 0.00290468 | Cardano a címre. Bitcoin Cash |
ADA a címre. BNB | 0.00123944 | Cardano a címre. Binance |
ADA a címre. BTS | 33.0744735 | Cardano a címre. BitShares |
ADA a címre. EOS | 0.368114 | Cardano a címre. Eos |
ADA a címre. LTC | 0.00418256 | Cardano a címre. Litecoin |
ADA a címre. NEO | 0.0483456 | Cardano a címre. Neo |
ADA a címre. XLM | 4.3049 | Cardano a címre. Stellar |
ADA a címre. XMR | 0.00220081 | Cardano a címre. Monero |
ADA a címre. XRP | 0.958842 | Cardano a címre. Ripple |
ADA a címre. DOGE | 3.973623 | Cardano a címre. DogeCoin |
ADA a címre. LINK | 0.0557895 | Cardano a címre. Link |
ADA a címre. USDT | 0.3873 | Cardano a címre. Tether |
Átalakítás Cardano a címről Cardano. Exchange-Rates.com A valutaváltó 5-10 percenként frissülő árfolyamokat használ.
Ön jelenleg a következő weboldalon nézi az oldalt Magyar. Átkapcsolhat a Angol (Egyesült Államok) Ha inkább. A nemzetközi látogatók az alábbi lehetőségek egyikének kiválasztásával az általuk preferált nyelven olvashatják az oldalt:
Minden erőfeszítést megteszünk az átváltási árfolyamok pontosságának biztosítása érdekében, és a pénzátutalásokkal kapcsolatos információk. Azonban nem kínálunk semmilyen pénzügyi tanácsadást vagy ajánlást. Nem vállalunk felelősséget a pontatlan átváltási árfolyamokért vagy bármely adatért. Exchange-Rates.com. Mielőtt devizatranzakciót hajtana végre, kérje ki egy bank, valutaváltó vagy devizabroker szakmai tanácsát.