Tekintse meg a Brit font Árfolyam és küldjön pénzt Egyesült Királyság.
CODE | ÉLŐ ÁRFOLYAM | ÁTVÁLTOTT VALUTA |
---|---|---|
GBP a címre. USD | 1.232234 | Brit font a címre. USA dollár |
GBP a címre. EUR | 1.180678 | Brit font a címre. Euro |
GBP a címre. JPY | 159.0506374 | Brit font a címre. Japán jen |
GBP a címre. AUD | 1.767394 | Brit font a címre. Ausztrál dollár |
GBP a címre. CAD | 1.583569 | Brit font a címre. Kanadai dollár |
GBP a címre. CHF | 1.234711 | Brit font a címre. Svájci frank |
GBP a címre. NZD | 1.952524 | Brit font a címre. Új-zélandi dollár |
GBP a címre. ZAR | 19.941617 | Brit font a címre. Dél-afrikai rand |
GBP a címre. HKD | 9.67294 | Brit font a címre. Hongkongi dollár |
GBP a címre. SEK | 12.402561 | Brit font a címre. Svéd korona |
GBP a címre. MXN | 24.692866 | Brit font a címre. Mexikói peso |
GBP a címre. SGD | 1.715282 | Brit font a címre. Szingapúri dollár |
GBP a címre. KRW | 1577.925263 | Brit font a címre. Dél-koreai won |
GBP a címre. INR | 95.868811 | Brit font a címre. Indiai rúpia |
GBP a címre. MYR | 5.419379 | Brit font a címre. Malajziai Ringgit |
GBP a címre. TRY | 19.18256 | Brit font a címre. Török líra |
GBP a címre. DKK | 8.786446 | Brit font a címre. Dán korona |
GBP a címre. BRL | 6.236375 | Brit font a címre. Brazil reál |
GBP a címre. THB | 42.778245 | Brit font a címre. Thai baht |
GBP a címre. TWD | 36.637898 | Brit font a címre. Új tajvani dollár |
GBP a címre. BTC | 0.000040946 | Brit font a címre. Bitcoin |
GBP a címre. ETH | 0.000602336 | Brit font a címre. Ethereum |
GBP a címre. ADA | 2.163568 | Brit font a címre. Cardano |
GBP a címre. CNY | 8.362188 | Brit font a címre. Kínai jüan |
GBP a címre. VND | 28461.530879 | Brit font a címre. Vietnami Dong |
GBP a címre. ILS | 4.168636 | Brit font a címre. Izraeli Új Sheqel |
GBP a címre. HUF | 460.843292 | Brit font a címre. Magyar forint |
GBP a címre. CZK | 29.17672 | Brit font a címre. Cseh korona |
GBP a címre. NOK | 12.0529639 | Brit font a címre. Norvég korona |
GBP a címre. ZWL | 396.779433 | Brit font a címre. Zimbabwei dollár |
GBP a címre. MAD | 12.43386 | Brit font a címre. Marokkói dirham |
GBP a címre. RUB | 79.633139 | Brit font a címre. Orosz rubel |
GBP a címre. PLN | 5.502172 | Brit font a címre. Lengyel zloty |
GBP a címre. PKR | 238.622165 | Brit font a címre. Pakisztáni rúpia |
GBP a címre. TRX | 17.615426 | Brit font a címre. Tron |
GBP a címre. DZD | 180.32393 | Brit font a címre. Algériai dinár |
GBP a címre. AOA | 504.231492 | Brit font a címre. Angolai Kwanza |
GBP a címre. BWP | 15.160917 | Brit font a címre. Botswanai Pula |
GBP a címre. BIF | 2501.435553 | Brit font a címre. Burundi frank |
GBP a címre. ETB | 63.447249 | Brit font a címre. Etiópiai birr |
GBP a címre. GMD | 66.109738 | Brit font a címre. Gambiai dalasi |
GBP a címre. GHS | 9.247672 | Brit font a címre. Ghánai cedi |
GBP a címre. GNF | 10831.339168 | Brit font a címre. Guineai frank |
GBP a címre. KES | 143.305148 | Brit font a címre. Kenyai shilling |
GBP a címre. LSL | 19.974271 | Brit font a címre. Lesotho Loti |
GBP a címre. LRD | 186.745102 | Brit font a címre. Libériai dollár |
GBP a címre. MWK | 1005.503158 | Brit font a címre. Malawi kwacha |
GBP a címre. MRO | 439.907632 | Brit font a címre. Mauritániai Ouguiya |
GBP a címre. MUR | 53.357222 | Brit font a címre. Mauritániai rúpia |
GBP a címre. MZN | 78.653267 | Brit font a címre. Mozambik Metical |
GBP a címre. NAD | 19.974025 | Brit font a címre. Namíbiai dollár |
GBP a címre. NGN | 511.685278 | Brit font a címre. nigériai naira |
GBP a címre. RWF | 1259.959533 | Brit font a címre. Ruandai frank |
GBP a címre. WST | 3.178351 | Brit font a címre. Szamoai Tala |
GBP a címre. SLL | 15649.375134 | Brit font a címre. Sierra Leone Leone |
GBP a címre. SDG | 559.434355 | Brit font a címre. Szudáni font |
GBP a címre. TZS | 2866.176895 | Brit font a címre. Tanzániai shilling |
GBP a címre. TOP | 2.885092 | Brit font a címre. Tongai Paanga |
GBP a címre. TND | 3.767556 | Brit font a címre. Tunéziai dinár |
GBP a címre. UGX | 4465.715546 | Brit font a címre. Ugandai shilling |
GBP a címre. ZMW | 20.984949 | Brit font a címre. Zambiai kwacha |
GBP a címre. ARS | 145.176912 | Brit font a címre. Argentin peso |
GBP a címre. AWG | 2.218022 | Brit font a címre. Arubai florin |
GBP a címre. BSD | 1.232579 | Brit font a címre. Bahamai dollár |
GBP a címre. BBD | 2.488657 | Brit font a címre. Barbadosi dollár |
GBP a címre. BZD | 2.484517 | Brit font a címre. Belize dollár |
GBP a címre. BMD | 1.232234 | Brit font a címre. Bermudai dollár |
GBP a címre. BOB | 8.486311 | Brit font a címre. bolíviai bolíviai |
GBP a címre. KYD | 1.0271868 | Brit font a címre. Kajmán-szigeteki dollár |
GBP a címre. CLP | 1056.985906 | Brit font a címre. Chilei peso |
GBP a címre. COP | 4999.174403 | Brit font a címre. Kolumbiai peso |
GBP a címre. CRC | 827.59564 | Brit font a címre. Costa Rica Colon |
GBP a címre. DOP | 68.0184687 | Brit font a címre. Dominikai peso |
GBP a címre. XCD | 3.330175 | Brit font a címre. Kelet-karibi dollár |
GBP a címre. FJD | 2.689967 | Brit font a címre. Fidzsi-szigeteki dollár |
GBP a címre. GTQ | 9.454564 | Brit font a címre. Guatemalai Quetzal |
GBP a címre. HTG | 136.816202 | Brit font a címre. Haiti Gourde |
GBP a címre. HNL | 30.158934 | Brit font a címre. Hondurasi Lempira |
GBP a címre. JMD | 191.0369744 | Brit font a címre. Jamaikai dollár |
GBP a címre. PAB | 1.232579 | Brit font a címre. Panamai Balboa |
GBP a címre. PYG | 8480.162261 | Brit font a címre. paraguayi guarani |
GBP a címre. PEN | 4.645548 | Brit font a címre. Perui Nuevo Sol |
GBP a címre. SVC | 10.785636 | Brit font a címre. Salvadori kolon |
GBP a címre. SZL | 19.974394 | Brit font a címre. Szvázi Lilangeni |
GBP a címre. TTD | 8.397023 | Brit font a címre. Trinidad és Tobago dollár |
GBP a címre. UYU | 51.484473 | Brit font a címre. Uruguayi peso |
GBP a címre. VEF | 263488652354.68 | Brit font a címre. Venezuelai Bolivar |
GBP a címre. BDT | 107.912546 | Brit font a címre. Bangladesi Taka |
GBP a címre. BTN | 95.62335 | Brit font a címre. Bhutáni Ngultrum |
GBP a címre. BND | 1.717648 | Brit font a címre. Brunei dollár |
GBP a címre. KHR | 5004.10334 | Brit font a címre. Kambodzsai riel |
GBP a címre. IDR | 18048.78169 | Brit font a címre. Indonéz rúpia |
GBP a címre. KZT | 533.394781 | Brit font a címre. Kazahsztáni tenge |
GBP a címre. MOP | 9.965966 | Brit font a címre. Macanese Pataca |
GBP a címre. MVR | 19.0380194 | Brit font a címre. Maldív Rufiyaa |
GBP a címre. NPR | 152.997903 | Brit font a címre. Nepáli rúpia |
GBP a címre. PGK | 4.325426 | Brit font a címre. Pápua új guineai kuna |
GBP a címre. PHP | 64.599881 | Brit font a címre. Fülöp-szigeteki peso |
GBP a címre. SCR | 16.935212 | Brit font a címre. Seychelle-szigeteki rúpia |
GBP a címre. SBD | 10.00600098 | Brit font a címre. Salamon-szigeteki dollár |
GBP a címre. LKR | 430.456395 | Brit font a címre. Srí Lanka-i rúpia |
GBP a címre. SYP | 3095.926973 | Brit font a címre. Szíria font |
GBP a címre. TMT | 4.325142 | Brit font a címre. Türkmenisztán Manat |
GBP a címre. VUV | 140.80248 | Brit font a címre. Vanuatu Vatu |
GBP a címre. XAG | 0.0570032 | Brit font a címre. Ezüst |
GBP a címre. XAU | 0.000675264 | Brit font a címre. Arany |
GBP a címre. ALL | 142.448745 | Brit font a címre. Albán lék |
GBP a címre. AMD | 560.654267 | Brit font a címre. Örmény dráma |
GBP a címre. BYR | 24151.791545 | Brit font a címre. Belarusz rubel |
GBP a címre. BGN | 2.310834 | Brit font a címre. Bolgár Lev |
GBP a címre. HRK | 8.880589 | Brit font a címre. horvát kuna |
GBP a címre. EEK | 1.232234 | Brit font a címre. Észt Kroon |
GBP a címre. GIP | 1.0083755 | Brit font a címre. Gibraltári font |
GBP a címre. ISK | 163.06156 | Brit font a címre. Izlandi korona |
GBP a címre. LVL | 0.745366 | Brit font a címre. Lett lat |
GBP a címre. MKD | 72.836628 | Brit font a címre. macedón dénár |
GBP a címre. MDL | 23.370062 | Brit font a címre. Moldovai lej |
GBP a címre. ANG | 2.221373 | Brit font a címre. Hollandia Antillian Guilder |
GBP a címre. RON | 5.840544 | Brit font a címre. Román lej |
GBP a címre. RSD | 138.644838 | Brit font a címre. Szerb dinár |
GBP a címre. UAH | 36.41511 | Brit font a címre. Ukrán hrivnya |
GBP a címre. BHD | 0.464486 | Brit font a címre. Bahreini dinár |
GBP a címre. EGP | 22.525489 | Brit font a címre. Egyiptomi font |
GBP a címre. IRR | 52246.732731 | Brit font a címre. Iráni riál |
GBP a címre. IQD | 1799.0620233 | Brit font a címre. Iraki dinár |
GBP a címre. JOD | 0.873673 | Brit font a címre. Jordániai dinár |
GBP a címre. KWD | 0.37837 | Brit font a címre. Kuvaiti dinár |
GBP a címre. LBP | 1923.295882 | Brit font a címre. Libanoni font |
GBP a címre. MNT | 3790.0691776 | Brit font a címre. Mongol Tugrik |
GBP a címre. OMR | 0.474371 | Brit font a címre. Ománi rial |
GBP a címre. QAR | 4.486516 | Brit font a címre. Katari rial |
GBP a címre. SAR | 4.621396 | Brit font a címre. szaúdi rial |
GBP a címre. AED | 4.526021 | Brit font a címre. Egyesült Arab Emírségek Dirham |
GBP a címre. YER | 308.414681 | Brit font a címre. Jemeni riál |
GBP a címre. BCH | 0.00614992 | Brit font a címre. Bitcoin Cash |
GBP a címre. BNB | 0.00408242 | Brit font a címre. Binance |
GBP a címre. BTS | 108.576462 | Brit font a címre. BitShares |
GBP a címre. EOS | 0.919009 | Brit font a címre. Eos |
GBP a címre. LTC | 0.0180247 | Brit font a címre. Litecoin |
GBP a címre. NEO | 0.117702 | Brit font a címre. Neo |
GBP a címre. XLM | 8.942453 | Brit font a címre. Stellar |
GBP a címre. XMR | 0.00742453 | Brit font a címre. Monero |
GBP a címre. XRP | 2.874485 | Brit font a címre. Ripple |
GBP a címre. DOGE | 13.964893 | Brit font a címre. DogeCoin |
GBP a címre. LINK | 0.163268 | Brit font a címre. Link |
GBP a címre. USDT | 1.228855 | Brit font a címre. Tether |
Átalakítás Brit font a címről Egyesült Királyság. Exchange-Rates.com A valutaváltó 5-10 percenként frissülő árfolyamokat használ.
Az Egyesült Királyság pénzneme font és penny. Egy fontban 100 penny van.
Ön jelenleg a következő weboldalon nézi az oldalt Magyar. Átkapcsolhat a Angol (Egyesült Államok) Ha inkább. A nemzetközi látogatók az alábbi lehetőségek egyikének kiválasztásával az általuk preferált nyelven olvashatják az oldalt:
Minden erőfeszítést megteszünk az átváltási árfolyamok pontosságának biztosítása érdekében, és a pénzátutalásokkal kapcsolatos információk. Azonban nem kínálunk semmilyen pénzügyi tanácsadást vagy ajánlást. Nem vállalunk felelősséget a pontatlan átváltási árfolyamokért vagy bármely adatért. Exchange-Rates.com. Mielőtt devizatranzakciót hajtana végre, kérje ki egy bank, valutaváltó vagy devizabroker szakmai tanácsát.