Tekintse meg a Magyar forint Árfolyam és küldjön pénzt Magyarország.
CODE | ÉLŐ ÁRFOLYAM | ÁTVÁLTOTT VALUTA |
---|---|---|
HUF a címre. USD | 0.00272324 | Magyar forint a címre. USA dollár |
HUF a címre. EUR | 0.00253671 | Magyar forint a címre. Euro |
HUF a címre. GBP | 0.00215632 | Magyar forint a címre. Brit font |
HUF a címre. JPY | 0.34611 | Magyar forint a címre. Japán jen |
HUF a címre. AUD | 0.00380286 | Magyar forint a címre. Ausztrál dollár |
HUF a címre. CAD | 0.00346461 | Magyar forint a címre. Kanadai dollár |
HUF a címre. CHF | 0.00260699 | Magyar forint a címre. Svájci frank |
HUF a címre. NZD | 0.00417143 | Magyar forint a címre. Új-zélandi dollár |
HUF a címre. ZAR | 0.0423913 | Magyar forint a címre. Dél-afrikai rand |
HUF a címre. HKD | 0.021375 | Magyar forint a címre. Hongkongi dollár |
HUF a címre. SEK | 0.0266275 | Magyar forint a címre. Svéd korona |
HUF a címre. MXN | 0.0533243 | Magyar forint a címre. Mexikói peso |
HUF a címre. SGD | 0.00374309 | Magyar forint a címre. Szingapúri dollár |
HUF a címre. KRW | 3.42684 | Magyar forint a címre. Dél-koreai won |
HUF a címre. INR | 0.211574 | Magyar forint a címre. Indiai rúpia |
HUF a címre. MYR | 0.0119252 | Magyar forint a címre. Malajziai Ringgit |
HUF a címre. TRY | 0.0441655 | Magyar forint a címre. Török líra |
HUF a címre. DKK | 0.018869 | Magyar forint a címre. Dán korona |
HUF a címre. BRL | 0.0128837 | Magyar forint a címre. Brazil reál |
HUF a címre. THB | 0.092809 | Magyar forint a címre. Thai baht |
HUF a címre. TWD | 0.0798298 | Magyar forint a címre. Új tajvani dollár |
HUF a címre. BTC | 0.0000000933629 | Magyar forint a címre. Bitcoin |
HUF a címre. ETH | 0.00000150741 | Magyar forint a címre. Ethereum |
HUF a címre. ADA | 0.00573626 | Magyar forint a címre. Cardano |
HUF a címre. CNY | 0.0182419 | Magyar forint a címre. Kínai jüan |
HUF a címre. VND | 63.172299 | Magyar forint a címre. Vietnami Dong |
HUF a címre. ILS | 0.00910833 | Magyar forint a címre. Izraeli Új Sheqel |
HUF a címre. CZK | 0.0626483 | Magyar forint a címre. Cseh korona |
HUF a címre. NOK | 0.0257693 | Magyar forint a címre. Norvég korona |
HUF a címre. ZWL | 0.876882 | Magyar forint a címre. Zimbabwei dollár |
HUF a címre. MAD | 0.0269859 | Magyar forint a címre. Marokkói dirham |
HUF a címre. RUB | 0.179053 | Magyar forint a címre. Orosz rubel |
HUF a címre. PLN | 0.0115981 | Magyar forint a címre. Lengyel zloty |
HUF a címre. PKR | 0.544931 | Magyar forint a címre. Pakisztáni rúpia |
HUF a címre. TRX | 0.033123 | Magyar forint a címre. Tron |
HUF a címre. DZD | 0.396138 | Magyar forint a címre. Algériai dinár |
HUF a címre. AOA | 1.14175 | Magyar forint a címre. Angolai Kwanza |
HUF a címre. BWP | 0.032748 | Magyar forint a címre. Botswanai Pula |
HUF a címre. BIF | 5.490047 | Magyar forint a címre. Burundi frank |
HUF a címre. ETB | 0.140384 | Magyar forint a címre. Etiópiai birr |
HUF a címre. GMD | 0.147395 | Magyar forint a címre. Gambiai dalasi |
HUF a címre. GHS | 0.0211062 | Magyar forint a címre. Ghánai cedi |
HUF a címre. GNF | 24.0461861 | Magyar forint a címre. Guineai frank |
HUF a címre. KES | 0.317938 | Magyar forint a címre. Kenyai shilling |
HUF a címre. LSL | 0.0427015 | Magyar forint a címre. Lesotho Loti |
HUF a címre. LRD | 0.412581 | Magyar forint a címre. Libériai dollár |
HUF a címre. MWK | 2.220811 | Magyar forint a címre. Malawi kwacha |
HUF a címre. MRO | 0.972196 | Magyar forint a címre. Mauritániai Ouguiya |
HUF a címre. MUR | 0.11798 | Magyar forint a címre. Mauritániai rúpia |
HUF a címre. MZN | 0.173825 | Magyar forint a címre. Mozambik Metical |
HUF a címre. NAD | 0.0424926 | Magyar forint a címre. Namíbiai dollár |
HUF a címre. NGN | 1.130743 | Magyar forint a címre. nigériai naira |
HUF a címre. RWF | 2.799488 | Magyar forint a címre. Ruandai frank |
HUF a címre. WST | 0.00702416 | Magyar forint a címre. Szamoai Tala |
HUF a címre. SLL | 35.67441 | Magyar forint a címre. Sierra Leone Leone |
HUF a címre. SDG | 1.240446 | Magyar forint a címre. Szudáni font |
HUF a címre. TZS | 6.336973 | Magyar forint a címre. Tanzániai shilling |
HUF a címre. TOP | 0.00630035 | Magyar forint a címre. Tongai Paanga |
HUF a címre. TND | 0.00826241 | Magyar forint a címre. Tunéziai dinár |
HUF a címre. UGX | 10.110182 | Magyar forint a címre. Ugandai shilling |
HUF a címre. ZMW | 0.046877 | Magyar forint a címre. Zambiai kwacha |
HUF a címre. ARS | 0.325381 | Magyar forint a címre. Argentin peso |
HUF a címre. AWG | 0.00490319 | Magyar forint a címre. Arubai florin |
HUF a címre. BSD | 0.00272146 | Magyar forint a címre. Bahamai dollár |
HUF a címre. BBD | 0.00549481 | Magyar forint a címre. Barbadosi dollár |
HUF a címre. BZD | 0.00548558 | Magyar forint a címre. Belize dollár |
HUF a címre. BMD | 0.00272324 | Magyar forint a címre. Bermudai dollár |
HUF a címre. BOB | 0.0187093 | Magyar forint a címre. bolíviai bolíviai |
HUF a címre. KYD | 0.00226767 | Magyar forint a címre. Kajmán-szigeteki dollár |
HUF a címre. CLP | 2.250767 | Magyar forint a címre. Chilei peso |
HUF a címre. COP | 10.681899 | Magyar forint a címre. Kolumbiai peso |
HUF a címre. CRC | 1.838248 | Magyar forint a címre. Costa Rica Colon |
HUF a címre. DOP | 0.150487 | Magyar forint a címre. Dominikai peso |
HUF a címre. XCD | 0.00735969 | Magyar forint a címre. Kelet-karibi dollár |
HUF a címre. FJD | 0.00584162 | Magyar forint a címre. Fidzsi-szigeteki dollár |
HUF a címre. GTQ | 0.0208865 | Magyar forint a címre. Guatemalai Quetzal |
HUF a címre. HTG | 0.304793 | Magyar forint a címre. Haiti Gourde |
HUF a címre. HNL | 0.0668566 | Magyar forint a címre. Hondurasi Lempira |
HUF a címre. JMD | 0.420057 | Magyar forint a címre. Jamaikai dollár |
HUF a címre. PAB | 0.0027212 | Magyar forint a címre. Panamai Balboa |
HUF a címre. PYG | 18.688734 | Magyar forint a címre. paraguayi guarani |
HUF a címre. PEN | 0.00996841 | Magyar forint a címre. Perui Nuevo Sol |
HUF a címre. SVC | 0.0238119 | Magyar forint a címre. Salvadori kolon |
HUF a címre. SZL | 0.0424926 | Magyar forint a címre. Szvázi Lilangeni |
HUF a címre. TTD | 0.0184662 | Magyar forint a címre. Trinidad és Tobago dollár |
HUF a címre. UYU | 0.109031 | Magyar forint a címre. Uruguayi peso |
HUF a címre. VEF | 582309849.94962 | Magyar forint a címre. Venezuelai Bolivar |
HUF a címre. BDT | 0.239142 | Magyar forint a címre. Bangladesi Taka |
HUF a címre. BTN | 0.211193 | Magyar forint a címre. Bhutáni Ngultrum |
HUF a címre. BND | 0.0037283 | Magyar forint a címre. Brunei dollár |
HUF a címre. KHR | 11.059067 | Magyar forint a címre. Kambodzsai riel |
HUF a címre. IDR | 39.594238 | Magyar forint a címre. Indonéz rúpia |
HUF a címre. KZT | 1.184518 | Magyar forint a címre. Kazahsztáni tenge |
HUF a címre. MOP | 0.022003 | Magyar forint a címre. Macanese Pataca |
HUF a címre. MVR | 0.0420604 | Magyar forint a címre. Maldív Rufiyaa |
HUF a címre. NPR | 0.337916 | Magyar forint a címre. Nepáli rúpia |
HUF a címre. PGK | 0.0095596 | Magyar forint a címre. Pápua új guineai kuna |
HUF a címre. PHP | 0.142493 | Magyar forint a címre. Fülöp-szigeteki peso |
HUF a címre. SCR | 0.0346965 | Magyar forint a címre. Seychelle-szigeteki rúpia |
HUF a címre. SBD | 0.0221313 | Magyar forint a címre. Salamon-szigeteki dollár |
HUF a címre. LKR | 0.966071 | Magyar forint a címre. Srí Lanka-i rúpia |
HUF a címre. SYP | 6.841998 | Magyar forint a címre. Szíria font |
HUF a címre. TMT | 0.00953133 | Magyar forint a címre. Türkmenisztán Manat |
HUF a címre. VUV | 0.311173 | Magyar forint a címre. Vanuatu Vatu |
HUF a címre. XAG | 0.000123142 | Magyar forint a címre. Ezüst |
HUF a címre. XAU | 0.00000146782 | Magyar forint a címre. Arany |
HUF a címre. ALL | 0.30759 | Magyar forint a címre. Albán lék |
HUF a címre. AMD | 1.220501 | Magyar forint a címre. Örmény dráma |
HUF a címre. BYR | 53.375453 | Magyar forint a címre. Belarusz rubel |
HUF a címre. BGN | 0.00497519 | Magyar forint a címre. Bolgár Lev |
HUF a címre. HRK | 0.0191294 | Magyar forint a címre. horvát kuna |
HUF a címre. EEK | 0.00272324 | Magyar forint a címre. Észt Kroon |
HUF a címre. GIP | 0.00222851 | Magyar forint a címre. Gibraltári font |
HUF a címre. ISK | 0.349364 | Magyar forint a címre. Izlandi korona |
HUF a címre. LVL | 0.00164726 | Magyar forint a címre. Lett lat |
HUF a címre. MKD | 0.156732 | Magyar forint a címre. macedón dénár |
HUF a címre. MDL | 0.0518442 | Magyar forint a címre. Moldovai lej |
HUF a címre. ANG | 0.00490469 | Magyar forint a címre. Hollandia Antillian Guilder |
HUF a címre. RON | 0.0125391 | Magyar forint a címre. Román lej |
HUF a címre. RSD | 0.29796 | Magyar forint a címre. Szerb dinár |
HUF a címre. UAH | 0.0804028 | Magyar forint a címre. Ukrán hrivnya |
HUF a címre. BHD | 0.00102608 | Magyar forint a címre. Bahreini dinár |
HUF a címre. EGP | 0.0506345 | Magyar forint a címre. Egyiptomi font |
HUF a címre. IRR | 115.465265 | Magyar forint a címre. Iráni riál |
HUF a címre. IQD | 3.975927 | Magyar forint a címre. Iraki dinár |
HUF a címre. JOD | 0.00193088 | Magyar forint a címre. Jordániai dinár |
HUF a címre. KWD | 0.000832505 | Magyar forint a címre. Kuvaiti dinár |
HUF a címre. LBP | 4.131151 | Magyar forint a címre. Libanoni font |
HUF a címre. MNT | 8.376052 | Magyar forint a címre. Mongol Tugrik |
HUF a címre. OMR | 0.0010485 | Magyar forint a címre. Ománi rial |
HUF a címre. QAR | 0.00991542 | Magyar forint a címre. Katari rial |
HUF a címre. SAR | 0.0102148 | Magyar forint a címre. szaúdi rial |
HUF a címre. AED | 0.0100027 | Magyar forint a címre. Egyesült Arab Emírségek Dirham |
HUF a címre. YER | 0.68149 | Magyar forint a címre. Jemeni riál |
HUF a címre. BCH | 0.0000150334 | Magyar forint a címre. Bitcoin Cash |
HUF a címre. BNB | 0.00000901293 | Magyar forint a címre. Binance |
HUF a címre. BTS | 0.239954 | Magyar forint a címre. BitShares |
HUF a címre. EOS | 0.00214648 | Magyar forint a címre. Eos |
HUF a címre. LTC | 0.0000427331 | Magyar forint a címre. Litecoin |
HUF a címre. NEO | 0.000258337 | Magyar forint a címre. Neo |
HUF a címre. XLM | 0.021505 | Magyar forint a címre. Stellar |
HUF a címre. XMR | 0.0000155737 | Magyar forint a címre. Monero |
HUF a címre. XRP | 0.00699865 | Magyar forint a címre. Ripple |
HUF a címre. DOGE | 0.0328394 | Magyar forint a címre. DogeCoin |
HUF a címre. LINK | 0.000415485 | Magyar forint a címre. Link |
HUF a címre. USDT | 0.00266537 | Magyar forint a címre. Tether |
Átalakítás Magyar forint a címről Magyarország. Exchange-Rates.com A valutaváltó 5-10 percenként frissülő árfolyamokat használ.
Ön jelenleg a következő weboldalon nézi az oldalt Magyar. Átkapcsolhat a Angol (Egyesült Államok) Ha inkább. A nemzetközi látogatók az alábbi lehetőségek egyikének kiválasztásával az általuk preferált nyelven olvashatják az oldalt:
Minden erőfeszítést megteszünk az átváltási árfolyamok pontosságának biztosítása érdekében, és a pénzátutalásokkal kapcsolatos információk. Azonban nem kínálunk semmilyen pénzügyi tanácsadást vagy ajánlást. Nem vállalunk felelősséget a pontatlan átváltási árfolyamokért vagy bármely adatért. Exchange-Rates.com. Mielőtt devizatranzakciót hajtana végre, kérje ki egy bank, valutaváltó vagy devizabroker szakmai tanácsát.