Tekintse meg a USA dollár Árfolyam és küldjön pénzt Egyesült Államok.
CODE | ÉLŐ ÁRFOLYAM | ÁTVÁLTOTT VALUTA |
---|---|---|
USD a címre. EUR | 0.931505 | USA dollár a címre. Euro |
USD a címre. GBP | 0.791822 | USA dollár a címre. Brit font |
USD a címre. JPY | 127.095 | USA dollár a címre. Japán jen |
USD a címre. AUD | 1.39645 | USA dollár a címre. Ausztrál dollár |
USD a címre. CAD | 1.27224 | USA dollár a címre. Kanadai dollár |
USD a címre. CHF | 0.957313 | USA dollár a címre. Svájci frank |
USD a címre. NZD | 1.53179 | USA dollár a címre. Új-zélandi dollár |
USD a címre. ZAR | 15.5665 | USA dollár a címre. Dél-afrikai rand |
USD a címre. HKD | 7.84911 | USA dollár a címre. Hongkongi dollár |
USD a címre. SEK | 9.77789 | USA dollár a címre. Svéd korona |
USD a címre. MXN | 19.5812 | USA dollár a címre. Mexikói peso |
USD a címre. SGD | 1.3745 | USA dollár a címre. Szingapúri dollár |
USD a címre. KRW | 1258.37 | USA dollár a címre. Dél-koreai won |
USD a címre. INR | 77.6922 | USA dollár a címre. Indiai rúpia |
USD a címre. MYR | 4.37904 | USA dollár a címre. Malajziai Ringgit |
USD a címre. TRY | 16.218 | USA dollár a címre. Török líra |
USD a címre. DKK | 6.9289 | USA dollár a címre. Dán korona |
USD a címre. BRL | 4.73104 | USA dollár a címre. Brazil reál |
USD a címre. THB | 34.0804 | USA dollár a címre. Thai baht |
USD a címre. TWD | 29.3143 | USA dollár a címre. Új tajvani dollár |
USD a címre. BTC | 0.0000342502 | USA dollár a címre. Bitcoin |
USD a címre. ETH | 0.000551277 | USA dollár a címre. Ethereum |
USD a címre. ADA | 2.093088 | USA dollár a címre. Cardano |
USD a címre. CNY | 6.6986 | USA dollár a címre. Kínai jüan |
USD a címre. VND | 23197.5 | USA dollár a címre. Vietnami Dong |
USD a címre. ILS | 3.34467 | USA dollár a címre. Izraeli Új Sheqel |
USD a címre. HUF | 367.21 | USA dollár a címre. Magyar forint |
USD a címre. CZK | 23.0051 | USA dollár a címre. Cseh korona |
USD a címre. NOK | 9.46276 | USA dollár a címre. Norvég korona |
USD a címre. ZWL | 322 | USA dollár a címre. Zimbabwei dollár |
USD a címre. MAD | 9.9095 | USA dollár a címre. Marokkói dirham |
USD a címre. RUB | 65.7501 | USA dollár a címre. Orosz rubel |
USD a címre. PLN | 4.25895 | USA dollár a címre. Lengyel zloty |
USD a címre. PKR | 200.104 | USA dollár a címre. Pakisztáni rúpia |
USD a címre. TRX | 12.11211 | USA dollár a címre. Tron |
USD a címre. DZD | 145.466 | USA dollár a címre. Algériai dinár |
USD a címre. AOA | 419.262 | USA dollár a címre. Angolai Kwanza |
USD a címre. BWP | 12.0254 | USA dollár a címre. Botswanai Pula |
USD a címre. BIF | 2016 | USA dollár a címre. Burundi frank |
USD a címre. ETB | 51.5504 | USA dollár a címre. Etiópiai birr |
USD a címre. GMD | 54.125 | USA dollár a címre. Gambiai dalasi |
USD a címre. GHS | 7.75039 | USA dollár a címre. Ghánai cedi |
USD a címre. GNF | 8830 | USA dollár a címre. Guineai frank |
USD a címre. KES | 116.75 | USA dollár a címre. Kenyai shilling |
USD a címre. LSL | 15.6804 | USA dollár a címre. Lesotho Loti |
USD a címre. LRD | 151.504 | USA dollár a címre. Libériai dollár |
USD a címre. MWK | 815.504 | USA dollár a címre. Malawi kwacha |
USD a címre. MRO | 357 | USA dollár a címre. Mauritániai Ouguiya |
USD a címre. MUR | 43.3236 | USA dollár a címre. Mauritániai rúpia |
USD a címre. MZN | 63.8304 | USA dollár a címre. Mozambik Metical |
USD a címre. NAD | 15.6037 | USA dollár a címre. Namíbiai dollár |
USD a címre. NGN | 415.22 | USA dollár a címre. nigériai naira |
USD a címre. RWF | 1028 | USA dollár a címre. Ruandai frank |
USD a címre. WST | 2.57934 | USA dollár a címre. Szamoai Tala |
USD a címre. SLL | 13100 | USA dollár a címre. Sierra Leone Leone |
USD a címre. SDG | 455.504 | USA dollár a címre. Szudáni font |
USD a címre. TZS | 2327 | USA dollár a címre. Tanzániai shilling |
USD a címre. TOP | 2.31355 | USA dollár a címre. Tongai Paanga |
USD a címre. TND | 3.03404 | USA dollár a címre. Tunéziai dinár |
USD a címre. UGX | 3712.56 | USA dollár a címre. Ugandai shilling |
USD a címre. ZMW | 17.2137 | USA dollár a címre. Zambiai kwacha |
USD a címre. ARS | 119.483 | USA dollár a címre. Argentin peso |
USD a címre. AWG | 1.8005 | USA dollár a címre. Arubai florin |
USD a címre. BSD | 0.999346 | USA dollár a címre. Bahamai dollár |
USD a címre. BBD | 2.01775 | USA dollár a címre. Barbadosi dollár |
USD a címre. BZD | 2.01436 | USA dollár a címre. Belize dollár |
USD a címre. BMD | 1 | USA dollár a címre. Bermudai dollár |
USD a címre. BOB | 6.87026 | USA dollár a címre. bolíviai bolíviai |
USD a címre. KYD | 0.832711 | USA dollár a címre. Kajmán-szigeteki dollár |
USD a címre. CLP | 826.504 | USA dollár a címre. Chilei peso |
USD a címre. COP | 3922.5 | USA dollár a címre. Kolumbiai peso |
USD a címre. CRC | 675.023 | USA dollár a címre. Costa Rica Colon |
USD a címre. DOP | 55.2604 | USA dollár a címre. Dominikai peso |
USD a címre. XCD | 2.70255 | USA dollár a címre. Kelet-karibi dollár |
USD a címre. FJD | 2.1451 | USA dollár a címre. Fidzsi-szigeteki dollár |
USD a címre. GTQ | 7.66972 | USA dollár a címre. Guatemalai Quetzal |
USD a címre. HTG | 111.923 | USA dollár a címre. Haiti Gourde |
USD a címre. HNL | 24.5504 | USA dollár a címre. Hondurasi Lempira |
USD a címre. JMD | 154.249 | USA dollár a címre. Jamaikai dollár |
USD a címre. PAB | 0.999253 | USA dollár a címre. Panamai Balboa |
USD a címre. PYG | 6862.69 | USA dollár a címre. paraguayi guarani |
USD a címre. PEN | 3.6605 | USA dollár a címre. Perui Nuevo Sol |
USD a címre. SVC | 8.74398 | USA dollár a címre. Salvadori kolon |
USD a címre. SZL | 15.6037 | USA dollár a címre. Szvázi Lilangeni |
USD a címre. TTD | 6.78096 | USA dollár a címre. Trinidad és Tobago dollár |
USD a címre. UYU | 40.0374 | USA dollár a címre. Uruguayi peso |
USD a címre. VEF | 213830000000 | USA dollár a címre. Venezuelai Bolivar |
USD a címre. BDT | 87.8155 | USA dollár a címre. Bangladesi Taka |
USD a címre. BTN | 77.552 | USA dollár a címre. Bhutáni Ngultrum |
USD a címre. BND | 1.36907 | USA dollár a címre. Brunei dollár |
USD a címre. KHR | 4061 | USA dollár a címre. Kambodzsai riel |
USD a címre. IDR | 14539.4 | USA dollár a címre. Indonéz rúpia |
USD a címre. KZT | 434.967 | USA dollár a címre. Kazahsztáni tenge |
USD a címre. MOP | 8.07973 | USA dollár a címre. Macanese Pataca |
USD a címre. MVR | 15.445 | USA dollár a címre. Maldív Rufiyaa |
USD a címre. NPR | 124.086 | USA dollár a címre. Nepáli rúpia |
USD a címre. PGK | 3.51038 | USA dollár a címre. Pápua új guineai kuna |
USD a címre. PHP | 52.325 | USA dollár a címre. Fülöp-szigeteki peso |
USD a címre. SCR | 12.7409 | USA dollár a címre. Seychelle-szigeteki rúpia |
USD a címre. SBD | 8.12684 | USA dollár a címre. Salamon-szigeteki dollár |
USD a címre. LKR | 354.751 | USA dollár a címre. Srí Lanka-i rúpia |
USD a címre. SYP | 2512.45 | USA dollár a címre. Szíria font |
USD a címre. TMT | 3.5 | USA dollár a címre. Türkmenisztán Manat |
USD a címre. VUV | 114.266 | USA dollár a címre. Vanuatu Vatu |
USD a címre. XAG | 0.045219 | USA dollár a címre. Ezüst |
USD a címre. XAU | 0.000539 | USA dollár a címre. Arany |
USD a címre. ALL | 112.95 | USA dollár a címre. Albán lék |
USD a címre. AMD | 448.18 | USA dollár a címre. Örmény dráma |
USD a címre. BYR | 19600 | USA dollár a címre. Belarusz rubel |
USD a címre. BGN | 1.82694 | USA dollár a címre. Bolgár Lev |
USD a címre. HRK | 7.0245 | USA dollár a címre. horvát kuna |
USD a címre. EEK | 1 | USA dollár a címre. Észt Kroon |
USD a címre. GIP | 0.818331 | USA dollár a címre. Gibraltári font |
USD a címre. ISK | 128.29 | USA dollár a címre. Izlandi korona |
USD a címre. LVL | 0.60489 | USA dollár a címre. Lett lat |
USD a címre. MKD | 57.5537 | USA dollár a címre. macedón dénár |
USD a címre. MDL | 19.0377 | USA dollár a címre. Moldovai lej |
USD a címre. ANG | 1.80105 | USA dollár a címre. Hollandia Antillian Guilder |
USD a címre. RON | 4.6045 | USA dollár a címre. Román lej |
USD a címre. RSD | 109.414 | USA dollár a címre. Szerb dinár |
USD a címre. UAH | 29.5247 | USA dollár a címre. Ukrán hrivnya |
USD a címre. BHD | 0.376787 | USA dollár a címre. Bahreini dinár |
USD a címre. EGP | 18.5935 | USA dollár a címre. Egyiptomi font |
USD a címre. IRR | 42400 | USA dollár a címre. Iráni riál |
USD a címre. IQD | 1460 | USA dollár a címre. Iraki dinár |
USD a címre. JOD | 0.70904 | USA dollár a címre. Jordániai dinár |
USD a címre. KWD | 0.305704 | USA dollár a címre. Kuvaiti dinár |
USD a címre. LBP | 1517 | USA dollár a címre. Libanoni font |
USD a címre. MNT | 3075.77 | USA dollár a címre. Mongol Tugrik |
USD a címre. OMR | 0.38502 | USA dollár a címre. Ománi rial |
USD a címre. QAR | 3.64104 | USA dollár a címre. Katari rial |
USD a címre. SAR | 3.75099 | USA dollár a címre. szaúdi rial |
USD a címre. AED | 3.6731 | USA dollár a címre. Egyesült Arab Emírségek Dirham |
USD a címre. YER | 250.25 | USA dollár a címre. Jemeni riál |
USD a címre. BCH | 0.00551429 | USA dollár a címre. Bitcoin Cash |
USD a címre. BNB | 0.00331307 | USA dollár a címre. Binance |
USD a címre. BTS | 88.11349 | USA dollár a címre. BitShares |
USD a címre. EOS | 0.785312 | USA dollár a címre. Eos |
USD a címre. LTC | 0.0156306 | USA dollár a címre. Litecoin |
USD a címre. NEO | 0.0941176 | USA dollár a címre. Neo |
USD a címre. XLM | 7.881463 | USA dollár a címre. Stellar |
USD a címre. XMR | 0.00570473 | USA dollár a címre. Monero |
USD a címre. XRP | 2.563761 | USA dollár a címre. Ripple |
USD a címre. DOGE | 11.979635 | USA dollár a címre. DogeCoin |
USD a címre. LINK | 0.152101 | USA dollár a címre. Link |
USD a címre. USDT | 0.978751 | USA dollár a címre. Tether |
Átalakítás USA dollár a címről Egyesült Államok. Exchange-Rates.com A valutaváltó 5-10 percenként frissülő árfolyamokat használ.
Az Egyesült Államok pénzneme dollár és cent. Egy dollárban 100 cent van.
Ön jelenleg a következő weboldalon nézi az oldalt Magyar. Átkapcsolhat a Angol (Egyesült Államok) Ha inkább. A nemzetközi látogatók az alábbi lehetőségek egyikének kiválasztásával az általuk preferált nyelven olvashatják az oldalt:
Minden erőfeszítést megteszünk az átváltási árfolyamok pontosságának biztosítása érdekében, és a pénzátutalásokkal kapcsolatos információk. Azonban nem kínálunk semmilyen pénzügyi tanácsadást vagy ajánlást. Nem vállalunk felelősséget a pontatlan átváltási árfolyamokért vagy bármely adatért. Exchange-Rates.com. Mielőtt devizatranzakciót hajtana végre, kérje ki egy bank, valutaváltó vagy devizabroker szakmai tanácsát.