Lihat Rupiah Indonesia Nilai Tukar dan kirim uang dari Indonesia.
KODE | NILAI TUKAR LANGSUNG | MATA UANG DIKONVERSI |
---|---|---|
IDR ke USD | 0.0000669099 | Rupiah Indonesia ke Dolar Amerika |
IDR ke EUR | 0.0000626623 | Rupiah Indonesia ke Euro |
IDR ke GBP | 0.0000538633 | Rupiah Indonesia ke Pound Inggris |
IDR ke JPY | 0.00935356 | Rupiah Indonesia ke Yen jepang |
IDR ke AUD | 0.000102929 | Rupiah Indonesia ke Dollar Australia |
IDR ke CAD | 0.00009082180000000001 | Rupiah Indonesia ke Dolar Kanada |
IDR ke CHF | 0.0000609244 | Rupiah Indonesia ke Franc Swiss |
IDR ke NZD | 0.000111386 | Rupiah Indonesia ke Dolar Selandia Baru |
IDR ke ZAR | 0.00132905 | Rupiah Indonesia ke Rand Afrika Selatan |
IDR ke HKD | 0.000523933 | Rupiah Indonesia ke Dollar Hongkong |
IDR ke SEK | 0.000728011 | Rupiah Indonesia ke Krona Swedia |
IDR ke MXN | 0.00118453 | Rupiah Indonesia ke Peso Meksiko |
IDR ke SGD | 0.0000905716 | Rupiah Indonesia ke Dolar Singapura |
IDR ke KRW | 0.0885267 | Rupiah Indonesia ke Won Korea Selatan |
IDR ke INR | 0.00551749 | Rupiah Indonesia ke Rupee India |
IDR ke MYR | 0.000308905 | Rupiah Indonesia ke Ringgit Malaysia |
IDR ke TRY | 0.00139029 | Rupiah Indonesia ke Lira Turki |
IDR ke DKK | 0.000466624 | Rupiah Indonesia ke Krone Denmark |
IDR ke BRL | 0.000338179 | Rupiah Indonesia ke Real Brasil |
IDR ke THB | 0.00233175 | Rupiah Indonesia ke Baht Thailand |
IDR ke TWD | 0.00205637 | Rupiah Indonesia ke Dolar Taiwan Baru |
IDR ke BTC | 0.00000000249204 | Rupiah Indonesia ke Bitcoin |
IDR ke ETH | 0.0000000359012 | Rupiah Indonesia ke Ethereum |
IDR ke ADA | 0.000182972 | Rupiah Indonesia ke Cardano |
IDR ke CNY | 0.000476135 | Rupiah Indonesia ke Yuan Cina |
IDR ke VND | 1.571056 | Rupiah Indonesia ke Dong Vietnam |
IDR ke ILS | 0.000250334 | Rupiah Indonesia ke Shekel Baru Israel |
IDR ke HUF | 0.0232124 | Rupiah Indonesia ke Forint Hongaria |
IDR ke CZK | 0.00148627 | Rupiah Indonesia ke Koruna Ceko |
IDR ke NOK | 0.000747249 | Rupiah Indonesia ke Krone Norwegia |
IDR ke ZWL | 0.0215392 | Rupiah Indonesia ke Dolar Zimbabwe |
IDR ke MAD | 0.000679668 | Rupiah Indonesia ke Dirham Maroko |
IDR ke RUB | 0.00541607 | Rupiah Indonesia ke Rubel Rusia |
IDR ke PLN | 0.000283968 | Rupiah Indonesia ke Zloty Polandia |
IDR ke PKR | 0.0190813 | Rupiah Indonesia ke Rupee Pakistan |
IDR ke TRX | 0.000893011 | Rupiah Indonesia ke tron |
IDR ke DZD | 0.00915442 | Rupiah Indonesia ke Dinar Aljazair |
IDR ke AOA | 0.0390315 | Rupiah Indonesia ke Kwanza Angola |
IDR ke BWP | 0.00092179 | Rupiah Indonesia ke Pula Botswana |
IDR ke BIF | 0.188584 | Rupiah Indonesia ke Franc Bur Burundi |
IDR ke ETB | 0.00362897 | Rupiah Indonesia ke Birr Ethiopia Ethiopia |
IDR ke GMD | 0.00398472 | Rupiah Indonesia ke Dalasi Gambia |
IDR ke GHS | 0.000760159 | Rupiah Indonesia ke Cedi Ghana |
IDR ke GNF | 0.574448 | Rupiah Indonesia ke Franc Guinea Guinea |
IDR ke KES | 0.00927456 | Rupiah Indonesia ke Shilling Kenya |
IDR ke LSL | 0.00131845 | Rupiah Indonesia ke Lesotho Loti |
IDR ke LRD | 0.0113131 | Rupiah Indonesia ke Dolar Liberia |
IDR ke MWK | 0.0685929 | Rupiah Indonesia ke Kwacha Malawi |
IDR ke MRO | 0.0238804 | Rupiah Indonesia ke Ouguiya Mauritania |
IDR ke MUR | 0.00305367 | Rupiah Indonesia ke Rupee Mauritius |
IDR ke MZN | 0.00423088 | Rupiah Indonesia ke Metical Mozambik |
IDR ke NAD | 0.00131913 | Rupiah Indonesia ke Dolar Namibia |
IDR ke NGN | 0.030844 | Rupiah Indonesia ke Naira Nigeria |
IDR ke RWF | 0.0753905 | Rupiah Indonesia ke Franc Rwanda |
IDR ke WST | 0.000183091 | Rupiah Indonesia ke Samoa Tala |
IDR ke SLL | 1.321114 | Rupiah Indonesia ke Sierra Leone Leone |
IDR ke SDG | 0.040202 | Rupiah Indonesia ke Pound Sudan |
IDR ke TZS | 0.158199 | Rupiah Indonesia ke Shilling Tanzania |
IDR ke TOP | 0.000159296 | Rupiah Indonesia ke Tonga Paanga |
IDR ke TND | 0.000206746 | Rupiah Indonesia ke Dinar Tunisia |
IDR ke UGX | 0.252635 | Rupiah Indonesia ke Shilling Uganda |
IDR ke ZMW | 0.00130314 | Rupiah Indonesia ke Kwacha Zambia |
IDR ke ARS | 0.0160185 | Rupiah Indonesia ke Peso Argentina |
IDR ke AWG | 0.000120573 | Rupiah Indonesia ke Florin Aruba |
IDR ke BSD | 0.0000668399 | Rupiah Indonesia ke Dolar Bahama |
IDR ke BBD | 0.000134928 | Rupiah Indonesia ke Dolar Barbados |
IDR ke BZD | 0.000134702 | Rupiah Indonesia ke Dolar Belize |
IDR ke BMD | 0.0000668919 | Rupiah Indonesia ke Dolar Bermuda |
IDR ke BOB | 0.000461766 | Rupiah Indonesia ke Bolivia Boliviano |
IDR ke KYD | 0.0000556911 | Rupiah Indonesia ke Dolar Kepulauan Cayman |
IDR ke CLP | 0.0541911 | Rupiah Indonesia ke Peso Chili |
IDR ke COP | 0.297334 | Rupiah Indonesia ke Peso Kolombia |
IDR ke CRC | 0.0360862 | Rupiah Indonesia ke Colon Kosta Rika |
IDR ke DOP | 0.00365307 | Rupiah Indonesia ke Peso Dominika |
IDR ke XCD | 0.000180779 | Rupiah Indonesia ke Dolar Karibia Timur |
IDR ke FJD | 0.000150834 | Rupiah Indonesia ke Dolar Fiji |
IDR ke GTQ | 0.000522608 | Rupiah Indonesia ke Quetzal Guatemala |
IDR ke HTG | 0.0093563 | Rupiah Indonesia ke Gourde Haiti |
IDR ke HNL | 0.00164306 | Rupiah Indonesia ke Lempira Honduras |
IDR ke JMD | 0.0103227 | Rupiah Indonesia ke Dolar Jamaika |
IDR ke PAB | 0.0000668274 | Rupiah Indonesia ke Balboa Panama |
IDR ke PYG | 0.486042 | Rupiah Indonesia ke Guarani Paraguay |
IDR ke PEN | 0.000245664 | Rupiah Indonesia ke Peru Nuevo Sol |
IDR ke SVC | 0.000584765 | Rupiah Indonesia ke Colon Salvador |
IDR ke SZL | 0.00132096 | Rupiah Indonesia ke Swazi Lilangeni |
IDR ke TTD | 0.000453754 | Rupiah Indonesia ke Dolar Trinidad dan Tobago |
IDR ke UYU | 0.00259332 | Rupiah Indonesia ke Peso Uruguay |
IDR ke VEF | 174.785779 | Rupiah Indonesia ke Bolivian Venezuela |
IDR ke BDT | 0.00716726 | Rupiah Indonesia ke Taka Bangladesh |
IDR ke BTN | 0.00552817 | Rupiah Indonesia ke Ngultrum Bhutan |
IDR ke BND | 0.0000905709 | Rupiah Indonesia ke Dolar Brunei |
IDR ke KHR | 0.275049 | Rupiah Indonesia ke Riel Kamboja |
IDR ke KZT | 0.02993 | Rupiah Indonesia ke Tenge Kazakstan |
IDR ke MOP | 0.000539295 | Rupiah Indonesia ke Pataca Makau |
IDR ke MVR | 0.00102357 | Rupiah Indonesia ke Rufiyaa Maladewa |
IDR ke NPR | 0.00884511 | Rupiah Indonesia ke Rupee Nepal |
IDR ke PGK | 0.000240245 | Rupiah Indonesia ke Kina Papua Nugini |
IDR ke PHP | 0.00376283 | Rupiah Indonesia ke Peso Filipina |
IDR ke SCR | 0.000885896 | Rupiah Indonesia ke Seychellois Rupee |
IDR ke SBD | 0.000557488 | Rupiah Indonesia ke Dolar Kepulauan Solomon |
IDR ke LKR | 0.0193038 | Rupiah Indonesia ke Rupee Sri Lanka |
IDR ke SYP | 0.168034 | Rupiah Indonesia ke Pound Suriah |
IDR ke TMT | 0.000234122 | Rupiah Indonesia ke Manat Turkmenistan |
IDR ke VUV | 0.00808662 | Rupiah Indonesia ke Vanuatu Vatu |
IDR ke XAG | 0.00000286859 | Rupiah Indonesia ke Perak |
IDR ke XAU | 0.0000000341817 | Rupiah Indonesia ke Emas |
IDR ke ALL | 0.00686993 | Rupiah Indonesia ke Lek Albania Albania |
IDR ke AMD | 0.0257079 | Rupiah Indonesia ke Drama Armenia |
IDR ke BYR | 1.311081 | Rupiah Indonesia ke Rubel Belarusia |
IDR ke BGN | 0.000122567 | Rupiah Indonesia ke Lev Bulgaria |
IDR ke HRK | 0.00046452 | Rupiah Indonesia ke Kuna Kroasia |
IDR ke EEK | 0.0000668919 | Rupiah Indonesia ke Kroon Estonia |
IDR ke GIP | 0.000053976 | Rupiah Indonesia ke Pound Gibraltar |
IDR ke ISK | 0.00938092 | Rupiah Indonesia ke Krona Islandia |
IDR ke LVL | 0.0000404622 | Rupiah Indonesia ke Latvia Lat |
IDR ke MKD | 0.00385684 | Rupiah Indonesia ke Denar Makedonia |
IDR ke MDL | 0.00118956 | Rupiah Indonesia ke Leu Moldova |
IDR ke ANG | 0.000120441 | Rupiah Indonesia ke Gulden Antillian Belanda |
IDR ke RON | 0.000311184 | Rupiah Indonesia ke Leu Rumania |
IDR ke RSD | 0.00735075 | Rupiah Indonesia ke Dinar Serbia |
IDR ke UAH | 0.00246812 | Rupiah Indonesia ke Hryvnia Ukraina |
IDR ke BHD | 0.0000252166 | Rupiah Indonesia ke Dinar Bahrain |
IDR ke EGP | 0.00206671 | Rupiah Indonesia ke Pound Mesir |
IDR ke IRR | 2.829526 | Rupiah Indonesia ke Rial Iran |
IDR ke IQD | 0.0875467 | Rupiah Indonesia ke Dinar Irak |
IDR ke JOD | 0.0000475001 | Rupiah Indonesia ke Dinar Yordania |
IDR ke KWD | 0.0000205853 | Rupiah Indonesia ke Dinar Kuwait |
IDR ke LBP | 1.00308372 | Rupiah Indonesia ke Pound Lebanon |
IDR ke MNT | 0.232627 | Rupiah Indonesia ke Tugrik . Mongolia |
IDR ke OMR | 0.0000257688 | Rupiah Indonesia ke Rial Oman |
IDR ke QAR | 0.000243551 | Rupiah Indonesia ke Rial Qatar |
IDR ke SAR | 0.000250896 | Rupiah Indonesia ke Riyal Saudi |
IDR ke AED | 0.000245701 | Rupiah Indonesia ke Dirham Uni Emirat Arab |
IDR ke YER | 0.0167464 | Rupiah Indonesia ke Rial Yaman |
IDR ke BCH | 0.000000590949 | Rupiah Indonesia ke Uang Bitcoin |
IDR ke BNB | 0.000000217895 | Rupiah Indonesia ke Binance |
IDR ke BTS | 0.00880504 | Rupiah Indonesia ke BitShares |
IDR ke EOS | 0.0000752159 | Rupiah Indonesia ke eo |
IDR ke LTC | 0.000000719455 | Rupiah Indonesia ke koin lite |
IDR ke NEO | 0.00000656195 | Rupiah Indonesia ke baru |
IDR ke XLM | 0.000725359 | Rupiah Indonesia ke bintang |
IDR ke XMR | 0.00000045368 | Rupiah Indonesia ke monero |
IDR ke XRP | 0.000132386 | Rupiah Indonesia ke Riak |
IDR ke DOGE | 0.000929351 | Rupiah Indonesia ke DogeCoin |
IDR ke LINK | 0.0000104607 | Rupiah Indonesia ke Tautan |
IDR ke USDT | 0.00006639329999999999 | Rupiah Indonesia ke Menambatkan |
Mengubah Rupiah Indonesia dari Indonesia. Exchange-Rates.com konverter mata uang menggunakan nilai tukar yang diperbarui setiap 5-10 menit.
Anda sedang melihat situs di bahasa Indonesia. Anda dapat beralih ke bahasa Inggris (Amerika Serikat) jika kamu memilih. Pengunjung internasional dapat membaca situs dalam bahasa pilihan mereka dengan memilih dari salah satu opsi di bawah ini:
Segala upaya dilakukan untuk memastikan keakuratan nilai tukar dan informasi yang berkaitan dengan pengiriman uang. Namun, kami tidak menawarkan nasihat atau rekomendasi keuangan apa pun. Kami tidak akan bertanggung jawab atas nilai tukar yang tidak akurat atau data apa pun di Exchange-Rates.com. Sebelum Anda melakukan transaksi mata uang asing, mintalah nasihat profesional dari bank, kantor penukaran mata uang, atau broker forex.