Lihat Dolar Amerika Nilai Tukar dan kirim uang dari Amerika Serikat.
KODE | NILAI TUKAR LANGSUNG | MATA UANG DIKONVERSI |
---|---|---|
USD ke EUR | 0.932098 | Dolar Amerika ke Euro |
USD ke GBP | 0.802964 | Dolar Amerika ke Pound Inggris |
USD ke JPY | 139.92722 | Dolar Amerika ke Yen jepang |
USD ke AUD | 1.511992 | Dolar Amerika ke Dollar Australia |
USD ke CAD | 1.342168 | Dolar Amerika ke Dolar Kanada |
USD ke CHF | 0.908795 | Dolar Amerika ke Franc Swiss |
USD ke NZD | 1.648765 | Dolar Amerika ke Dolar Selandia Baru |
USD ke ZAR | 19.505134 | Dolar Amerika ke Rand Afrika Selatan |
USD ke HKD | 7.836184 | Dolar Amerika ke Dollar Hongkong |
USD ke SEK | 10.798484 | Dolar Amerika ke Krona Swedia |
USD ke MXN | 17.551761 | Dolar Amerika ke Peso Meksiko |
USD ke SGD | 1.350035 | Dolar Amerika ke Dolar Singapura |
USD ke KRW | 1305.797435 | Dolar Amerika ke Won Korea Selatan |
USD ke INR | 82.381257 | Dolar Amerika ke Rupee India |
USD ke MYR | 4.576264 | Dolar Amerika ke Ringgit Malaysia |
USD ke TRY | 20.955242 | Dolar Amerika ke Lira Turki |
USD ke DKK | 6.953163 | Dolar Amerika ke Krone Denmark |
USD ke BRL | 4.955362 | Dolar Amerika ke Real Brasil |
USD ke THB | 34.788607 | Dolar Amerika ke Baht Thailand |
USD ke TWD | 30.673418 | Dolar Amerika ke Dolar Taiwan Baru |
USD ke BTC | 0.0000369399 | Dolar Amerika ke Bitcoin |
USD ke ETH | 0.000525808 | Dolar Amerika ke Ethereum |
USD ke ADA | 2.624101 | Dolar Amerika ke Cardano |
USD ke CNY | 7.0829876 | Dolar Amerika ke Yuan Cina |
USD ke VND | 23476.161436 | Dolar Amerika ke Dong Vietnam |
USD ke ILS | 3.748048 | Dolar Amerika ke Shekel Baru Israel |
USD ke HUF | 345.416737 | Dolar Amerika ke Forint Hongaria |
USD ke CZK | 22.0432483 | Dolar Amerika ke Koruna Ceko |
USD ke NOK | 11.0208244 | Dolar Amerika ke Krone Norwegia |
USD ke ZWL | 321.913083 | Dolar Amerika ke Dolar Zimbabwe |
USD ke MAD | 10.187849 | Dolar Amerika ke Dirham Maroko |
USD ke RUB | 80.781889 | Dolar Amerika ke Rubel Rusia |
USD ke PLN | 4.191658 | Dolar Amerika ke Zloty Polandia |
USD ke PKR | 286.607616 | Dolar Amerika ke Rupee Pakistan |
USD ke TRX | 12.143552 | Dolar Amerika ke tron |
USD ke DZD | 136.278205 | Dolar Amerika ke Dinar Aljazair |
USD ke AOA | 596.342987 | Dolar Amerika ke Kwanza Angola |
USD ke BWP | 13.709099 | Dolar Amerika ke Pula Botswana |
USD ke BIF | 2832.215302 | Dolar Amerika ke Franc Bur Burundi |
USD ke ETB | 54.809701 | Dolar Amerika ke Birr Ethiopia Ethiopia |
USD ke GMD | 59.55432 | Dolar Amerika ke Dalasi Gambia |
USD ke GHS | 11.189779 | Dolar Amerika ke Cedi Ghana |
USD ke GNF | 8626.770772 | Dolar Amerika ke Franc Guinea Guinea |
USD ke KES | 137.48188 | Dolar Amerika ke Shilling Kenya |
USD ke LSL | 19.515131 | Dolar Amerika ke Lesotho Loti |
USD ke LRD | 169.458246 | Dolar Amerika ke Dolar Liberia |
USD ke MWK | 1026.152939 | Dolar Amerika ke Kwacha Malawi |
USD ke MRO | 356.903636 | Dolar Amerika ke Ouguiya Mauritania |
USD ke MUR | 45.40794 | Dolar Amerika ke Rupee Mauritius |
USD ke MZN | 63.233327 | Dolar Amerika ke Metical Mozambik |
USD ke NAD | 19.515131 | Dolar Amerika ke Dolar Namibia |
USD ke NGN | 461.875294 | Dolar Amerika ke Naira Nigeria |
USD ke RWF | 1133.983824 | Dolar Amerika ke Franc Rwanda |
USD ke WST | 2.744979 | Dolar Amerika ke Samoa Tala |
USD ke SLL | 19744.668939 | Dolar Amerika ke Sierra Leone Leone |
USD ke SDG | 600.837774 | Dolar Amerika ke Pound Sudan |
USD ke TZS | 2373.389185 | Dolar Amerika ke Shilling Tanzania |
USD ke TOP | 2.37171 | Dolar Amerika ke Tonga Paanga |
USD ke TND | 3.0912054 | Dolar Amerika ke Dinar Tunisia |
USD ke UGX | 3753.236626 | Dolar Amerika ke Shilling Uganda |
USD ke ZMW | 19.77926 | Dolar Amerika ke Kwacha Zambia |
USD ke ARS | 241.0469173 | Dolar Amerika ke Peso Argentina |
USD ke AWG | 1.802013 | Dolar Amerika ke Florin Aruba |
USD ke BSD | 1.00350905 | Dolar Amerika ke Dolar Bahama |
USD ke BBD | 2.0262129 | Dolar Amerika ke Dolar Barbados |
USD ke BZD | 2.0228538 | Dolar Amerika ke Dolar Belize |
USD ke BMD | 0.99973 | Dolar Amerika ke Dolar Bermuda |
USD ke BOB | 6.934218 | Dolar Amerika ke Bolivia Boliviano |
USD ke KYD | 0.8363 | Dolar Amerika ke Dolar Kepulauan Cayman |
USD ke CLP | 807.537965 | Dolar Amerika ke Peso Chili |
USD ke COP | 4406.490248 | Dolar Amerika ke Peso Kolombia |
USD ke CRC | 540.756996 | Dolar Amerika ke Colon Kosta Rika |
USD ke DOP | 54.858588 | Dolar Amerika ke Peso Dominika |
USD ke XCD | 2.701821 | Dolar Amerika ke Dolar Karibia Timur |
USD ke FJD | 2.262429 | Dolar Amerika ke Dolar Fiji |
USD ke GTQ | 7.857848 | Dolar Amerika ke Quetzal Guatemala |
USD ke HTG | 140.995931 | Dolar Amerika ke Gourde Haiti |
USD ke HNL | 24.668639 | Dolar Amerika ke Lempira Honduras |
USD ke JMD | 155.209094 | Dolar Amerika ke Dolar Jamaika |
USD ke PAB | 1.00350905 | Dolar Amerika ke Balboa Panama |
USD ke PYG | 7265.0884261 | Dolar Amerika ke Guarani Paraguay |
USD ke PEN | 3.697882 | Dolar Amerika ke Peru Nuevo Sol |
USD ke SVC | 8.780549 | Dolar Amerika ke Colon Salvador |
USD ke SZL | 19.499735 | Dolar Amerika ke Swazi Lilangeni |
USD ke TTD | 6.806532 | Dolar Amerika ke Dolar Trinidad dan Tobago |
USD ke UYU | 38.930389 | Dolar Amerika ke Peso Uruguay |
USD ke VEF | 2640317.114379 | Dolar Amerika ke Bolivian Venezuela |
USD ke BDT | 107.657932 | Dolar Amerika ke Taka Bangladesh |
USD ke BTN | 82.564608 | Dolar Amerika ke Ngultrum Bhutan |
USD ke BND | 1.349476 | Dolar Amerika ke Dolar Brunei |
USD ke KHR | 4132.574205 | Dolar Amerika ke Riel Kamboja |
USD ke IDR | 14897.877573 | Dolar Amerika ke Rupiah Indonesia |
USD ke KZT | 450.3704 | Dolar Amerika ke Tenge Kazakstan |
USD ke MOP | 8.101383 | Dolar Amerika ke Pataca Makau |
USD ke MVR | 15.346257 | Dolar Amerika ke Rufiyaa Maladewa |
USD ke NPR | 132.103332 | Dolar Amerika ke Rupee Nepal |
USD ke PGK | 3.606916 | Dolar Amerika ke Kina Papua Nugini |
USD ke PHP | 56.00787787 | Dolar Amerika ke Peso Filipina |
USD ke SCR | 14.000819779 | Dolar Amerika ke Seychellois Rupee |
USD ke SBD | 8.338739 | Dolar Amerika ke Dolar Kepulauan Solomon |
USD ke LKR | 291.256361 | Dolar Amerika ke Rupee Sri Lanka |
USD ke SYP | 2511.8518 | Dolar Amerika ke Pound Suriah |
USD ke TMT | 3.509053 | Dolar Amerika ke Manat Turkmenistan |
USD ke VUV | 119.36877 | Dolar Amerika ke Vanuatu Vatu |
USD ke XAG | 0.0423136 | Dolar Amerika ke Perak |
USD ke XAU | 0.000512862 | Dolar Amerika ke Emas |
USD ke ALL | 101.450608 | Dolar Amerika ke Lek Albania Albania |
USD ke AMD | 386.974517 | Dolar Amerika ke Drama Armenia |
USD ke BYR | 19594.709428 | Dolar Amerika ke Rubel Belarusia |
USD ke BGN | 1.825317 | Dolar Amerika ke Lev Bulgaria |
USD ke HRK | 6.942466 | Dolar Amerika ke Kuna Kroasia |
USD ke EEK | 0.99973 | Dolar Amerika ke Kroon Estonia |
USD ke GIP | 0.802852 | Dolar Amerika ke Pound Gibraltar |
USD ke ISK | 140.865966 | Dolar Amerika ke Krona Islandia |
USD ke LVL | 0.604727 | Dolar Amerika ke Latvia Lat |
USD ke MKD | 57.426295 | Dolar Amerika ke Denar Makedonia |
USD ke MDL | 17.807192 | Dolar Amerika ke Leu Moldova |
USD ke ANG | 1.808582 | Dolar Amerika ke Gulden Antillian Belanda |
USD ke RON | 4.635448 | Dolar Amerika ke Leu Rumania |
USD ke RSD | 109.276495 | Dolar Amerika ke Dinar Serbia |
USD ke UAH | 37.0637928 | Dolar Amerika ke Hryvnia Ukraina |
USD ke BHD | 0.376256 | Dolar Amerika ke Dinar Bahrain |
USD ke EGP | 30.838674 | Dolar Amerika ke Pound Mesir |
USD ke IRR | 42288.582083 | Dolar Amerika ke Rial Iran |
USD ke IQD | 1313.585332 | Dolar Amerika ke Dinar Irak |
USD ke JOD | 0.709113 | Dolar Amerika ke Dinar Yordania |
USD ke KWD | 0.307521 | Dolar Amerika ke Dinar Kuwait |
USD ke LBP | 15062.933008 | Dolar Amerika ke Pound Lebanon |
USD ke MNT | 3448.558889 | Dolar Amerika ke Tugrik . Mongolia |
USD ke OMR | 0.384234 | Dolar Amerika ke Rial Oman |
USD ke QAR | 3.640057 | Dolar Amerika ke Rial Qatar |
USD ke SAR | 3.749738 | Dolar Amerika ke Riyal Saudi |
USD ke AED | 3.671909 | Dolar Amerika ke Dirham Uni Emirat Arab |
USD ke YER | 250.282424 | Dolar Amerika ke Rial Yaman |
USD ke BCH | 0.00867196 | Dolar Amerika ke Uang Bitcoin |
USD ke BNB | 0.00326963 | Dolar Amerika ke Binance |
USD ke BTS | 95.121796 | Dolar Amerika ke BitShares |
USD ke EOS | 1.0796279 | Dolar Amerika ke eo |
USD ke LTC | 0.0104739 | Dolar Amerika ke koin lite |
USD ke NEO | 0.0952196 | Dolar Amerika ke baru |
USD ke XLM | 10.859077 | Dolar Amerika ke bintang |
USD ke XMR | 0.00669311 | Dolar Amerika ke monero |
USD ke XRP | 1.907511 | Dolar Amerika ke Riak |
USD ke DOGE | 13.729727 | Dolar Amerika ke DogeCoin |
USD ke LINK | 0.15568 | Dolar Amerika ke Tautan |
USD ke USDT | 0.992032 | Dolar Amerika ke Menambatkan |
Mengubah Dolar Amerika dari Amerika Serikat. Exchange-Rates.com konverter mata uang menggunakan nilai tukar yang diperbarui setiap 5-10 menit.
Mata uang Amerika Serikat adalah dolar dan sen. Ada 100 sen dalam satu dolar.
Anda sedang melihat situs di bahasa Indonesia. Anda dapat beralih ke bahasa Inggris (Amerika Serikat) jika kamu memilih. Pengunjung internasional dapat membaca situs dalam bahasa pilihan mereka dengan memilih dari salah satu opsi di bawah ini:
Segala upaya dilakukan untuk memastikan keakuratan nilai tukar dan informasi yang berkaitan dengan pengiriman uang. Namun, kami tidak menawarkan nasihat atau rekomendasi keuangan apa pun. Kami tidak akan bertanggung jawab atas nilai tukar yang tidak akurat atau data apa pun di Exchange-Rates.com. Sebelum Anda melakukan transaksi mata uang asing, mintalah nasihat profesional dari bank, kantor penukaran mata uang, atau broker forex.