を見る。 アメリカドル 為替レートと送金先 米国.
コード | ライブ為替レート | 通貨換算 |
---|---|---|
USD にしています。 EUR | 0.932098 | アメリカドル にしています。 ユーロ |
USD にしています。 GBP | 0.802964 | アメリカドル にしています。 英ポンド |
USD にしています。 JPY | 139.92722 | アメリカドル にしています。 日本円 |
USD にしています。 AUD | 1.511992 | アメリカドル にしています。 オーストラリアドル |
USD にしています。 CAD | 1.342168 | アメリカドル にしています。 カナダドル |
USD にしています。 CHF | 0.908795 | アメリカドル にしています。 スイスフラン |
USD にしています。 NZD | 1.648765 | アメリカドル にしています。 ニュージーランドドル |
USD にしています。 ZAR | 19.505134 | アメリカドル にしています。 南アフリカ・ランド |
USD にしています。 HKD | 7.836184 | アメリカドル にしています。 香港ドル |
USD にしています。 SEK | 10.798484 | アメリカドル にしています。 スウェーデンクローナ |
USD にしています。 MXN | 17.551761 | アメリカドル にしています。 メキシコペソ |
USD にしています。 SGD | 1.350035 | アメリカドル にしています。 シンガポールドル |
USD にしています。 KRW | 1305.797435 | アメリカドル にしています。 韓国ウォン |
USD にしています。 INR | 82.381257 | アメリカドル にしています。 インドルピー |
USD にしています。 MYR | 4.576264 | アメリカドル にしています。 マレーシア・リンギット |
USD にしています。 TRY | 20.955242 | アメリカドル にしています。 トルコリラ |
USD にしています。 DKK | 6.953163 | アメリカドル にしています。 デンマーククローネ |
USD にしています。 BRL | 4.955362 | アメリカドル にしています。 ブラジル・レアル |
USD にしています。 THB | 34.788607 | アメリカドル にしています。 タイバーツ |
USD にしています。 TWD | 30.673418 | アメリカドル にしています。 ニュー台湾ドル |
USD にしています。 BTC | 0.0000369327 | アメリカドル にしています。 Bitcoin |
USD にしています。 ETH | 0.00052616 | アメリカドル にしています。 イーサリアム |
USD にしています。 ADA | 2.62366 | アメリカドル にしています。 カルダノ |
USD にしています。 CNY | 7.0829876 | アメリカドル にしています。 中国人民元 |
USD にしています。 VND | 23476.161436 | アメリカドル にしています。 ベトナムドン |
USD にしています。 ILS | 3.748048 | アメリカドル にしています。 イスラエルの新シェケル |
USD にしています。 HUF | 345.416737 | アメリカドル にしています。 ハンガリーフォリント |
USD にしています。 CZK | 22.0432483 | アメリカドル にしています。 チェコ・コルナ |
USD にしています。 NOK | 11.0208244 | アメリカドル にしています。 ノルウェー・クローネ |
USD にしています。 ZWL | 321.913083 | アメリカドル にしています。 ジンバブエ・ドル |
USD にしています。 MAD | 10.187849 | アメリカドル にしています。 モロッコ・ディルハム |
USD にしています。 RUB | 80.781889 | アメリカドル にしています。 ロシア・ルーブル |
USD にしています。 PLN | 4.191658 | アメリカドル にしています。 ポーランドズロチ |
USD にしています。 PKR | 286.607616 | アメリカドル にしています。 パキスタン・ルピー |
USD にしています。 TRX | 12.267078 | アメリカドル にしています。 トロン |
USD にしています。 DZD | 136.278205 | アメリカドル にしています。 アルジェリア・ディナール |
USD にしています。 AOA | 596.342987 | アメリカドル にしています。 アンゴラ・クワンザ |
USD にしています。 BWP | 13.709099 | アメリカドル にしています。 ボツワナ プーラ |
USD にしています。 BIF | 2832.215302 | アメリカドル にしています。 ブルンジ・フラン |
USD にしています。 ETB | 54.809701 | アメリカドル にしています。 エチオピア・ブル |
USD にしています。 GMD | 59.55432 | アメリカドル にしています。 ガンビア・ダラシ |
USD にしています。 GHS | 11.189779 | アメリカドル にしています。 ガーナ・セディ |
USD にしています。 GNF | 8626.770772 | アメリカドル にしています。 ギニアン・フラン |
USD にしています。 KES | 137.48188 | アメリカドル にしています。 ケニア・シリング |
USD にしています。 LSL | 19.515131 | アメリカドル にしています。 レソト ロティ |
USD にしています。 LRD | 169.458246 | アメリカドル にしています。 リベリアドル |
USD にしています。 MWK | 1026.152939 | アメリカドル にしています。 マラウイ・クワチャ |
USD にしています。 MRO | 356.903636 | アメリカドル にしています。 モーリタニアン・オウギヤ |
USD にしています。 MUR | 45.40794 | アメリカドル にしています。 モーリタニア・ルピー |
USD にしています。 MZN | 63.233327 | アメリカドル にしています。 モザンビーク メティカル |
USD にしています。 NAD | 19.515131 | アメリカドル にしています。 ナミビア・ドル |
USD にしています。 NGN | 461.875294 | アメリカドル にしています。 ナイジェリア・ナイラ |
USD にしています。 RWF | 1133.983824 | アメリカドル にしています。 ルワンダ・フラン |
USD にしています。 WST | 2.744979 | アメリカドル にしています。 Samoan Tala |
USD にしています。 SLL | 19744.668939 | アメリカドル にしています。 シエラレオネ・レオネ |
USD にしています。 SDG | 600.837774 | アメリカドル にしています。 スーダン・ポンド |
USD にしています。 TZS | 2373.389185 | アメリカドル にしています。 タンザニア・シリング |
USD にしています。 TOP | 2.37171 | アメリカドル にしています。 トンガのパーンガ |
USD にしています。 TND | 3.0912054 | アメリカドル にしています。 Tunisian Dinar |
USD にしています。 UGX | 3753.236626 | アメリカドル にしています。 ウガンダ・シリング |
USD にしています。 ZMW | 19.77926 | アメリカドル にしています。 ザンビア・クワチャ |
USD にしています。 ARS | 241.0469173 | アメリカドル にしています。 アルゼンチン・ペソ |
USD にしています。 AWG | 1.802013 | アメリカドル にしています。 アルーバン・フローリン |
USD にしています。 BSD | 1.00350905 | アメリカドル にしています。 バハマ・ドル |
USD にしています。 BBD | 2.0262129 | アメリカドル にしています。 バルバドスドル |
USD にしています。 BZD | 2.0228538 | アメリカドル にしています。 ベリーズドル |
USD にしています。 BMD | 0.99973 | アメリカドル にしています。 バミューダドル |
USD にしています。 BOB | 6.934218 | アメリカドル にしています。 ボリビアーノ Boliviano |
USD にしています。 KYD | 0.8363 | アメリカドル にしています。 ケイマン諸島ドル |
USD にしています。 CLP | 807.537965 | アメリカドル にしています。 チリ・ペソ |
USD にしています。 COP | 4406.490248 | アメリカドル にしています。 コロンビア・ペソ |
USD にしています。 CRC | 540.756996 | アメリカドル にしています。 コスタリカ・コロン |
USD にしています。 DOP | 54.858588 | アメリカドル にしています。 ドミニカ共和国のペソ |
USD にしています。 XCD | 2.701821 | アメリカドル にしています。 東カリブドル |
USD にしています。 FJD | 2.262429 | アメリカドル にしています。 フィジードル |
USD にしています。 GTQ | 7.857848 | アメリカドル にしています。 グアテマラ・ケツァール |
USD にしています。 HTG | 140.995931 | アメリカドル にしています。 ハイチのヒョウタン |
USD にしています。 HNL | 24.668639 | アメリカドル にしています。 ホンジュラス・レンピラ |
USD にしています。 JMD | 155.209094 | アメリカドル にしています。 ジャマイカドル |
USD にしています。 PAB | 1.00350905 | アメリカドル にしています。 パナマのバルボア |
USD にしています。 PYG | 7265.0884261 | アメリカドル にしています。 パラグアイのグアラニ族 |
USD にしています。 PEN | 3.697882 | アメリカドル にしています。 ペルーのヌエボ・ソル |
USD にしています。 SVC | 8.780549 | アメリカドル にしています。 サルバドル・コロン |
USD にしています。 SZL | 19.499735 | アメリカドル にしています。 スワジ・リランジェニ |
USD にしています。 TTD | 6.806532 | アメリカドル にしています。 トリニダード・トバゴ・ドル |
USD にしています。 UYU | 38.930389 | アメリカドル にしています。 ウルグアイペソ |
USD にしています。 VEF | 2640317.114379 | アメリカドル にしています。 ベネズエラのボリバル |
USD にしています。 BDT | 107.657932 | アメリカドル にしています。 バングラデシュ・タカ |
USD にしています。 BTN | 82.564608 | アメリカドル にしています。 ブータンのNgultrum |
USD にしています。 BND | 1.349476 | アメリカドル にしています。 ブルネイドル |
USD にしています。 KHR | 4132.574205 | アメリカドル にしています。 カンボジア・リエル |
USD にしています。 IDR | 14897.877573 | アメリカドル にしています。 インドネシア・ルピア |
USD にしています。 KZT | 450.3704 | アメリカドル にしています。 カザフスタンのテンゲ |
USD にしています。 MOP | 8.101383 | アメリカドル にしています。 Macanese Pataca |
USD にしています。 MVR | 15.346257 | アメリカドル にしています。 モルディブのRufiyaa |
USD にしています。 NPR | 132.103332 | アメリカドル にしています。 ネパール・ルピー |
USD にしています。 PGK | 3.606916 | アメリカドル にしています。 パプアニューギニア・キナ |
USD にしています。 PHP | 56.00787787 | アメリカドル にしています。 フィリピン・ペソ |
USD にしています。 SCR | 14.000819779 | アメリカドル にしています。 セーシェル・ルピー |
USD にしています。 SBD | 8.338739 | アメリカドル にしています。 ソロモン諸島ドル |
USD にしています。 LKR | 291.256361 | アメリカドル にしています。 スリランカ・ルピー |
USD にしています。 SYP | 2511.8518 | アメリカドル にしています。 シリア・ポンド |
USD にしています。 TMT | 3.509053 | アメリカドル にしています。 トルクメニスタン マナト |
USD にしています。 VUV | 119.36877 | アメリカドル にしています。 バヌアツ Vatu |
USD にしています。 XAG | 0.0423136 | アメリカドル にしています。 シルバー |
USD にしています。 XAU | 0.000512862 | アメリカドル にしています。 ゴールド |
USD にしています。 ALL | 101.450608 | アメリカドル にしています。 アルバニア・レク |
USD にしています。 AMD | 386.974517 | アメリカドル にしています。 アルメニアン・ドラマ |
USD にしています。 BYR | 19594.709428 | アメリカドル にしています。 ベラルーシ・ルーブル |
USD にしています。 BGN | 1.825317 | アメリカドル にしています。 ブルガリアのレフ |
USD にしています。 HRK | 6.942466 | アメリカドル にしています。 クロアチア・クーナ |
USD にしています。 EEK | 0.99973 | アメリカドル にしています。 エストニアKroon |
USD にしています。 GIP | 0.802852 | アメリカドル にしています。 ジブラルタル・ポンド |
USD にしています。 ISK | 140.865966 | アメリカドル にしています。 アイスランド・クローナ |
USD にしています。 LVL | 0.604727 | アメリカドル にしています。 ラトビア語 Lats |
USD にしています。 MKD | 57.426295 | アメリカドル にしています。 マケドニア・デナー |
USD にしています。 MDL | 17.807192 | アメリカドル にしています。 モルドバイルー |
USD にしています。 ANG | 1.808582 | アメリカドル にしています。 Netherlands Antillian Guilder |
USD にしています。 RON | 4.635448 | アメリカドル にしています。 ルーマニアのLeu |
USD にしています。 RSD | 109.276495 | アメリカドル にしています。 セルビア・ディナール |
USD にしています。 UAH | 37.0637928 | アメリカドル にしています。 ウクライナ・フリブナ |
USD にしています。 BHD | 0.376256 | アメリカドル にしています。 バーレーンディナール |
USD にしています。 EGP | 30.838674 | アメリカドル にしています。 エジプト・ポンド |
USD にしています。 IRR | 42288.582083 | アメリカドル にしています。 イラン・リアル |
USD にしています。 IQD | 1313.585332 | アメリカドル にしています。 イラクディナール |
USD にしています。 JOD | 0.709113 | アメリカドル にしています。 ヨルダン・ディナール |
USD にしています。 KWD | 0.307521 | アメリカドル にしています。 クウェート・ディナール |
USD にしています。 LBP | 15062.933008 | アメリカドル にしています。 レバノン・ポンド |
USD にしています。 MNT | 3448.558889 | アメリカドル にしています。 モンゴリアン・トゥグリック |
USD にしています。 OMR | 0.384234 | アメリカドル にしています。 オマーン・リアル |
USD にしています。 QAR | 3.640057 | アメリカドル にしています。 カタール・リアル |
USD にしています。 SAR | 3.749738 | アメリカドル にしています。 サウジ・リヤル |
USD にしています。 AED | 3.671909 | アメリカドル にしています。 アラブ首長国連邦ディルハム |
USD にしています。 YER | 250.282424 | アメリカドル にしています。 イエメン・リアル |
USD にしています。 BCH | 0.00866986 | アメリカドル にしています。 Bitcoin Cash |
USD にしています。 BNB | 0.00326951 | アメリカドル にしています。 バイナンス |
USD にしています。 BTS | 95.394091 | アメリカドル にしています。 ビットシェアーズ |
USD にしています。 EOS | 1.0807881 | アメリカドル にしています。 Eos |
USD にしています。 LTC | 0.0104804 | アメリカドル にしています。 Litecoin |
USD にしています。 NEO | 0.0954068 | アメリカドル にしています。 ネオ |
USD にしています。 XLM | 10.857308 | アメリカドル にしています。 ステラ |
USD にしています。 XMR | 0.0067197 | アメリカドル にしています。 モネロ |
USD にしています。 XRP | 1.909576 | アメリカドル にしています。 リップル |
USD にしています。 DOGE | 13.738784 | アメリカドル にしています。 DogeCoin |
USD にしています。 LINK | 0.155598 | アメリカドル にしています。 リンク |
USD にしています。 USDT | 0.992032 | アメリカドル にしています。 テザー |
変換 アメリカドル からです。 米国. Exchange-Rates.com 通貨コンバータは、5~10分ごとに更新される為替レートを使用しています。
アメリカの通貨はドルとセントです。1ドルの中には100セントが入っています。
現在、このサイトを表示しているのは 日本語. に切り替えることができます。 英語 (米国) ご希望の方は. 海外からのお客様は、下記の言語からお好きな言語を選択してご覧いただけます。
為替レートや送金に関する情報の正確さには万全を期しています。 送金に関する情報の正確さには万全を期しています。しかし、私たちはいかなる金銭的なアドバイスや推奨も行いません。 財務上のアドバイスや推奨を行うものではありません。 当社は、不正確な為替レートやその他のデータに関して、一切の責任を負いません。 Exchange-Rates.com. 外貨の取引を行う前に、銀行、両替所、FX業者などの専門家のアドバイスを受けてください。