Zobacz Dolar amerykański Kurs wymiany i wysłać pieniądze z Stany Zjednoczone.
CODE | KURS WYMIANY NA ŻYWO | WALUTA PRZELICZONA |
---|---|---|
USD do EUR | 0.939195 | Dolar amerykański do Euro |
USD do GBP | 0.815255 | Dolar amerykański do Funt brytyjski |
USD do JPY | 148.313955 | Dolar amerykański do jen japoński |
USD do AUD | 1.55402 | Dolar amerykański do Dolar australijski |
USD do CAD | 1.346706 | Dolar amerykański do Dolar kanadyjski |
USD do CHF | 0.905521 | Dolar amerykański do frank szwajcarski |
USD do NZD | 1.679786 | Dolar amerykański do Dolar nowozelandzki |
USD do ZAR | 18.827717 | Dolar amerykański do Rand południowoafrykański |
USD do HKD | 7.818279 | Dolar amerykański do Dolar Hongkongu |
USD do SEK | 11.170184 | Dolar amerykański do korona szwedzka |
USD do MXN | 17.192058 | Dolar amerykański do Peso meksykańskie |
USD do SGD | 1.364911 | Dolar amerykański do Dolar singapurski |
USD do KRW | 1335.379448 | Dolar amerykański do Won południowokoreański |
USD do INR | 82.836134 | Dolar amerykański do Rupia indyjska |
USD do MYR | 4.687744 | Dolar amerykański do Ringgit malezyjski |
USD do TRY | 27.14707 | Dolar amerykański do Lira turecka |
USD do DKK | 7.00305917 | Dolar amerykański do korona duńska |
USD do BRL | 4.935367 | Dolar amerykański do Real brazylijski |
USD do THB | 36.0200746 | Dolar amerykański do Baht tajski |
USD do TWD | 32.139322 | Dolar amerykański do Nowy Dolar Tajwański |
USD do BTC | 0.0000373806 | Dolar amerykański do Bitcoin |
USD do ETH | 0.00061587 | Dolar amerykański do Ethereum |
USD do ADA | 3.952111 | Dolar amerykański do Cardano |
USD do CNY | 7.29813 | Dolar amerykański do juan chiński |
USD do VND | 24341.427814 | Dolar amerykański do Wietnamski Dong |
USD do ILS | 3.81379 | Dolar amerykański do Izraelski Nowy Szekel |
USD do HUF | 363.00698811 | Dolar amerykański do Forint węgierski |
USD do CZK | 22.896418 | Dolar amerykański do Korona czeska |
USD do NOK | 10.780289 | Dolar amerykański do korona norweska |
USD do ZWL | 321.913083 | Dolar amerykański do Dolar Zimbabwe |
USD do MAD | 10.224539 | Dolar amerykański do Dirham marokański |
USD do RUB | 96.169134 | Dolar amerykański do Rubel rosyjski |
USD do PLN | 4.324892 | Dolar amerykański do Polski złoty |
USD do PKR | 289.116938 | Dolar amerykański do Rupia pakistańska |
USD do TRX | 11.648743 | Dolar amerykański do Tron |
USD do DZD | 137.274936 | Dolar amerykański do Dinar algierski |
USD do AOA | 830.268827 | Dolar amerykański do Angolska Kwanza |
USD do BWP | 13.620822 | Dolar amerykański do Pula botswańska |
USD do BIF | 2831.215572 | Dolar amerykański do frank burundyjski |
USD do ETB | 55.253382 | Dolar amerykański do Birr etiopski |
USD do GMD | 61.633159 | Dolar amerykański do dalasi gambijskie |
USD do GHS | 11.463905 | Dolar amerykański do Cedi ghańskie |
USD do GNF | 8578.653763 | Dolar amerykański do Frank gwinejski |
USD do KES | 147.460186 | Dolar amerykański do Szyling kenijski |
USD do LSL | 18.884801 | Dolar amerykański do Lesotho Loti |
USD do LRD | 186.347686 | Dolar amerykański do Dolar liberyjski |
USD do MWK | 1085.996781 | Dolar amerykański do Kwacha malawijska |
USD do MRO | 356.903636 | Dolar amerykański do Mauretański Ouguiya |
USD do MUR | 44.643146 | Dolar amerykański do Rupia maurytyjska |
USD do MZN | 63.232927 | Dolar amerykański do Mozambik Metical |
USD do NAD | 18.884701 | Dolar amerykański do Dolar namibijski |
USD do NGN | 770.0520859 | Dolar amerykański do Naira nigeryjska |
USD do RWF | 1198.576384 | Dolar amerykański do frank rwandyjski |
USD do WST | 2.732762 | Dolar amerykański do Samoańska Tala |
USD do SLL | 19744.668939 | Dolar amerykański do Sierra Leonean Leone |
USD do SDG | 599.960011 | Dolar amerykański do Funt sudański |
USD do TZS | 2509.322483 | Dolar amerykański do Szyling tanzański |
USD do TOP | 2.389855 | Dolar amerykański do Tongan Paanga |
USD do TND | 3.151169 | Dolar amerykański do Dinar tunezyjski |
USD do UGX | 3751.277155 | Dolar amerykański do szyling ugandyjski |
USD do ZMW | 20.856169 | Dolar amerykański do Kwacha zambijska |
USD do ARS | 349.937517 | Dolar amerykański do Peso argentyńskie |
USD do AWG | 1.794515 | Dolar amerykański do Florin arubański |
USD do BSD | 0.999045 | Dolar amerykański do Dolar bahamski |
USD do BBD | 2.0172253 | Dolar amerykański do Dolar Barbadoski |
USD do BZD | 2.0138463 | Dolar amerykański do Belize Dolar |
USD do BMD | 0.99973 | Dolar amerykański do Dolar bermudzki |
USD do BOB | 6.904066 | Dolar amerykański do boliwijski boliviano |
USD do KYD | 0.832624 | Dolar amerykański do Dolar Kajmanów |
USD do CLP | 889.47984 | Dolar amerykański do Peso chilijskie |
USD do COP | 3942.435542 | Dolar amerykański do Peso kolumbijskie |
USD do CRC | 532.824137 | Dolar amerykański do Kostarykańska Kolonia |
USD do DOP | 56.734482 | Dolar amerykański do Peso dominikańskie |
USD do XCD | 2.701821 | Dolar amerykański do Dolar wschodniokaraibski |
USD do FJD | 2.264489 | Dolar amerykański do Dolar fidżyjski |
USD do GTQ | 7.858068 | Dolar amerykański do Quetzal gwatemalski |
USD do HTG | 135.374449 | Dolar amerykański do Gourde haitański |
USD do HNL | 24.621352 | Dolar amerykański do Lempira honduraska |
USD do JMD | 154.669239 | Dolar amerykański do Dolar jamajski |
USD do PAB | 0.999026 | Dolar amerykański do Panamski Balboa |
USD do PYG | 7273.796075 | Dolar amerykański do Paragwajski Guarani |
USD do PEN | 3.719756 | Dolar amerykański do Peruwiańskie Nuevo Sol |
USD do SVC | 8.74212 | Dolar amerykański do Salwadorska Kolonia |
USD do SZL | 18.840213 | Dolar amerykański do Swazi Lilangeni |
USD do TTD | 6.770052 | Dolar amerykański do Trynidad i Tobago Dolar |
USD do UYU | 38.113109 | Dolar amerykański do Peso urugwajskie |
USD do VEF | 3377608.0458276 | Dolar amerykański do Bolivar wenezuelski |
USD do BDT | 109.649395 | Dolar amerykański do taksa bangladeska |
USD do BTN | 83.0540754 | Dolar amerykański do Ngultrum bhutańskie |
USD do BND | 1.366501 | Dolar amerykański do Brunei Dolar |
USD do KHR | 4107.85088 | Dolar amerykański do Riel kambodżański |
USD do IDR | 15370.350005 | Dolar amerykański do Rupia indonezyjska |
USD do KZT | 476.516341 | Dolar amerykański do Tenge kazachstańskie |
USD do MOP | 8.0488668 | Dolar amerykański do Pataca z Makanezji |
USD do MVR | 15.394044 | Dolar amerykański do Malediwski Rufiyaa |
USD do NPR | 132.88912 | Dolar amerykański do Rupia nepalska |
USD do PGK | 3.683805 | Dolar amerykański do Kina papuasko-nowogwinejskie |
USD do PHP | 56.787667 | Dolar amerykański do Peso filipińskie |
USD do SCR | 13.051976 | Dolar amerykański do Rupia seszelska |
USD do SBD | 8.40587 | Dolar amerykański do Wyspy Salomona Dolar |
USD do LKR | 325.470123 | Dolar amerykański do Rupia lankijska |
USD do SYP | 12998.790327 | Dolar amerykański do Syria Funt |
USD do TMT | 3.499055 | Dolar amerykański do Turkmenistan Manat |
USD do VUV | 121.653154 | Dolar amerykański do Vanuatu Vatu |
USD do XAG | 0.0421956 | Dolar amerykański do Silver |
USD do XAU | 0.00051886 | Dolar amerykański do Złoto |
USD do ALL | 99.763864 | Dolar amerykański do albański lek |
USD do AMD | 386.00877763 | Dolar amerykański do Dramat ormiański |
USD do BYR | 19594.709428 | Dolar amerykański do Rubel białoruski |
USD do BGN | 1.838294 | Dolar amerykański do Bułgarski Lew |
USD do HRK | 7.0128165 | Dolar amerykański do Kuna chorwacka |
USD do EEK | 0.99973 | Dolar amerykański do estoński Kroon |
USD do GIP | 0.812927 | Dolar amerykański do Funt gibraltarski |
USD do ISK | 136.48315 | Dolar amerykański do Korona islandzka |
USD do LVL | 0.604727 | Dolar amerykański do Łotewski Lats |
USD do MKD | 57.885271 | Dolar amerykański do Denar macedoński |
USD do MDL | 18.128205 | Dolar amerykański do Leu mołdawski |
USD do ANG | 1.800614 | Dolar amerykański do Niderlandy Antillian Guilder |
USD do RON | 4.668639 | Dolar amerykański do Leu rumuński |
USD do RSD | 110.157258 | Dolar amerykański do Dinar serbski |
USD do UAH | 36.897638 | Dolar amerykański do Hrywna ukraińska |
USD do BHD | 0.376858 | Dolar amerykański do Dinar bahrański |
USD do EGP | 30.886661 | Dolar amerykański do Funt egipski |
USD do IRR | 42228.598278 | Dolar amerykański do Rial irański |
USD do IQD | 1308.396733 | Dolar amerykański do Dinar iracki |
USD do JOD | 0.709006 | Dolar amerykański do Dinar jordański |
USD do KWD | 0.308947 | Dolar amerykański do Dinar kuwejcki |
USD do LBP | 15016.345587 | Dolar amerykański do Funt libański |
USD do MNT | 3475.831525 | Dolar amerykański do Mongolski Tugrik |
USD do OMR | 0.384951 | Dolar amerykański do Rial omański |
USD do QAR | 3.640047 | Dolar amerykański do Rial katarski |
USD do SAR | 3.750157 | Dolar amerykański do Rijał saudyjski |
USD do AED | 3.671929 | Dolar amerykański do Zjednoczone Emiraty Arabskie Dirham |
USD do YER | 250.25743 | Dolar amerykański do Rial jemeński |
USD do BCH | 0.00469489 | Dolar amerykański do Bitcoin Cash |
USD do BNB | 0.00474102 | Dolar amerykański do Binance |
USD do BTS | 108.383573 | Dolar amerykański do BitShares |
USD do EOS | 1.688086 | Dolar amerykański do Eos |
USD do LTC | 0.0151298 | Dolar amerykański do Litecoin |
USD do NEO | 0.133012 | Dolar amerykański do Neo |
USD do XLM | 8.805712 | Dolar amerykański do Stellar |
USD do XMR | 0.00680153 | Dolar amerykański do Monero |
USD do XRP | 1.907805 | Dolar amerykański do Ripple |
USD do DOGE | 15.609076 | Dolar amerykański do DogeCoin |
USD do LINK | 0.146176 | Dolar amerykański do Link |
USD do USDT | 0.986394 | Dolar amerykański do Więźba |
Konwertuj Dolar amerykański z Stany Zjednoczone. Exchange-Rates.com Konwerter walut korzysta z kursów wymiany, które są aktualizowane co 5-10 minut.
Walutą Stanów Zjednoczonych są dolary i centy. W jednym dolarze jest 100 centów.
Aktualnie oglądasz stronę w Polski. Można przełączyć się na English (Stany Zjednoczone) Jeśli wolisz. Międzynarodowi goście mogą czytać stronę w swoim preferowanym języku, wybierając jedną z poniższych opcji:
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność kursów wymiany walut i informacji dotyczących transferów pieniężnych. Jednakże, nie oferujemy żadnych porad finansowych ani rekomendacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za niedokładne kursy wymiany lub jakiekolwiek dane na Exchange-Rates.com. Zanim dokonasz transakcji walutowej, skorzystaj z fachowej porady banku, kantoru lub brokera forex.