Veja o Dólar americano Taxa de Câmbio e envie dinheiro de Estados Unidos.
CÓDIGO | TAXA DE CÂMBIO AO VIVO | MOEDA CONVERTIDA |
---|---|---|
USD para EUR | 0.94675 | Dólar americano para Euro |
USD para GBP | 0.800737 | Dólar americano para Libra Esterlina |
USD para JPY | 127.935 | Dólar americano para iene japonês |
USD para AUD | 1.42118 | Dólar americano para Dólar australiano |
USD para CAD | 1.28395 | Dólar americano para Dólar canadense |
USD para CHF | 0.975041 | Dólar americano para franco suíço |
USD para NZD | 1.56532 | Dólar americano para dólar neozelandês |
USD para ZAR | 15.7676 | Dólar americano para rand sul-africano |
USD para HKD | 7.84755 | Dólar americano para dólar de Hong Kong |
USD para SEK | 9.94252 | Dólar americano para Coroa sueca |
USD para MXN | 19.8578 | Dólar americano para Peso Mexicano |
USD para SGD | 1.37959 | Dólar americano para Dólar de Singapura |
USD para KRW | 1273.74 | Dólar americano para Sul-coreano venceu |
USD para INR | 77.8186 | Dólar americano para rupia indiana |
USD para MYR | 4.38904 | Dólar americano para ringgit malaio |
USD para TRY | 15.9038 | Dólar americano para Lira turca |
USD para DKK | 7.0453 | Dólar americano para Coroa dinamarquesa |
USD para BRL | 4.8817 | Dólar americano para Real Brasileiro |
USD para THB | 34.4525 | Dólar americano para Baht tailandês |
USD para TWD | 29.729 | Dólar americano para Novo dólar taiwanês |
USD para BTC | 0.0000334932 | Dólar americano para Bitcoin |
USD para ETH | 0.000499134 | Dólar americano para Ethereum |
USD para ADA | 1.876063 | Dólar americano para Cardano |
USD para CNY | 6.69304 | Dólar americano para yuan chinês |
USD para VND | 23170 | Dólar americano para Dong vietnamita |
USD para ILS | 3.36089 | Dólar americano para Nova Sheqel israelita |
USD para HUF | 364.025 | Dólar americano para Forint húngaro |
USD para CZK | 23.3184 | Dólar americano para Coroa checa |
USD para NOK | 9.74331 | Dólar americano para Coroa norueguesa |
USD para ZWL | 322 | Dólar americano para Dólar zimbabuense |
USD para MAD | 10.0285 | Dólar americano para Dirham marroquino |
USD para RUB | 62.0003 | Dólar americano para rublo russo |
USD para PLN | 4.38295 | Dólar americano para zlóti polaco |
USD para PKR | 200.45 | Dólar americano para rupia paquistanesa |
USD para TRX | 13.174363 | Dólar americano para Tron |
USD para DZD | 145.698 | Dólar americano para dinar argelino |
USD para AOA | 415.397 | Dólar americano para Kwanza Angolano |
USD para BWP | 12.1171 | Dólar americano para Botswanan Pula |
USD para BIF | 2012.5 | Dólar americano para franco burundiano |
USD para ETB | 51.5104 | Dólar americano para Espelho Etíope |
USD para GMD | 54.1504 | Dólar americano para Dalasi da Gâmbia |
USD para GHS | 7.77504 | Dólar americano para Cedi ganense |
USD para GNF | 8839.5 | Dólar americano para Franco guineense |
USD para KES | 116.504 | Dólar americano para xelim queniano |
USD para LSL | 15.9204 | Dólar americano para Lesotho Loti |
USD para LRD | 152.504 | Dólar americano para dólar liberiano |
USD para MWK | 813 | Dólar americano para Kwacha malauiano |
USD para MRO | 357 | Dólar americano para Ouguiya mauritano |
USD para MUR | 43.0999 | Dólar americano para rupia mauriciana |
USD para MZN | 63.8304 | Dólar americano para Metical de Moçambique |
USD para NAD | 15.9204 | Dólar americano para Dólar namibiano |
USD para NGN | 415.12 | Dólar americano para Nairóbiano nigeriano |
USD para RWF | 1021.5 | Dólar americano para Franco Ruandês |
USD para WST | 2.57934 | Dólar americano para Tala Samoana |
USD para SLL | 12817.5 | Dólar americano para Serra Leoa Leone |
USD para SDG | 446.873 | Dólar americano para Libra Sudanesa |
USD para TZS | 2326 | Dólar americano para Xelim tanzaniano |
USD para TOP | 2.3222 | Dólar americano para Tongan Paanga |
USD para TND | 3.0615 | Dólar americano para Dinar tunisino |
USD para UGX | 3648.05 | Dólar americano para xelim ugandês |
USD para ZMW | 17.0494 | Dólar americano para Kwacha zambiano |
USD para ARS | 118.444 | Dólar americano para Peso Argentino |
USD para AWG | 1.8005 | Dólar americano para Aruban Florin |
USD para BSD | 1.00088 | Dólar americano para dólar bahamiano |
USD para BBD | 2.02086 | Dólar americano para Dólar Barbadiano |
USD para BZD | 2.01746 | Dólar americano para Belize Dollar |
USD para BMD | 1 | Dólar americano para Dólar Bermudan |
USD para BOB | 6.89096 | Dólar americano para boliviano boliviano |
USD para KYD | 0.834054 | Dólar americano para Dólar das Ilhas Caimão |
USD para CLP | 836.504 | Dólar americano para Peso chileno |
USD para COP | 3979.33 | Dólar americano para Peso Colombiano |
USD para CRC | 671.818 | Dólar americano para cólon costarriquenho |
USD para DOP | 55.3039 | Dólar americano para Peso Dominicano |
USD para XCD | 2.70255 | Dólar americano para Dólar do Caribe Oriental |
USD para FJD | 2.19039 | Dólar americano para Dólar fijiano |
USD para GTQ | 7.67936 | Dólar americano para Quetzal guatemalteco |
USD para HTG | 112.094 | Dólar americano para Gourde haitiano |
USD para HNL | 24.4704 | Dólar americano para Lempira Hondurenha |
USD para JMD | 154.694 | Dólar americano para dólar jamaicano |
USD para PAB | 1.00088 | Dólar americano para Balboa panamenho |
USD para PYG | 6845.41 | Dólar americano para guarani paraguaio |
USD para PEN | 3.7225 | Dólar americano para Nuevo Sol peruano |
USD para SVC | 8.75738 | Dólar americano para cólon salvadorenho |
USD para SZL | 15.9204 | Dólar americano para Swazi Lilangeni |
USD para TTD | 6.79512 | Dólar americano para Dólar de Trinidad e Tobago |
USD para UYU | 40.5306 | Dólar americano para Peso uruguaio |
USD para VEF | 213830000000 | Dólar americano para bolívar venezuelano |
USD para BDT | 87.5461 | Dólar americano para Taka do Bangladeche |
USD para BTN | 77.6207 | Dólar americano para Bhutanese Ngultrum |
USD para BND | 1.37916 | Dólar americano para Brunei Dollar |
USD para KHR | 4060 | Dólar americano para Riel Cambojano |
USD para IDR | 14672.5 | Dólar americano para rupia indonésia |
USD para KZT | 426.11 | Dólar americano para Cazaquistão Tenge |
USD para MOP | 8.08949 | Dólar americano para Pataca Macaense |
USD para MVR | 15.425 | Dólar americano para Rufiyaa Maldiviana |
USD para NPR | 124.193 | Dólar americano para rupia nepalesa |
USD para PGK | 3.5275 | Dólar americano para Papua Nova Guiné Kina |
USD para PHP | 52.2425 | Dólar americano para Peso filipino |
USD para SCR | 12.8989 | Dólar americano para Rúpia Seychellois |
USD para SBD | 8.12356 | Dólar americano para Dólar das Ilhas Salomão |
USD para LKR | 355.3 | Dólar americano para rupia do Sri Lanka |
USD para SYP | 2512.45 | Dólar americano para Libra da Síria |
USD para TMT | 3.5 | Dólar americano para Manat do Turcomenistão |
USD para VUV | 114.266 | Dólar americano para Vanuatu Vatu |
USD para XAG | 0.045957 | Dólar americano para Prata |
USD para XAU | 0.000542 | Dólar americano para Ouro |
USD para ALL | 113.604 | Dólar americano para Lek albanês |
USD para AMD | 458.98 | Dólar americano para Dram armênio |
USD para BYR | 19600 | Dólar americano para rublo bielorrusso |
USD para BGN | 1.85294 | Dólar americano para lev búlgaro |
USD para HRK | 7.1333 | Dólar americano para Kuna croata |
USD para EEK | 1 | Dólar americano para coroa estoniana |
USD para GIP | 0.818331 | Dólar americano para Libra de Gibraltar |
USD para ISK | 131.31 | Dólar americano para Coroa islandesa |
USD para LVL | 0.60489 | Dólar americano para Latvian Lats |
USD para MKD | 58.2378 | Dólar americano para Denar macedônio |
USD para MDL | 19.166 | Dólar americano para Leu moldavo |
USD para ANG | 1.80384 | Dólar americano para Florim Antillian Guilder da Holanda |
USD para RON | 4.6846 | Dólar americano para Leu romeno |
USD para RSD | 111.245 | Dólar americano para dinar sérvio |
USD para UAH | 29.5683 | Dólar americano para Hryvnia ucraniano |
USD para BHD | 0.376996 | Dólar americano para Dinar Bahraini |
USD para EGP | 18.2733 | Dólar americano para Libra Egípcia |
USD para IRR | 42300 | Dólar americano para Rial Iraniano |
USD para IQD | 1460 | Dólar americano para Dinar iraquiano |
USD para JOD | 0.70904 | Dólar americano para dinar jordaniano |
USD para KWD | 0.30628 | Dólar americano para Dinar kuwaitiano |
USD para LBP | 1515.21 | Dólar americano para Libra Libanesa |
USD para MNT | 3075.77 | Dólar americano para Tugrik da Mongólia |
USD para OMR | 0.384859 | Dólar americano para Omani Rial |
USD para QAR | 3.64104 | Dólar americano para Qatari Rial |
USD para SAR | 3.7516 | Dólar americano para Riyal saudita |
USD para AED | 3.67304 | Dólar americano para Emirados Árabes Unidos Dirham |
USD para YER | 250.25 | Dólar americano para Rial Iemenita |
USD para BCH | 0.00509648 | Dólar americano para Bitcoin Cash |
USD para BNB | 0.0031598 | Dólar americano para Binance |
USD para BTS | 88.11349 | Dólar americano para BitShares |
USD para EOS | 0.749243 | Dólar americano para Eos |
USD para LTC | 0.0141131 | Dólar americano para Litecoin |
USD para NEO | 0.0934152 | Dólar americano para Neo |
USD para XLM | 7.462464 | Dólar americano para Stellar |
USD para XMR | 0.00555185 | Dólar americano para Monero |
USD para XRP | 2.401895 | Dólar americano para Ripple |
USD para DOGE | 11.777869 | Dólar americano para DogeCoin |
USD para LINK | 0.137366 | Dólar americano para Link |
USD para USDT | 1.00033111 | Dólar americano para Tether |
Converta Dólar americano de Estados Unidos. Exchange-Rates.com O conversor de moeda utiliza taxas de câmbio que são actualizadas a cada 5-10 minutos.
A moeda dos Estados Unidos é dólar e centavo. Há 100 centavos em um dólar.
Atualmente você está visualizando o site em Português. Você pode mudar para Inglês (Estados Unidos) Se você preferir. Os visitantes internacionais podem ler o site no seu idioma preferido, selecionando uma das opções abaixo:
Todos os esforços são empregados para garantir a precisão das taxas de câmbio e informação relativa a transferências de dinheiro. No entanto, nós não oferecemos nenhuma conselhos ou recomendações financeiras. Não seremos responsabilizados por taxas de câmbio imprecisas ou quaisquer dados a Exchange-Rates.com. Antes de fazer uma transação em moeda estrangeira, procure o conselho profissional de um banco, casa de câmbio ou corretor forex.