Veja o Dólar americano Taxa de Câmbio e envie dinheiro de Estados Unidos.
CÓDIGO | TAXA DE CÂMBIO AO VIVO | MOEDA CONVERTIDA |
---|---|---|
USD para EUR | 0.932098 | Dólar americano para Euro |
USD para GBP | 0.802964 | Dólar americano para Libra Esterlina |
USD para JPY | 139.92722 | Dólar americano para iene japonês |
USD para AUD | 1.511992 | Dólar americano para Dólar australiano |
USD para CAD | 1.342168 | Dólar americano para Dólar canadense |
USD para CHF | 0.908795 | Dólar americano para franco suíço |
USD para NZD | 1.648765 | Dólar americano para dólar neozelandês |
USD para ZAR | 19.505134 | Dólar americano para rand sul-africano |
USD para HKD | 7.836184 | Dólar americano para dólar de Hong Kong |
USD para SEK | 10.798484 | Dólar americano para Coroa sueca |
USD para MXN | 17.551761 | Dólar americano para Peso Mexicano |
USD para SGD | 1.350035 | Dólar americano para Dólar de Singapura |
USD para KRW | 1305.797435 | Dólar americano para Sul-coreano venceu |
USD para INR | 82.381257 | Dólar americano para rupia indiana |
USD para MYR | 4.576264 | Dólar americano para ringgit malaio |
USD para TRY | 20.955242 | Dólar americano para Lira turca |
USD para DKK | 6.953163 | Dólar americano para Coroa dinamarquesa |
USD para BRL | 4.955362 | Dólar americano para Real Brasileiro |
USD para THB | 34.788607 | Dólar americano para Baht tailandês |
USD para TWD | 30.673418 | Dólar americano para Novo dólar taiwanês |
USD para BTC | 0.0000369332 | Dólar americano para Bitcoin |
USD para ETH | 0.000526066 | Dólar americano para Ethereum |
USD para ADA | 2.624012 | Dólar americano para Cardano |
USD para CNY | 7.0829876 | Dólar americano para yuan chinês |
USD para VND | 23476.161436 | Dólar americano para Dong vietnamita |
USD para ILS | 3.748048 | Dólar americano para Nova Sheqel israelita |
USD para HUF | 345.416737 | Dólar americano para Forint húngaro |
USD para CZK | 22.0432483 | Dólar americano para Coroa checa |
USD para NOK | 11.0208244 | Dólar americano para Coroa norueguesa |
USD para ZWL | 321.913083 | Dólar americano para Dólar zimbabuense |
USD para MAD | 10.187849 | Dólar americano para Dirham marroquino |
USD para RUB | 80.781889 | Dólar americano para rublo russo |
USD para PLN | 4.191658 | Dólar americano para zlóti polaco |
USD para PKR | 286.607616 | Dólar americano para rupia paquistanesa |
USD para TRX | 12.18247 | Dólar americano para Tron |
USD para DZD | 136.278205 | Dólar americano para dinar argelino |
USD para AOA | 596.342987 | Dólar americano para Kwanza Angolano |
USD para BWP | 13.709099 | Dólar americano para Botswanan Pula |
USD para BIF | 2832.215302 | Dólar americano para franco burundiano |
USD para ETB | 54.809701 | Dólar americano para Espelho Etíope |
USD para GMD | 59.55432 | Dólar americano para Dalasi da Gâmbia |
USD para GHS | 11.189779 | Dólar americano para Cedi ganense |
USD para GNF | 8626.770772 | Dólar americano para Franco guineense |
USD para KES | 137.48188 | Dólar americano para xelim queniano |
USD para LSL | 19.515131 | Dólar americano para Lesotho Loti |
USD para LRD | 169.458246 | Dólar americano para dólar liberiano |
USD para MWK | 1026.152939 | Dólar americano para Kwacha malauiano |
USD para MRO | 356.903636 | Dólar americano para Ouguiya mauritano |
USD para MUR | 45.40794 | Dólar americano para rupia mauriciana |
USD para MZN | 63.233327 | Dólar americano para Metical de Moçambique |
USD para NAD | 19.515131 | Dólar americano para Dólar namibiano |
USD para NGN | 461.875294 | Dólar americano para Nairóbiano nigeriano |
USD para RWF | 1133.983824 | Dólar americano para Franco Ruandês |
USD para WST | 2.744979 | Dólar americano para Tala Samoana |
USD para SLL | 19744.668939 | Dólar americano para Serra Leoa Leone |
USD para SDG | 600.837774 | Dólar americano para Libra Sudanesa |
USD para TZS | 2373.389185 | Dólar americano para Xelim tanzaniano |
USD para TOP | 2.37171 | Dólar americano para Tongan Paanga |
USD para TND | 3.0912054 | Dólar americano para Dinar tunisino |
USD para UGX | 3753.236626 | Dólar americano para xelim ugandês |
USD para ZMW | 19.77926 | Dólar americano para Kwacha zambiano |
USD para ARS | 241.0469173 | Dólar americano para Peso Argentino |
USD para AWG | 1.802013 | Dólar americano para Aruban Florin |
USD para BSD | 1.00350905 | Dólar americano para dólar bahamiano |
USD para BBD | 2.0262129 | Dólar americano para Dólar Barbadiano |
USD para BZD | 2.0228538 | Dólar americano para Belize Dollar |
USD para BMD | 0.99973 | Dólar americano para Dólar Bermudan |
USD para BOB | 6.934218 | Dólar americano para boliviano boliviano |
USD para KYD | 0.8363 | Dólar americano para Dólar das Ilhas Caimão |
USD para CLP | 807.537965 | Dólar americano para Peso chileno |
USD para COP | 4406.490248 | Dólar americano para Peso Colombiano |
USD para CRC | 540.756996 | Dólar americano para cólon costarriquenho |
USD para DOP | 54.858588 | Dólar americano para Peso Dominicano |
USD para XCD | 2.701821 | Dólar americano para Dólar do Caribe Oriental |
USD para FJD | 2.262429 | Dólar americano para Dólar fijiano |
USD para GTQ | 7.857848 | Dólar americano para Quetzal guatemalteco |
USD para HTG | 140.995931 | Dólar americano para Gourde haitiano |
USD para HNL | 24.668639 | Dólar americano para Lempira Hondurenha |
USD para JMD | 155.209094 | Dólar americano para dólar jamaicano |
USD para PAB | 1.00350905 | Dólar americano para Balboa panamenho |
USD para PYG | 7265.0884261 | Dólar americano para guarani paraguaio |
USD para PEN | 3.697882 | Dólar americano para Nuevo Sol peruano |
USD para SVC | 8.780549 | Dólar americano para cólon salvadorenho |
USD para SZL | 19.499735 | Dólar americano para Swazi Lilangeni |
USD para TTD | 6.806532 | Dólar americano para Dólar de Trinidad e Tobago |
USD para UYU | 38.930389 | Dólar americano para Peso uruguaio |
USD para VEF | 2640317.114379 | Dólar americano para bolívar venezuelano |
USD para BDT | 107.657932 | Dólar americano para Taka do Bangladeche |
USD para BTN | 82.564608 | Dólar americano para Bhutanese Ngultrum |
USD para BND | 1.349476 | Dólar americano para Brunei Dollar |
USD para KHR | 4132.574205 | Dólar americano para Riel Cambojano |
USD para IDR | 14897.877573 | Dólar americano para rupia indonésia |
USD para KZT | 450.3704 | Dólar americano para Cazaquistão Tenge |
USD para MOP | 8.101383 | Dólar americano para Pataca Macaense |
USD para MVR | 15.346257 | Dólar americano para Rufiyaa Maldiviana |
USD para NPR | 132.103332 | Dólar americano para rupia nepalesa |
USD para PGK | 3.606916 | Dólar americano para Papua Nova Guiné Kina |
USD para PHP | 56.00787787 | Dólar americano para Peso filipino |
USD para SCR | 14.000819779 | Dólar americano para Rúpia Seychellois |
USD para SBD | 8.338739 | Dólar americano para Dólar das Ilhas Salomão |
USD para LKR | 291.256361 | Dólar americano para rupia do Sri Lanka |
USD para SYP | 2511.8518 | Dólar americano para Libra da Síria |
USD para TMT | 3.509053 | Dólar americano para Manat do Turcomenistão |
USD para VUV | 119.36877 | Dólar americano para Vanuatu Vatu |
USD para XAG | 0.0423136 | Dólar americano para Prata |
USD para XAU | 0.000512862 | Dólar americano para Ouro |
USD para ALL | 101.450608 | Dólar americano para Lek albanês |
USD para AMD | 386.974517 | Dólar americano para Dram armênio |
USD para BYR | 19594.709428 | Dólar americano para rublo bielorrusso |
USD para BGN | 1.825317 | Dólar americano para lev búlgaro |
USD para HRK | 6.942466 | Dólar americano para Kuna croata |
USD para EEK | 0.99973 | Dólar americano para coroa estoniana |
USD para GIP | 0.802852 | Dólar americano para Libra de Gibraltar |
USD para ISK | 140.865966 | Dólar americano para Coroa islandesa |
USD para LVL | 0.604727 | Dólar americano para Latvian Lats |
USD para MKD | 57.426295 | Dólar americano para Denar macedônio |
USD para MDL | 17.807192 | Dólar americano para Leu moldavo |
USD para ANG | 1.808582 | Dólar americano para Florim Antillian Guilder da Holanda |
USD para RON | 4.635448 | Dólar americano para Leu romeno |
USD para RSD | 109.276495 | Dólar americano para dinar sérvio |
USD para UAH | 37.0637928 | Dólar americano para Hryvnia ucraniano |
USD para BHD | 0.376256 | Dólar americano para Dinar Bahraini |
USD para EGP | 30.838674 | Dólar americano para Libra Egípcia |
USD para IRR | 42288.582083 | Dólar americano para Rial Iraniano |
USD para IQD | 1313.585332 | Dólar americano para Dinar iraquiano |
USD para JOD | 0.709113 | Dólar americano para dinar jordaniano |
USD para KWD | 0.307521 | Dólar americano para Dinar kuwaitiano |
USD para LBP | 15062.933008 | Dólar americano para Libra Libanesa |
USD para MNT | 3448.558889 | Dólar americano para Tugrik da Mongólia |
USD para OMR | 0.384234 | Dólar americano para Omani Rial |
USD para QAR | 3.640057 | Dólar americano para Qatari Rial |
USD para SAR | 3.749738 | Dólar americano para Riyal saudita |
USD para AED | 3.671909 | Dólar americano para Emirados Árabes Unidos Dirham |
USD para YER | 250.282424 | Dólar americano para Rial Iemenita |
USD para BCH | 0.00868681 | Dólar americano para Bitcoin Cash |
USD para BNB | 0.00327067 | Dólar americano para Binance |
USD para BTS | 94.44781 | Dólar americano para BitShares |
USD para EOS | 1.0800058 | Dólar americano para Eos |
USD para LTC | 0.0104619 | Dólar americano para Litecoin |
USD para NEO | 0.0953422 | Dólar americano para Neo |
USD para XLM | 10.873013 | Dólar americano para Stellar |
USD para XMR | 0.00672209 | Dólar americano para Monero |
USD para XRP | 1.908982 | Dólar americano para Ripple |
USD para DOGE | 13.729727 | Dólar americano para DogeCoin |
USD para LINK | 0.155352 | Dólar americano para Link |
USD para USDT | 0.992032 | Dólar americano para Tether |
Converta Dólar americano de Estados Unidos. Exchange-Rates.com O conversor de moeda utiliza taxas de câmbio que são actualizadas a cada 5-10 minutos.
A moeda dos Estados Unidos é dólar e centavo. Há 100 centavos em um dólar.
Atualmente você está visualizando o site em Português. Você pode mudar para Inglês (Estados Unidos) Se você preferir. Os visitantes internacionais podem ler o site no seu idioma preferido, selecionando uma das opções abaixo:
Todos os esforços são empregados para garantir a precisão das taxas de câmbio e informação relativa a transferências de dinheiro. No entanto, nós não oferecemos nenhuma conselhos ou recomendações financeiras. Não seremos responsabilizados por taxas de câmbio imprecisas ou quaisquer dados a Exchange-Rates.com. Antes de fazer uma transação em moeda estrangeira, procure o conselho profissional de um banco, casa de câmbio ou corretor forex.