Vezi pagina Dolarul american Curs valutar și trimiteți bani de la Statele Unite ale Americii.
COD | CURSUL DE SCHIMB LIVE | MONEDĂ CONVERTITĂ |
---|---|---|
USD la EUR | 0.931498 | Dolarul american la Euro |
USD la GBP | 0.798194 | Dolarul american la Lira sterlină britanică |
USD la JPY | 138.948484 | Dolarul american la Yenul japonez |
USD la AUD | 1.526968 | Dolarul american la Dolarul australian |
USD la CAD | 1.350855 | Dolarul american la Dolarul canadian |
USD la CHF | 0.909095 | Dolarul american la Franc elvețian |
USD la NZD | 1.653654 | Dolarul american la Noua Zeelandă |
USD la ZAR | 19.636298 | Dolarul american la Rand sud-african |
USD la HKD | 7.829916 | Dolarul american la Dolarul Hong Kong |
USD la SEK | 10.857668 | Dolarul american la Coroana suedeză |
USD la MXN | 17.572056 | Dolarul american la Peso mexican |
USD la SGD | 1.348676 | Dolarul american la Dolarul Singapore |
USD la KRW | 1317.504274 | Dolarul american la Won sud-coreean |
USD la INR | 82.341168 | Dolarul american la Indian Rupee |
USD la MYR | 4.612255 | Dolarul american la Ringgit malaezian |
USD la TRY | 20.802283 | Dolarul american la Lira turcească |
USD la DKK | 6.938217 | Dolarul american la Coroana daneză |
USD la BRL | 5.0448379 | Dolarul american la Realitatea braziliană |
USD la THB | 34.650144 | Dolarul american la Baht thailandez |
USD la TWD | 30.70321 | Dolarul american la Noul dolar taiwanez |
USD la BTC | 0.0000372645 | Dolarul american la Bitcoin |
USD la ETH | 0.000535965 | Dolarul american la Ethereum |
USD la ADA | 2.728856 | Dolarul american la Cardano |
USD la CNY | 7.0995831 | Dolarul american la Yuan chinezesc |
USD la VND | 23480.160357 | Dolarul american la Dong vietnamez |
USD la ILS | 3.743789 | Dolarul american la Noul Sheqel israelian |
USD la HUF | 345.209793 | Dolarul american la Forint maghiar |
USD la CZK | 22.0560449 | Dolarul american la Coroana cehă |
USD la NOK | 11.101902 | Dolarul american la Norvegiană Krone |
USD la ZWL | 321.913083 | Dolarul american la Dolarul zimbabwean |
USD la MAD | 10.166955 | Dolarul american la Dirham marocan |
USD la RUB | 80.928649 | Dolarul american la Ruble rusești |
USD la PLN | 4.219271 | Dolarul american la Zlotul polonez |
USD la PKR | 285.108021 | Dolarul american la Rupie pakistaneză |
USD la TRX | 13.307201 | Dolarul american la Tron |
USD la DZD | 136.461155 | Dolarul american la Dinarul algerian |
USD la AOA | 589.362872 | Dolarul american la Kwanza angoleză |
USD la BWP | 13.784178 | Dolarul american la Pula din Botswana |
USD la BIF | 2820.188549 | Dolarul american la Franc burundian |
USD la ETB | 54.574465 | Dolarul american la Birr etiopian |
USD la GMD | 59.553521 | Dolarul american la Dalasi gambian |
USD la GHS | 11.267258 | Dolarul american la Cedi ghanez |
USD la GNF | 8590.000699811 | Dolarul american la Franc guineean |
USD la KES | 136.908035 | Dolarul american la Șiling kenyan |
USD la LSL | 19.70508 | Dolarul american la Lesotho Loti |
USD la LRD | 169.0793486 | Dolarul american la Dolarul liberian |
USD la MWK | 1025.753047 | Dolarul american la Kwacha malawian |
USD la MRO | 356.903636 | Dolarul american la Ouguiya mauritană |
USD la MUR | 46.0390695 | Dolarul american la Rupia mauritiană |
USD la MZN | 63.232727 | Dolarul american la Mozambic Metical |
USD la NAD | 19.714477 | Dolarul american la Dolarul namibian |
USD la NGN | 461.135493 | Dolarul american la Naira nigeriană |
USD la RWF | 1128.135403 | Dolarul american la Franc rwandez |
USD la WST | 2.736381 | Dolarul american la Samoană Tala |
USD la SLL | 19744.668939 | Dolarul american la Sierra Leonean Leone |
USD la SDG | 600.837774 | Dolarul american la Liră sudaneză |
USD la TZS | 2364.361622 | Dolarul american la Șiling tanzanian |
USD la TOP | 2.380757 | Dolarul american la Tongan Paanga |
USD la TND | 3.0899157 | Dolarul american la Dinar tunisian |
USD la UGX | 3748.617873 | Dolarul american la Șiling ugandez |
USD la ZMW | 19.511832 | Dolarul american la Kwacha zambiană |
USD la ARS | 240.03719 | Dolarul american la Peso argentinian |
USD la AWG | 1.802013 | Dolarul american la Aruban Florin |
USD la BSD | 0.999352 | Dolarul american la Dolarul din Bahamas |
USD la BBD | 2.0177452 | Dolarul american la Dolarul barbadian |
USD la BZD | 2.0143861 | Dolarul american la Dolarul Belize |
USD la BMD | 0.99973 | Dolarul american la Dolarul bermudean |
USD la BOB | 6.905536 | Dolarul american la bolivian bolivian |
USD la KYD | 0.832778 | Dolarul american la Dolarul din Insulele Cayman |
USD la CLP | 808.211783 | Dolarul american la Peso chilian |
USD la COP | 4432.883122 | Dolarul american la Peso columbian |
USD la CRC | 539.0984434 | Dolarul american la Colon din Costa Rica |
USD la DOP | 54.610255 | Dolarul american la Peso dominican |
USD la XCD | 2.701821 | Dolarul american la Dolarul din Caraibe de Est |
USD la FJD | 2.246144 | Dolarul american la Dolarul fijian |
USD la GTQ | 7.824867 | Dolarul american la Quetzal guatemalez |
USD la HTG | 139.409359 | Dolarul american la Haitian Gourde |
USD la HNL | 24.568067 | Dolarul american la Lempira honduriană |
USD la JMD | 154.489288 | Dolarul american la Dolarul jamaican |
USD la PAB | 0.999352 | Dolarul american la Balboa panamez |
USD la PYG | 7268.607476 | Dolarul american la Paraguayan Guarani |
USD la PEN | 3.671039 | Dolarul american la Peruvian Nuevo Sol |
USD la SVC | 8.743979 | Dolarul american la Colon salvadorian |
USD la SZL | 19.765863 | Dolarul american la Swazi Lilangeni |
USD la TTD | 6.763694 | Dolarul american la Dolarul Trinidad și Tobago |
USD la UYU | 38.727344 | Dolarul american la Peso uruguayan |
USD la VEF | 2612254.691233 | Dolarul american la Bolivar venezuelean |
USD la BDT | 107.205055 | Dolarul american la Taka din Bangladesh |
USD la BTN | 82.378358 | Dolarul american la Ngultrum bhutanez |
USD la BND | 1.350605 | Dolarul american la Dolarul Brunei |
USD la KHR | 4118.158097 | Dolarul american la Riel cambodgian |
USD la IDR | 14911.273956 | Dolarul american la Rupia indoneziană |
USD la KZT | 448.452918 | Dolarul american la Tenge kazahă |
USD la MOP | 8.0619333 | Dolarul american la Pataca macaneză |
USD la MVR | 15.293071 | Dolarul american la Maldive Rufiyaa |
USD la NPR | 131.806412 | Dolarul american la Rupie nepaleză |
USD la PGK | 3.59184 | Dolarul american la Kina din Papua Noua Guinee |
USD la PHP | 56.0828576 | Dolarul american la Peso filipinez |
USD la SCR | 12.748558 | Dolarul american la Rupie seychelloză |
USD la SBD | 8.33192 | Dolarul american la Dolarul din Insulele Solomon |
USD la LKR | 294.8134 | Dolarul american la Rupie srilankeză |
USD la SYP | 2511.341938 | Dolarul american la Liră siriană |
USD la TMT | 3.499055 | Dolarul american la Turkmenistan Manat |
USD la VUV | 120.858368 | Dolarul american la Vanuatu Vatu |
USD la XAG | 0.0421086 | Dolarul american la Argint |
USD la XAU | 0.000505863 | Dolarul american la Aur |
USD la ALL | 102.0614434 | Dolarul american la Lek albanez |
USD la AMD | 386.875544 | Dolarul american la Dramă armeană |
USD la BYR | 19594.709428 | Dolarul american la Ruble bieloruse |
USD la BGN | 1.824237 | Dolarul american la Bulgară Lev |
USD la HRK | 6.942466 | Dolarul american la Kuna croată |
USD la EEK | 0.99973 | Dolarul american la Estoniană Kroon |
USD la GIP | 0.806696 | Dolarul american la Liră Gibraltar |
USD la ISK | 139.472342 | Dolarul american la Coroana islandeză |
USD la LVL | 0.604727 | Dolarul american la Lats leton |
USD la MKD | 57.503074 | Dolarul american la Denar macedonean |
USD la MDL | 17.73971 | Dolarul american la Leu moldovenesc |
USD la ANG | 1.801074 | Dolarul american la Țările de Jos Guldenul Antillian |
USD la RON | 4.625551 | Dolarul american la Leu românesc |
USD la RSD | 109.289492 | Dolarul american la Dinar sârbesc |
USD la UAH | 36.908635 | Dolarul american la Hrivna ucraineană |
USD la BHD | 0.376861 | Dolarul american la dinarul din Bahrein |
USD la EGP | 30.88886 | Dolarul american la Liră egipteană |
USD la IRR | 42288.582083 | Dolarul american la Rial iranian |
USD la IQD | 1309.0765493 | Dolarul american la Dinar irakian |
USD la JOD | 0.709461 | Dolarul american la Dinar iordanian |
USD la KWD | 0.307447 | Dolarul american la Dinar kuweitian |
USD la LBP | 14999.750067 | Dolarul american la Liră libaneză |
USD la MNT | 3476.711288 | Dolarul american la Tugrik mongol |
USD la OMR | 0.384885 | Dolarul american la Rial omanez |
USD la QAR | 3.640037 | Dolarul american la Rial qatariot |
USD la SAR | 3.749058 | Dolarul american la Riyal saudit |
USD la AED | 3.671989 | Dolarul american la Dirham din Emiratele Arabe Unite |
USD la YER | 250.282424 | Dolarul american la Rial yemenit |
USD la BCH | 0.00882725 | Dolarul american la Bitcoin Cash |
USD la BNB | 0.00325294 | Dolarul american la Binance |
USD la BTS | 130.308925 | Dolarul american la BitShares |
USD la EOS | 1.120838 | Dolarul american la Eos |
USD la LTC | 0.0106632 | Dolarul american la Litecoin |
USD la NEO | 0.0976261 | Dolarul american la Neo |
USD la XLM | 10.85495 | Dolarul american la Stelar |
USD la XMR | 0.00677471 | Dolarul american la Monero |
USD la XRP | 1.981013 | Dolarul american la Ripple |
USD la DOGE | 13.876082 | Dolarul american la DogeCoin |
USD la LINK | 0.156187 | Dolarul american la Link |
USD la USDT | 0.991019 | Dolarul american la Cablul de ancorare |
Conversia Dolarul american de la Statele Unite ale Americii. Exchange-Rates.com convertorul valutar utilizează cursuri de schimb care sunt actualizate la fiecare 5-10 minute.
Moneda Statelor Unite este formată din dolari și cenți. Un dolar are 100 de cenți.
În prezent, vizualizați site-ul în Românesc. Puteți trece la Engleză (Statele Unite ale Americii) Dacă preferați. Vizitatorii internaționali pot citi site-ul în limba lor preferată, selectând una dintre opțiunile de mai jos:
Se depun toate eforturile pentru a asigura acuratețea cursurilor de schimb și informațiile referitoare la transferurile de bani. Cu toate acestea, nu oferim niciun sfaturi sau recomandări financiare. Nu vom fi răspunzători pentru cursurile de schimb inexacte sau pentru orice date la Exchange-Rates.com. Înainte de a efectua o tranzacție în valută, solicitați sfatul unei bănci, al unui birou de schimb valutar sau al unui broker valutar.