Zobraziť Americký dolár Výmenný kurz a posielanie peňazí z Spojené štáty americké.
KÓD | AKTUÁLNY VÝMENNÝ KURZ | PREPOČÍTANÁ MENA |
---|---|---|
USD na EUR | 0.931505 | Americký dolár na Euro |
USD na GBP | 0.791822 | Americký dolár na Britská libra |
USD na JPY | 127.095 | Americký dolár na Japonský jen |
USD na AUD | 1.39645 | Americký dolár na Austrálsky dolár |
USD na CAD | 1.27224 | Americký dolár na Kanadský dolár |
USD na CHF | 0.957313 | Americký dolár na Švajčiarsky frank |
USD na NZD | 1.53179 | Americký dolár na Novozélandský dolár |
USD na ZAR | 15.5665 | Americký dolár na Juhoafrický rand |
USD na HKD | 7.84911 | Americký dolár na Hongkongský dolár |
USD na SEK | 9.77789 | Americký dolár na Švédska koruna |
USD na MXN | 19.5812 | Americký dolár na Mexické peso |
USD na SGD | 1.3745 | Americký dolár na Singapurský dolár |
USD na KRW | 1258.37 | Americký dolár na Juhokórejský won |
USD na INR | 77.6922 | Americký dolár na Indická rupia |
USD na MYR | 4.37904 | Americký dolár na Malajzijský ringgit |
USD na TRY | 16.218 | Americký dolár na Turecká líra |
USD na DKK | 6.9289 | Americký dolár na Dánska koruna |
USD na BRL | 4.73104 | Americký dolár na Brazílsky real |
USD na THB | 34.0804 | Americký dolár na Thajský baht |
USD na TWD | 29.3143 | Americký dolár na Nový taiwanský dolár |
USD na BTC | 0.0000342494 | Americký dolár na Bitcoin |
USD na ETH | 0.000552486 | Americký dolár na Ethereum |
USD na ADA | 2.105015 | Americký dolár na Cardano |
USD na CNY | 6.6986 | Americký dolár na Čínsky jüan |
USD na VND | 23197.5 | Americký dolár na Vietnamský Dong |
USD na ILS | 3.34467 | Americký dolár na Izraelský nový Sheqel |
USD na HUF | 367.21 | Americký dolár na Maďarský forint |
USD na CZK | 23.0051 | Americký dolár na Česká koruna |
USD na NOK | 9.46276 | Americký dolár na Nórska koruna |
USD na ZWL | 322 | Americký dolár na Zimbabwiansky dolár |
USD na MAD | 9.9095 | Americký dolár na Marocký dirham |
USD na RUB | 65.7501 | Americký dolár na Ruský rubeľ |
USD na PLN | 4.25895 | Americký dolár na Poľský zlotý |
USD na PKR | 200.104 | Americký dolár na Pakistanská rupia |
USD na TRX | 12.151259 | Americký dolár na Tron |
USD na DZD | 145.466 | Americký dolár na Alžírsky dinár |
USD na AOA | 419.262 | Americký dolár na Angolská Kwanza |
USD na BWP | 12.0254 | Americký dolár na Botswanská Pula |
USD na BIF | 2016 | Americký dolár na Burundský frank |
USD na ETB | 51.5504 | Americký dolár na Etiópsky birr |
USD na GMD | 54.125 | Americký dolár na Gambian Dalasi |
USD na GHS | 7.75039 | Americký dolár na Ghanský cédi |
USD na GNF | 8830 | Americký dolár na Guinejský frank |
USD na KES | 116.75 | Americký dolár na Keňský šiling |
USD na LSL | 15.6804 | Americký dolár na Lesotho Loti |
USD na LRD | 151.504 | Americký dolár na Libérijský dolár |
USD na MWK | 815.504 | Americký dolár na Malawská kwacha |
USD na MRO | 357 | Americký dolár na Mauritánsky jazyk Ouguiya |
USD na MUR | 43.3236 | Americký dolár na Mauritská rupia |
USD na MZN | 63.8304 | Americký dolár na Mozambik Metical |
USD na NAD | 15.6037 | Americký dolár na Namíbijský dolár |
USD na NGN | 415.22 | Americký dolár na Nigérijská naira |
USD na RWF | 1028 | Americký dolár na Rwandský frank |
USD na WST | 2.57934 | Americký dolár na Samoan Tala |
USD na SLL | 13100 | Americký dolár na Sierra Leone Leone |
USD na SDG | 455.504 | Americký dolár na Sudánska libra |
USD na TZS | 2327 | Americký dolár na Tanzánsky šiling |
USD na TOP | 2.31355 | Americký dolár na Tongan Paanga |
USD na TND | 3.03404 | Americký dolár na Tuniský dinár |
USD na UGX | 3712.56 | Americký dolár na Ugandský šiling |
USD na ZMW | 17.2137 | Americký dolár na Zambijská kwacha |
USD na ARS | 119.483 | Americký dolár na Argentínske peso |
USD na AWG | 1.8005 | Americký dolár na Aruban Florin |
USD na BSD | 0.999346 | Americký dolár na Bahamský dolár |
USD na BBD | 2.01775 | Americký dolár na Barbarský dolár |
USD na BZD | 2.01436 | Americký dolár na Belize dolár |
USD na BMD | 1 | Americký dolár na Bermudský dolár |
USD na BOB | 6.87026 | Americký dolár na Bolívijské bolívijské |
USD na KYD | 0.832711 | Americký dolár na Dolár Kajmanských ostrovov |
USD na CLP | 826.504 | Americký dolár na Čílske peso |
USD na COP | 3922.5 | Americký dolár na Kolumbijské peso |
USD na CRC | 675.023 | Americký dolár na Kostarika Colon |
USD na DOP | 55.2604 | Americký dolár na Dominikánske peso |
USD na XCD | 2.70255 | Americký dolár na Východokaribský dolár |
USD na FJD | 2.1451 | Americký dolár na Fijský dolár |
USD na GTQ | 7.66972 | Americký dolár na Guatemalský quetzal |
USD na HTG | 111.923 | Americký dolár na Haitian Gourde |
USD na HNL | 24.5504 | Americký dolár na Honduraská Lempira |
USD na JMD | 154.249 | Americký dolár na Jamajský dolár |
USD na PAB | 0.999253 | Americký dolár na Panamská Balboa |
USD na PYG | 6862.69 | Americký dolár na Paraguajskí Guaraní |
USD na PEN | 3.6605 | Americký dolár na Peruánsky Nuevo Sol |
USD na SVC | 8.74398 | Americký dolár na Salvádorský plukovník |
USD na SZL | 15.6037 | Americký dolár na Swazi Lilangeni |
USD na TTD | 6.78096 | Americký dolár na Trinidad a Tobago dolár |
USD na UYU | 40.0374 | Americký dolár na Uruguajské peso |
USD na VEF | 213830000000 | Americký dolár na Venezuelský bolívar |
USD na BDT | 87.8155 | Americký dolár na Bangladéšska taka |
USD na BTN | 77.552 | Americký dolár na Bhutánsky Ngultrum |
USD na BND | 1.36907 | Americký dolár na Brunejský dolár |
USD na KHR | 4061 | Americký dolár na Kambodžské riely |
USD na IDR | 14539.4 | Americký dolár na Indonézska rupia |
USD na KZT | 434.967 | Americký dolár na Kazašské tenge |
USD na MOP | 8.07973 | Americký dolár na Macanese Pataca |
USD na MVR | 15.445 | Americký dolár na Maldivská Rufiyaa |
USD na NPR | 124.086 | Americký dolár na Nepálska rupia |
USD na PGK | 3.51038 | Americký dolár na Papuánska nová guinejská kina |
USD na PHP | 52.325 | Americký dolár na Filipínske peso |
USD na SCR | 12.7409 | Americký dolár na Seychelská rupia |
USD na SBD | 8.12684 | Americký dolár na Dolár Šalamúnových ostrovov |
USD na LKR | 354.751 | Americký dolár na Srílanská rupia |
USD na SYP | 2512.45 | Americký dolár na Sýria Libra |
USD na TMT | 3.5 | Americký dolár na Turkménsko Manat |
USD na VUV | 114.266 | Americký dolár na Vanuatu Vatu |
USD na XAG | 0.045219 | Americký dolár na Silver |
USD na XAU | 0.000539 | Americký dolár na Zlato |
USD na ALL | 112.95 | Americký dolár na Albánsky lek |
USD na AMD | 448.18 | Americký dolár na Arménske drámy |
USD na BYR | 19600 | Americký dolár na Bieloruský rubeľ |
USD na BGN | 1.82694 | Americký dolár na Bulharský Lev |
USD na HRK | 7.0245 | Americký dolár na Chorvátska kuna |
USD na EEK | 1 | Americký dolár na Estónsky Kroon |
USD na GIP | 0.818331 | Americký dolár na Gibraltárska libra |
USD na ISK | 128.29 | Americký dolár na Islandská koruna |
USD na LVL | 0.60489 | Americký dolár na Lotyšský lats |
USD na MKD | 57.5537 | Americký dolár na Macedónsky denár |
USD na MDL | 19.0377 | Americký dolár na Moldavské lei |
USD na ANG | 1.80105 | Americký dolár na Holandsko Antillian Guilder |
USD na RON | 4.6045 | Americký dolár na Rumunský leu |
USD na RSD | 109.414 | Americký dolár na Srbský dinár |
USD na UAH | 29.5247 | Americký dolár na Ukrajinská hrivna |
USD na BHD | 0.376787 | Americký dolár na Bahrajnský dinár |
USD na EGP | 18.5935 | Americký dolár na Egyptská libra |
USD na IRR | 42400 | Americký dolár na Iránsky riál |
USD na IQD | 1460 | Americký dolár na Iracký dinár |
USD na JOD | 0.70904 | Americký dolár na Jordánsky dinár |
USD na KWD | 0.305704 | Americký dolár na Kuvajtský dinár |
USD na LBP | 1517 | Americký dolár na Libanonská libra |
USD na MNT | 3075.77 | Americký dolár na Mongolský tugrik |
USD na OMR | 0.38502 | Americký dolár na Ománsky riál |
USD na QAR | 3.64104 | Americký dolár na Katarský riál |
USD na SAR | 3.75099 | Americký dolár na Saudský rijál |
USD na AED | 3.6731 | Americký dolár na Dirham Spojených arabských emirátov |
USD na YER | 250.25 | Americký dolár na Jemenský riál |
USD na BCH | 0.00551815 | Americký dolár na Bitcoin Cash |
USD na BNB | 0.00331512 | Americký dolár na Binance |
USD na BTS | 88.11349 | Americký dolár na BitShares |
USD na EOS | 0.78729 | Americký dolár na Eos |
USD na LTC | 0.0156761 | Americký dolár na Litecoin |
USD na NEO | 0.0947185 | Americký dolár na Neo |
USD na XLM | 7.893096 | Americký dolár na Hviezdne |
USD na XMR | 0.00571239 | Americký dolár na Monero |
USD na XRP | 2.569479 | Americký dolár na Ripple |
USD na DOGE | 11.979491 | Americký dolár na DogeCoin |
USD na LINK | 0.152462 | Americký dolár na Odkaz |
USD na USDT | 0.978751 | Americký dolár na Viazanie |
Previesť Americký dolár z adresy Spojené štáty americké. Exchange-Rates.com prevodník mien používa výmenné kurzy, ktoré sa aktualizujú každých 5-10 minút.
Mena Spojených štátov je dolár a centy. V jednom dolári je 100 centov.
V súčasnosti si stránku prezeráte v Slovenská. Môžete prepnúť na Angličtina (Spojené štáty americké) Ak dávate prednosť. Zahraniční návštevníci si môžu stránku prečítať vo svojom jazyku výberom jednej z nižšie uvedených možností:
Vynakladá sa maximálne úsilie na zabezpečenie presnosti výmenných kurzov a informácie týkajúce sa prevodov peňazí. Neponúkame však žiadne finančné poradenstvo ani odporúčania. Nenesieme zodpovednosť za nepresné výmenné kurzy alebo akékoľvek údaje na Exchange-Rates.com. Pred uskutočnením transakcie v cudzej mene požiadajte o odbornú radu banku, zmenáreň alebo forexového brokera.