Oglejte si Ameriški dolar Menjalni tečaj in pošiljanje denarja iz Združene države Amerike.
KODA | DEVIZNI TEČAJ V REALNEM ČASU | PRETVORJENA VALUTA |
---|---|---|
USD na . EUR | 0.94488 | Ameriški dolar na . Euro |
USD na . GBP | 0.80137 | Ameriški dolar na . Britanski funt |
USD na . JPY | 127.865 | Ameriški dolar na . Japonski jen |
USD na . AUD | 1.42101 | Ameriški dolar na . Avstralski dolar |
USD na . CAD | 1.28049 | Ameriški dolar na . Kanadski dolar |
USD na . CHF | 0.971005 | Ameriški dolar na . Švicarski frank |
USD na . NZD | 1.56208 | Ameriški dolar na . Novozelandski dolar |
USD na . ZAR | 15.8504 | Ameriški dolar na . Južnoafriški rand |
USD na . HKD | 7.84748 | Ameriški dolar na . Hongkonški dolar |
USD na . SEK | 9.9147 | Ameriški dolar na . Švedska krona |
USD na . MXN | 19.9327 | Ameriški dolar na . Mehiški peso |
USD na . SGD | 1.3782 | Ameriški dolar na . Singapurski dolar |
USD na . KRW | 1267.89 | Ameriški dolar na . Južnokorejski von |
USD na . INR | 77.5675 | Ameriški dolar na . Indijska rupija |
USD na . MYR | 4.3965 | Ameriški dolar na . Malezijski ringgit |
USD na . TRY | 15.9511 | Ameriški dolar na . Turška lira |
USD na . DKK | 7.0329 | Ameriški dolar na . Danska krona |
USD na . BRL | 4.9311 | Ameriški dolar na . Brazilski real |
USD na . THB | 34.341 | Ameriški dolar na . Tajski baht |
USD na . TWD | 29.6433 | Ameriški dolar na . Novi tajvanski dolar |
USD na . BTC | 0.000033357 | Ameriški dolar na . Bitcoin |
USD na . ETH | 0.000499034 | Ameriški dolar na . Ethereum |
USD na . ADA | 1.904991 | Ameriški dolar na . Cardano |
USD na . CNY | 6.6941 | Ameriški dolar na . Kitajski juan |
USD na . VND | 23129 | Ameriški dolar na . Vietnamski Dong |
USD na . ILS | 3.36033 | Ameriški dolar na . Izraelski novi šekel |
USD na . HUF | 362.729 | Ameriški dolar na . madžarski forint |
USD na . CZK | 23.3129 | Ameriški dolar na . Češka krona |
USD na . NOK | 9.7002 | Ameriški dolar na . Norveška krona |
USD na . ZWL | 322 | Ameriški dolar na . Zimbabvejski dolar |
USD na . MAD | 10.0125 | Ameriški dolar na . Maroški dirham |
USD na . RUB | 62.025 | Ameriški dolar na . Ruski rubelj |
USD na . PLN | 4.38183 | Ameriški dolar na . Poljski zlot |
USD na . PKR | 200.091 | Ameriški dolar na . Pakistanska rupija |
USD na . TRX | 13.568337 | Ameriški dolar na . Tron |
USD na . DZD | 145.671 | Ameriški dolar na . Alžirski dinar |
USD na . AOA | 414.47 | Ameriški dolar na . Angolska Kwanza |
USD na . BWP | 12.1874 | Ameriški dolar na . Bocvanski pulj |
USD na . BIF | 2011 | Ameriški dolar na . Burundijski frank |
USD na . ETB | 51.5027 | Ameriški dolar na . Etiopski birr |
USD na . GMD | 54.1497 | Ameriški dolar na . Gambijski dalasi |
USD na . GHS | 7.69744 | Ameriški dolar na . Ganski cedi |
USD na . GNF | 8825 | Ameriški dolar na . gvinejski frank |
USD na . KES | 116.45 | Ameriški dolar na . Kenijski šiling |
USD na . LSL | 15.9299 | Ameriški dolar na . Lesoto Loti |
USD na . LRD | 153 | Ameriški dolar na . Liberijski dolar |
USD na . MWK | 815.5 | Ameriški dolar na . Malavijska kvacha |
USD na . MRO | 357 | Ameriški dolar na . mavretanski jezik Ouguiya |
USD na . MUR | 43.3503 | Ameriški dolar na . Mavricijska rupija |
USD na . MZN | 63.8301 | Ameriški dolar na . Mozambik Metikal |
USD na . NAD | 15.9298 | Ameriški dolar na . Namibijski dolar |
USD na . NGN | 415.12 | Ameriški dolar na . Nigerijska naira |
USD na . RWF | 1021 | Ameriški dolar na . Ruandski frank |
USD na . WST | 2.57934 | Ameriški dolar na . Samoanska Tala |
USD na . SLL | 12822.5 | Ameriški dolar na . Sierra Leonean Leone |
USD na . SDG | 517.503 | Ameriški dolar na . Sudanski funt |
USD na . TZS | 2326 | Ameriški dolar na . Tanzanski šiling |
USD na . TOP | 2.32221 | Ameriški dolar na . Tonganska Paanga |
USD na . TND | 3.05698 | Ameriški dolar na . Tunizijski dinar |
USD na . UGX | 3650.13 | Ameriški dolar na . Ugandski šiling |
USD na . ZMW | 17.0351 | Ameriški dolar na . Zambijska kvacha |
USD na . ARS | 118.344 | Ameriški dolar na . Argentinski peso |
USD na . AWG | 1.8 | Ameriški dolar na . Arubanski florin |
USD na . BSD | 1.00055 | Ameriški dolar na . Bahamski dolar |
USD na . BBD | 2.0203 | Ameriški dolar na . Barbadijski dolar |
USD na . BZD | 2.01683 | Ameriški dolar na . Belizejski dolar |
USD na . BMD | 1 | Ameriški dolar na . Bermudski dolar |
USD na . BOB | 6.87898 | Ameriški dolar na . Bolivijski Boliviano |
USD na . KYD | 0.833761 | Ameriški dolar na . Dolar Kajmanskih otokov |
USD na . CLP | 837.55 | Ameriški dolar na . Čilski peso |
USD na . COP | 4050.48 | Ameriški dolar na . Kolumbijski peso |
USD na . CRC | 669.451 | Ameriški dolar na . Kostarika Colon |
USD na . DOP | 55.296 | Ameriški dolar na . Dominikanski peso |
USD na . XCD | 2.70255 | Ameriški dolar na . Vzhodnokaribski dolar |
USD na . FJD | 2.18535 | Ameriški dolar na . Fidžijski dolar |
USD na . GTQ | 7.67748 | Ameriški dolar na . Gvatemalski kečal |
USD na . HTG | 112.066 | Ameriški dolar na . Haitijski gourde |
USD na . HNL | 24.4702 | Ameriški dolar na . Honduran Lempira |
USD na . JMD | 154.97 | Ameriški dolar na . Jamajški dolar |
USD na . PAB | 1.00055 | Ameriški dolar na . Panamska balboa |
USD na . PYG | 6848 | Ameriški dolar na . paragvajski gvarani |
USD na . PEN | 3.75596 | Ameriški dolar na . Perujski Nuevo Sol |
USD na . SVC | 8.75491 | Ameriški dolar na . Salvadorski kolon |
USD na . SZL | 15.9397 | Ameriški dolar na . Svazi Lilangeni |
USD na . TTD | 6.79316 | Ameriški dolar na . Trinidad in Tobago Dolar |
USD na . UYU | 40.6383 | Ameriški dolar na . Urugvajski peso |
USD na . VEF | 213830000000 | Ameriški dolar na . Venezuelski bolivar |
USD na . BDT | 87.5999 | Ameriški dolar na . Bangladeška Taka |
USD na . BTN | 77.7017 | Ameriški dolar na . Butanski Ngultrum |
USD na . BND | 1.38532 | Ameriški dolar na . Brunejski dolar |
USD na . KHR | 4061 | Ameriški dolar na . Kambodžanski rial |
USD na . IDR | 14640 | Ameriški dolar na . Indonezijska rupija |
USD na . KZT | 429.106 | Ameriški dolar na . Kazahstanski tenge |
USD na . MOP | 8.08737 | Ameriški dolar na . Macanese Pataca |
USD na . MVR | 15.3899 | Ameriški dolar na . Maldivski Rufiyaa |
USD na . NPR | 124.323 | Ameriški dolar na . Nepalska rupija |
USD na . PGK | 3.51502 | Ameriški dolar na . Papua Nova Gvineja kina |
USD na . PHP | 52.1895 | Ameriški dolar na . Filipinski peso |
USD na . SCR | 13.6277 | Ameriški dolar na . Sejšelojska rupija |
USD na . SBD | 8.12352 | Ameriški dolar na . Dolar Salomonovih otokov |
USD na . LKR | 360.205 | Ameriški dolar na . Šrilanška rupija |
USD na . SYP | 2512.45 | Ameriški dolar na . Sirija funt |
USD na . TMT | 3.51 | Ameriški dolar na . Turkmenistan Manat |
USD na . VUV | 114.266 | Ameriški dolar na . Vanuatu Vatu |
USD na . XAG | 0.04544 | Ameriški dolar na . Silver |
USD na . XAU | 0.000542 | Ameriški dolar na . Zlato |
USD na . ALL | 113.45 | Ameriški dolar na . Albanski lek |
USD na . AMD | 459.397 | Ameriški dolar na . Armenski dram |
USD na . BYR | 19600 | Ameriški dolar na . Beloruski rubelj |
USD na . BGN | 1.8487 | Ameriški dolar na . Bolgarski Lev |
USD na . HRK | 7.1233 | Ameriški dolar na . Hrvaška kuna |
USD na . EEK | 1 | Ameriški dolar na . estonski jezik Kroon |
USD na . GIP | 0.818331 | Ameriški dolar na . Gibraltarski funt |
USD na . ISK | 131.83 | Ameriški dolar na . Islandska krona |
USD na . LVL | 0.60489 | Ameriški dolar na . latvijski lats |
USD na . MKD | 58.2084 | Ameriški dolar na . Makedonski denar |
USD na . MDL | 19.0453 | Ameriški dolar na . Moldavski lev |
USD na . ANG | 1.80333 | Ameriški dolar na . Nizozemska Antillian Guilder |
USD na . RON | 4.6751 | Ameriški dolar na . Romunski leu |
USD na . RSD | 110.975 | Ameriški dolar na . Srbski dinar |
USD na . UAH | 29.5612 | Ameriški dolar na . Ukrajinska grivna |
USD na . BHD | 0.376974 | Ameriški dolar na . Bahrajnski dinar |
USD na . EGP | 18.2872 | Ameriški dolar na . Egiptovski funt |
USD na . IRR | 42350 | Ameriški dolar na . Iranski rial |
USD na . IQD | 1459.5 | Ameriški dolar na . Iraški dinar |
USD na . JOD | 0.70901 | Ameriški dolar na . Jordanski dinar |
USD na . KWD | 0.30632 | Ameriški dolar na . Kuvajtski dinar |
USD na . LBP | 1516.36 | Ameriški dolar na . Libanonski funt |
USD na . MNT | 3075.77 | Ameriški dolar na . mongolski tugrik |
USD na . OMR | 0.384991 | Ameriški dolar na . Omanski rial |
USD na . QAR | 3.64102 | Ameriški dolar na . Katarski riali |
USD na . SAR | 3.7511 | Ameriški dolar na . Savdski rijali |
USD na . AED | 3.6731 | Ameriški dolar na . Dirham Združenih arabskih emiratov |
USD na . YER | 250.25 | Ameriški dolar na . Jemenski riali |
USD na . BCH | 0.00520866 | Ameriški dolar na . Bitcoin Cash |
USD na . BNB | 0.00325675 | Ameriški dolar na . Binance |
USD na . BTS | 88.11349 | Ameriški dolar na . BitShares |
USD na . EOS | 0.770701 | Ameriški dolar na . Eos |
USD na . LTC | 0.0144708 | Ameriški dolar na . Litecoin |
USD na . NEO | 0.0945144 | Ameriški dolar na . Neo |
USD na . XLM | 7.582593 | Ameriški dolar na . Zvezdni |
USD na . XMR | 0.00598304 | Ameriški dolar na . Monero |
USD na . XRP | 2.321063 | Ameriški dolar na . Ripple |
USD na . DOGE | 11.655827 | Ameriški dolar na . DogeCoin |
USD na . LINK | 0.143292 | Ameriški dolar na . Povezava |
USD na . USDT | 0.967062 | Ameriški dolar na . Vezilo |
Pretvori Ameriški dolar s spletne strani Združene države Amerike. Exchange-Rates.com pretvornik valut uporablja menjalne tečaje, ki se posodabljajo vsakih 5-10 minut.
Ameriška valuta so dolarji in centi. V enem dolarju je 100 centov.
Trenutno si ogledate spletno mesto v Slovenščina. Lahko preklopite na Angleščina (Združene države Amerike) Če želite. Mednarodni obiskovalci lahko spletno mesto preberejo v želenem jeziku, če izberejo eno od spodnjih možnosti:
Prizadevamo si, da bi zagotovili točnost menjalnih tečajev in informacije v zvezi z denarnimi prenosi. Vendar pa ne ponujamo nobenih finančnih nasvetov ali priporočil. Ne odgovarjamo za netočne menjalne tečaje ali kakršne koli podatke na Exchange-Rates.com. Preden opravite transakcijo v tuji valuti, se posvetujte z banko, menjalnico ali borznim posrednikom.