ดู ดอลลาร์สหรัฐ อัตราแลกเปลี่ยนและส่งเงินจาก สหรัฐ.
รหัส | อัตราแลกเปลี่ยนสด | แปลงสกุลเงิน |
---|---|---|
USD ถึง EUR | 0.931505 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ยูโร |
USD ถึง GBP | 0.791822 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ปอนด์อังกฤษ |
USD ถึง JPY | 127.095 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เยนญี่ปุ่น |
USD ถึง AUD | 1.39645 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์ออสเตรเลีย |
USD ถึง CAD | 1.27224 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์แคนาดา |
USD ถึง CHF | 0.957313 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ฟรังก์สวิส |
USD ถึง NZD | 1.53179 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์นิวซีแลนด์ |
USD ถึง ZAR | 15.5665 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง แรนด์แอฟริกาใต้ |
USD ถึง HKD | 7.84911 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์ฮ่องกง |
USD ถึง SEK | 9.77789 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง โครนสวีเดน |
USD ถึง MXN | 19.5812 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เปโซเม็กซิกัน |
USD ถึง SGD | 1.3745 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์สิงคโปร์ |
USD ถึง KRW | 1258.37 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง วอนเกาหลีใต้ |
USD ถึง INR | 77.6922 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง รูปีอินเดีย |
USD ถึง MYR | 4.37904 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ริงกิตมาเลเซีย |
USD ถึง TRY | 16.218 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ลีราตุรกี |
USD ถึง DKK | 6.9289 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง โครนเดนมาร์ก |
USD ถึง BRL | 4.73104 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เรอัลบราซิล |
USD ถึง THB | 34.0804 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เงินบาท |
USD ถึง TWD | 29.3143 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ |
USD ถึง BTC | 0.0000342754 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง Bitcoin |
USD ถึง ETH | 0.000551083 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง Ethereum |
USD ถึง ADA | 2.0953028 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง คาร์ดาโน |
USD ถึง CNY | 6.6986 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง หยวนจีน |
USD ถึง VND | 23197.5 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดองเวียดนาม |
USD ถึง ILS | 3.34467 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง นิวเชเกลของอิสราเอล |
USD ถึง HUF | 367.21 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง โฟรินท์ฮังการี |
USD ถึง CZK | 23.0051 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง Koruna เช็ก |
USD ถึง NOK | 9.46276 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง โครนนอร์เวย์ |
USD ถึง ZWL | 322 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์ซิมบับเว |
USD ถึง MAD | 9.9095 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดีแรห์มโมร็อกโก |
USD ถึง RUB | 65.7501 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง รูเบิลรัสเซีย |
USD ถึง PLN | 4.25895 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง โปแลนด์ ซโลตี |
USD ถึง PKR | 200.104 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง รูปีปากีสถาน |
USD ถึง TRX | 12.136659 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ตรอน |
USD ถึง DZD | 145.466 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดีนาร์แอลจีเรีย |
USD ถึง AOA | 419.262 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง แองโกลา กวานซ่า |
USD ถึง BWP | 12.0254 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง บอตสวานัน ปูลา |
USD ถึง BIF | 2016 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ฟรังก์บุรุนดี |
USD ถึง ETB | 51.5504 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เอธิโอเปีย Birr |
USD ถึง GMD | 54.125 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดาลาซีแกมเบีย |
USD ถึง GHS | 7.75039 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เซดีกานา |
USD ถึง GNF | 8830 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ฟรังก์กินี |
USD ถึง KES | 116.75 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ชิลลิงเคนยา |
USD ถึง LSL | 15.6804 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เลโซโทโลติ |
USD ถึง LRD | 151.504 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์ไลบีเรีย |
USD ถึง MWK | 815.504 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง มาลาวีควาชา |
USD ถึง MRO | 357 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง Ouguiya ชาวมอริเตเนีย |
USD ถึง MUR | 43.3236 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง รูปีมอริเชียส |
USD ถึง MZN | 63.8304 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง โมซัมบิก เมติคัล |
USD ถึง NAD | 15.6037 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์นามิเบีย |
USD ถึง NGN | 415.22 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ไนร่าไนจีเรีย |
USD ถึง RWF | 1028 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ฟรังก์รวันดา |
USD ถึง WST | 2.57934 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ซามัว ทาลา |
USD ถึง SLL | 13100 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เซียร์ราลีโอนลีโอน |
USD ถึง SDG | 455.504 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ปอนด์ซูดาน |
USD ถึง TZS | 2327 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ชิลลิงแทนซาเนีย |
USD ถึง TOP | 2.31355 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ตองกา ปางกา |
USD ถึง TND | 3.03404 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดีนาร์ตูนิเซีย |
USD ถึง UGX | 3712.56 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ชิลลิงยูกันดา |
USD ถึง ZMW | 17.2137 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง แซมเบียควาชา |
USD ถึง ARS | 119.483 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เปโซอาร์เจนตินา |
USD ถึง AWG | 1.8005 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง อารูบัน ฟลอริน |
USD ถึง BSD | 0.999346 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์บาฮามาส |
USD ถึง BBD | 2.01775 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์บาร์เบโดส |
USD ถึง BZD | 2.01436 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์เบลีซ |
USD ถึง BMD | 1 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์เบอร์มิวดา |
USD ถึง BOB | 6.87026 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง โบลิเวีย โบลิเวียโน |
USD ถึง KYD | 0.832711 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์หมู่เกาะเคย์แมน |
USD ถึง CLP | 826.504 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เปโซชิลี |
USD ถึง COP | 3922.5 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เปโซโคลอมเบีย |
USD ถึง CRC | 675.023 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง โคลอนคอสตาริกา |
USD ถึง DOP | 55.2604 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เปโซโดมินิกัน |
USD ถึง XCD | 2.70255 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์แคริบเบียนตะวันออก |
USD ถึง FJD | 2.1451 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์ฟิจิ |
USD ถึง GTQ | 7.66972 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง กัวเตมาลา เควตซาล |
USD ถึง HTG | 111.923 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เฮติกูร์ด |
USD ถึง HNL | 24.5504 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ฮอนดูรัส เลมปิรา |
USD ถึง JMD | 154.249 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์จาเมกา |
USD ถึง PAB | 0.999253 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง บัลบัวปานามา |
USD ถึง PYG | 6862.69 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง กวารานีปารากวัย |
USD ถึง PEN | 3.6605 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เปรู นูเอโว โซล |
USD ถึง SVC | 8.74398 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง โคลอนซัลวาดอร์ |
USD ถึง SZL | 15.6037 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง Swazi Lilangeni |
USD ถึง TTD | 6.78096 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์ตรินิแดดและโตเบโก |
USD ถึง UYU | 40.0374 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เปโซอุรุกวัย |
USD ถึง VEF | 213830000000 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง โบลิวาร์เวเนซุเอลา |
USD ถึง BDT | 87.8155 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง บังคลาเทศ ตากา |
USD ถึง BTN | 77.552 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ภูฏาน Ngultrum |
USD ถึง BND | 1.36907 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์บรูไน |
USD ถึง KHR | 4061 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เรียลกัมพูชา |
USD ถึง IDR | 14539.4 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง รูเปียห์ชาวอินโดนีเซีย |
USD ถึง KZT | 434.967 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง คาซัคสถาน Tenge |
USD ถึง MOP | 8.07973 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง Macanese Pataca |
USD ถึง MVR | 15.445 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง มัลดีฟส์ รูฟิยา |
USD ถึง NPR | 124.086 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง รูปีเนปาล |
USD ถึง PGK | 3.51038 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ปาปัวนิวกินีกีนา |
USD ถึง PHP | 52.325 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เปโซฟิลิปปินส์ |
USD ถึง SCR | 12.7409 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง รูปีเซเชลส์ |
USD ถึง SBD | 8.12684 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์หมู่เกาะโซโลมอน |
USD ถึง LKR | 354.751 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง รูปีศรีลังกา |
USD ถึง SYP | 2512.45 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ปอนด์ซีเรีย |
USD ถึง TMT | 3.5 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เติร์กเมนิสถาน มานัต |
USD ถึง VUV | 114.266 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง วานูอาตู วาตู |
USD ถึง XAG | 0.045219 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เงิน |
USD ถึง XAU | 0.000539 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ทอง |
USD ถึง ALL | 112.95 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง แอลเบเนีย เล็ก |
USD ถึง AMD | 448.18 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ละครอาร์เมเนีย |
USD ถึง BYR | 19600 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง รูเบิลเบลารุส |
USD ถึง BGN | 1.82694 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เลฟบัลแกเรีย |
USD ถึง HRK | 7.0245 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง คูนาโครเอเชีย |
USD ถึง EEK | 1 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เอสโตเนีย ครูน |
USD ถึง GIP | 0.818331 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ปอนด์ยิบรอลตาร์ |
USD ถึง ISK | 128.29 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง โครนาไอซ์แลนด์ |
USD ถึง LVL | 0.60489 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง Lats ลัตเวีย |
USD ถึง MKD | 57.5537 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดีนาร์มาซิโดเนีย |
USD ถึง MDL | 19.0377 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง มอลโดวา ลิว |
USD ถึง ANG | 1.80105 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลเลียน |
USD ถึง RON | 4.6045 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ลิวโรมาเนีย |
USD ถึง RSD | 109.414 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดีนาร์เซอร์เบีย |
USD ถึง UAH | 29.5247 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ฮรีฟเนียยูเครน |
USD ถึง BHD | 0.376787 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดีนาร์บาห์เรน |
USD ถึง EGP | 18.5935 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ปอนด์อียิปต์ |
USD ถึง IRR | 42400 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เรียลอิหร่าน |
USD ถึง IQD | 1460 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดีนาร์อิรัก |
USD ถึง JOD | 0.70904 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดีนาร์จอร์แดน |
USD ถึง KWD | 0.305704 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดีนาร์คูเวต |
USD ถึง LBP | 1517 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ปอนด์เลบานอน |
USD ถึง MNT | 3075.77 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง มองโกเลีย ทูกริก |
USD ถึง OMR | 0.38502 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เรียลโอมาน |
USD ถึง QAR | 3.64104 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เรียลกาตาร์ |
USD ถึง SAR | 3.75099 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ซาอุดิ ริยัล |
USD ถึง AED | 3.6731 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เดอร์แฮม |
USD ถึง YER | 250.25 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เรียลเยเมน |
USD ถึง BCH | 0.00551256 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เงินสด Bitcoin |
USD ถึง BNB | 0.00331246 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง Binance |
USD ถึง BTS | 88.11349 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง BitShares |
USD ถึง EOS | 0.78659 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง Eos |
USD ถึง LTC | 0.0156756 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง Litecoin |
USD ถึง NEO | 0.0948209 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง นีโอ |
USD ถึง XLM | 7.880842 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดาวฤกษ์ |
USD ถึง XMR | 0.00569577 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง โมเนโร |
USD ถึง XRP | 2.567823 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ระลอกคลื่น |
USD ถึง DOGE | 11.95786 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง DogeCoin |
USD ถึง LINK | 0.152086 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ลิงค์ |
USD ถึง USDT | 0.978847 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง โยง |
แปลง ดอลลาร์สหรัฐ จาก สหรัฐ. Exchange-Rates.com ตัวแปลงสกุลเงินใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่อัปเดตทุก 5-10 นาที
สกุลเงินของสหรัฐอเมริกาคือดอลลาร์และเซนต์ มี 100 เซ็นต์ในหนึ่งดอลลาร์
คุณกำลังดูเว็บไซต์ใน ไทย. คุณสามารถเปลี่ยนเป็น ภาษาอังกฤษ (สหรัฐ) ถ้าคุณต้องการ. ผู้เข้าชมจากต่างประเทศสามารถอ่านไซต์ในภาษาที่ต้องการได้โดยเลือกจากตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งด้านล่าง:
เราใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อรับรองความถูกต้องของอัตราแลกเปลี่ยนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงิน อย่างไรก็ตาม เราไม่ให้คำแนะนำหรือคำแนะนำทางการเงินใดๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่ออัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่ถูกต้องหรือข้อมูลใด ๆ ที่ Exchange-Rates.com. ก่อนที่คุณจะทำธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศ ให้ขอคำแนะนำจากธนาคาร สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์