ดู ดอลลาร์สหรัฐ อัตราแลกเปลี่ยนและส่งเงินจาก สหรัฐ.
รหัส | อัตราแลกเปลี่ยนสด | แปลงสกุลเงิน |
---|---|---|
USD ถึง EUR | 0.94675 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ยูโร |
USD ถึง GBP | 0.800737 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ปอนด์อังกฤษ |
USD ถึง JPY | 127.935 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เยนญี่ปุ่น |
USD ถึง AUD | 1.42118 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์ออสเตรเลีย |
USD ถึง CAD | 1.28395 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์แคนาดา |
USD ถึง CHF | 0.974942 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ฟรังก์สวิส |
USD ถึง NZD | 1.56532 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์นิวซีแลนด์ |
USD ถึง ZAR | 15.7676 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง แรนด์แอฟริกาใต้ |
USD ถึง HKD | 7.84755 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์ฮ่องกง |
USD ถึง SEK | 9.94252 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง โครนสวีเดน |
USD ถึง MXN | 19.8578 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เปโซเม็กซิกัน |
USD ถึง SGD | 1.37959 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์สิงคโปร์ |
USD ถึง KRW | 1273.74 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง วอนเกาหลีใต้ |
USD ถึง INR | 77.8186 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง รูปีอินเดีย |
USD ถึง MYR | 4.38904 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ริงกิตมาเลเซีย |
USD ถึง TRY | 15.9038 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ลีราตุรกี |
USD ถึง DKK | 7.0453 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง โครนเดนมาร์ก |
USD ถึง BRL | 4.8817 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เรอัลบราซิล |
USD ถึง THB | 34.4525 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เงินบาท |
USD ถึง TWD | 29.729 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ |
USD ถึง BTC | 0.0000340282 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง Bitcoin |
USD ถึง ETH | 0.000505899 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง Ethereum |
USD ถึง ADA | 1.901292 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง คาร์ดาโน |
USD ถึง CNY | 6.69304 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง หยวนจีน |
USD ถึง VND | 23170 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดองเวียดนาม |
USD ถึง ILS | 3.36089 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง นิวเชเกลของอิสราเอล |
USD ถึง HUF | 364.025 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง โฟรินท์ฮังการี |
USD ถึง CZK | 23.3184 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง Koruna เช็ก |
USD ถึง NOK | 9.74331 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง โครนนอร์เวย์ |
USD ถึง ZWL | 322 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์ซิมบับเว |
USD ถึง MAD | 10.0285 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดีแรห์มโมร็อกโก |
USD ถึง RUB | 62.0003 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง รูเบิลรัสเซีย |
USD ถึง PLN | 4.38295 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง โปแลนด์ ซโลตี |
USD ถึง PKR | 200.45 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง รูปีปากีสถาน |
USD ถึง TRX | 13.49382 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ตรอน |
USD ถึง DZD | 145.698 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดีนาร์แอลจีเรีย |
USD ถึง AOA | 415.397 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง แองโกลา กวานซ่า |
USD ถึง BWP | 12.1171 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง บอตสวานัน ปูลา |
USD ถึง BIF | 2012.5 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ฟรังก์บุรุนดี |
USD ถึง ETB | 51.5104 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เอธิโอเปีย Birr |
USD ถึง GMD | 54.1504 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดาลาซีแกมเบีย |
USD ถึง GHS | 7.77504 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เซดีกานา |
USD ถึง GNF | 8839.5 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ฟรังก์กินี |
USD ถึง KES | 116.504 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ชิลลิงเคนยา |
USD ถึง LSL | 15.9204 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เลโซโทโลติ |
USD ถึง LRD | 152.504 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์ไลบีเรีย |
USD ถึง MWK | 813 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง มาลาวีควาชา |
USD ถึง MRO | 357 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง Ouguiya ชาวมอริเตเนีย |
USD ถึง MUR | 43.0999 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง รูปีมอริเชียส |
USD ถึง MZN | 63.8304 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง โมซัมบิก เมติคัล |
USD ถึง NAD | 15.9204 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์นามิเบีย |
USD ถึง NGN | 415.12 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ไนร่าไนจีเรีย |
USD ถึง RWF | 1021.5 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ฟรังก์รวันดา |
USD ถึง WST | 2.57934 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ซามัว ทาลา |
USD ถึง SLL | 12817.5 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เซียร์ราลีโอนลีโอน |
USD ถึง SDG | 446.873 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ปอนด์ซูดาน |
USD ถึง TZS | 2326 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ชิลลิงแทนซาเนีย |
USD ถึง TOP | 2.3222 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ตองกา ปางกา |
USD ถึง TND | 3.0615 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดีนาร์ตูนิเซีย |
USD ถึง UGX | 3648.05 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ชิลลิงยูกันดา |
USD ถึง ZMW | 17.0494 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง แซมเบียควาชา |
USD ถึง ARS | 118.444 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เปโซอาร์เจนตินา |
USD ถึง AWG | 1.8005 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง อารูบัน ฟลอริน |
USD ถึง BSD | 1.00088 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์บาฮามาส |
USD ถึง BBD | 2.02086 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์บาร์เบโดส |
USD ถึง BZD | 2.01746 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์เบลีซ |
USD ถึง BMD | 1 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์เบอร์มิวดา |
USD ถึง BOB | 6.89096 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง โบลิเวีย โบลิเวียโน |
USD ถึง KYD | 0.834054 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์หมู่เกาะเคย์แมน |
USD ถึง CLP | 836.504 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เปโซชิลี |
USD ถึง COP | 3979.33 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เปโซโคลอมเบีย |
USD ถึง CRC | 671.818 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง โคลอนคอสตาริกา |
USD ถึง DOP | 55.3039 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เปโซโดมินิกัน |
USD ถึง XCD | 2.70255 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์แคริบเบียนตะวันออก |
USD ถึง FJD | 2.19039 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์ฟิจิ |
USD ถึง GTQ | 7.67936 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง กัวเตมาลา เควตซาล |
USD ถึง HTG | 112.094 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เฮติกูร์ด |
USD ถึง HNL | 24.4704 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ฮอนดูรัส เลมปิรา |
USD ถึง JMD | 154.694 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์จาเมกา |
USD ถึง PAB | 1.00088 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง บัลบัวปานามา |
USD ถึง PYG | 6845.41 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง กวารานีปารากวัย |
USD ถึง PEN | 3.7225 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เปรู นูเอโว โซล |
USD ถึง SVC | 8.75738 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง โคลอนซัลวาดอร์ |
USD ถึง SZL | 15.9204 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง Swazi Lilangeni |
USD ถึง TTD | 6.79512 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์ตรินิแดดและโตเบโก |
USD ถึง UYU | 40.5306 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เปโซอุรุกวัย |
USD ถึง VEF | 213830000000 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง โบลิวาร์เวเนซุเอลา |
USD ถึง BDT | 87.5461 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง บังคลาเทศ ตากา |
USD ถึง BTN | 77.6207 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ภูฏาน Ngultrum |
USD ถึง BND | 1.37916 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์บรูไน |
USD ถึง KHR | 4060 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เรียลกัมพูชา |
USD ถึง IDR | 14672.5 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง รูเปียห์ชาวอินโดนีเซีย |
USD ถึง KZT | 426.11 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง คาซัคสถาน Tenge |
USD ถึง MOP | 8.08949 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง Macanese Pataca |
USD ถึง MVR | 15.425 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง มัลดีฟส์ รูฟิยา |
USD ถึง NPR | 124.193 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง รูปีเนปาล |
USD ถึง PGK | 3.5275 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ปาปัวนิวกินีกีนา |
USD ถึง PHP | 52.2425 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เปโซฟิลิปปินส์ |
USD ถึง SCR | 12.8989 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง รูปีเซเชลส์ |
USD ถึง SBD | 8.12356 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์หมู่เกาะโซโลมอน |
USD ถึง LKR | 355.3 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง รูปีศรีลังกา |
USD ถึง SYP | 2512.45 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ปอนด์ซีเรีย |
USD ถึง TMT | 3.5 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เติร์กเมนิสถาน มานัต |
USD ถึง VUV | 114.266 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง วานูอาตู วาตู |
USD ถึง XAG | 0.045957 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เงิน |
USD ถึง XAU | 0.000542 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ทอง |
USD ถึง ALL | 113.604 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง แอลเบเนีย เล็ก |
USD ถึง AMD | 458.98 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ละครอาร์เมเนีย |
USD ถึง BYR | 19600 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง รูเบิลเบลารุส |
USD ถึง BGN | 1.85294 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เลฟบัลแกเรีย |
USD ถึง HRK | 7.1333 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง คูนาโครเอเชีย |
USD ถึง EEK | 1 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เอสโตเนีย ครูน |
USD ถึง GIP | 0.818331 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ปอนด์ยิบรอลตาร์ |
USD ถึง ISK | 131.31 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง โครนาไอซ์แลนด์ |
USD ถึง LVL | 0.60489 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง Lats ลัตเวีย |
USD ถึง MKD | 58.2378 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดีนาร์มาซิโดเนีย |
USD ถึง MDL | 19.166 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง มอลโดวา ลิว |
USD ถึง ANG | 1.80384 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลเลียน |
USD ถึง RON | 4.6846 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ลิวโรมาเนีย |
USD ถึง RSD | 111.245 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดีนาร์เซอร์เบีย |
USD ถึง UAH | 29.5683 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ฮรีฟเนียยูเครน |
USD ถึง BHD | 0.376996 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดีนาร์บาห์เรน |
USD ถึง EGP | 18.2733 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ปอนด์อียิปต์ |
USD ถึง IRR | 42300 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เรียลอิหร่าน |
USD ถึง IQD | 1460 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดีนาร์อิรัก |
USD ถึง JOD | 0.70904 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดีนาร์จอร์แดน |
USD ถึง KWD | 0.30628 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดีนาร์คูเวต |
USD ถึง LBP | 1515.21 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ปอนด์เลบานอน |
USD ถึง MNT | 3075.77 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง มองโกเลีย ทูกริก |
USD ถึง OMR | 0.384859 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เรียลโอมาน |
USD ถึง QAR | 3.64104 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เรียลกาตาร์ |
USD ถึง SAR | 3.7516 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ซาอุดิ ริยัล |
USD ถึง AED | 3.67304 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เดอร์แฮม |
USD ถึง YER | 250.25 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เรียลเยเมน |
USD ถึง BCH | 0.0051773 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เงินสด Bitcoin |
USD ถึง BNB | 0.00315875 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง Binance |
USD ถึง BTS | 88.11349 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง BitShares |
USD ถึง EOS | 0.761302 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง Eos |
USD ถึง LTC | 0.0142999 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง Litecoin |
USD ถึง NEO | 0.0965624 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง นีโอ |
USD ถึง XLM | 7.602713 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดาวฤกษ์ |
USD ถึง XMR | 0.00567704 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง โมเนโร |
USD ถึง XRP | 2.415984 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ระลอกคลื่น |
USD ถึง DOGE | 11.806794 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง DogeCoin |
USD ถึง LINK | 0.141519 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ลิงค์ |
USD ถึง USDT | 0.967221 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง โยง |
แปลง ดอลลาร์สหรัฐ จาก สหรัฐ. Exchange-Rates.com ตัวแปลงสกุลเงินใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่อัปเดตทุก 5-10 นาที
สกุลเงินของสหรัฐอเมริกาคือดอลลาร์และเซนต์ มี 100 เซ็นต์ในหนึ่งดอลลาร์
คุณกำลังดูเว็บไซต์ใน ไทย. คุณสามารถเปลี่ยนเป็น ภาษาอังกฤษ (สหรัฐ) ถ้าคุณต้องการ. ผู้เข้าชมจากต่างประเทศสามารถอ่านไซต์ในภาษาที่ต้องการได้โดยเลือกจากตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งด้านล่าง:
เราใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อรับรองความถูกต้องของอัตราแลกเปลี่ยนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงิน อย่างไรก็ตาม เราไม่ให้คำแนะนำหรือคำแนะนำทางการเงินใดๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่ออัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่ถูกต้องหรือข้อมูลใด ๆ ที่ Exchange-Rates.com. ก่อนที่คุณจะทำธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศ ให้ขอคำแนะนำจากธนาคาร สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์