ดู ดอลลาร์สหรัฐ อัตราแลกเปลี่ยนและส่งเงินจาก สหรัฐ.
รหัส | อัตราแลกเปลี่ยนสด | แปลงสกุลเงิน |
---|---|---|
USD ถึง EUR | 0.9271 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ยูโร |
USD ถึง GBP | 0.796011 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ปอนด์อังกฤษ |
USD ถึง JPY | 138.867506 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เยนญี่ปุ่น |
USD ถึง AUD | 1.488578 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์ออสเตรเลีย |
USD ถึง CAD | 1.335459 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์แคนาดา |
USD ถึง CHF | 0.898807 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ฟรังก์สวิส |
USD ถึง NZD | 1.639907 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์นิวซีแลนด์ |
USD ถึง ZAR | 18.849011 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง แรนด์แอฟริกาใต้ |
USD ถึง HKD | 7.834535 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์ฮ่องกง |
USD ถึง SEK | 10.798085 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง โครนสวีเดน |
USD ถึง MXN | 17.379108 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เปโซเม็กซิกัน |
USD ถึง SGD | 1.342138 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์สิงคโปร์ |
USD ถึง KRW | 1295.830126 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง วอนเกาหลีใต้ |
USD ถึง INR | 82.469633 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง รูปีอินเดีย |
USD ถึง MYR | 4.617253 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ริงกิตมาเลเซีย |
USD ถึง TRY | 23.494157 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ลีราตุรกี |
USD ถึง DKK | 6.907535 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง โครนเดนมาร์ก |
USD ถึง BRL | 4.922561 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เรอัลบราซิล |
USD ถึง THB | 34.613654 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เงินบาท |
USD ถึง TWD | 30.652524 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ |
USD ถึง BTC | 0.0000375793 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง Bitcoin |
USD ถึง ETH | 0.000537562 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง Ethereum |
USD ถึง ADA | 3.0603576 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง คาร์ดาโน |
USD ถึง CNY | 7.11038 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง หยวนจีน |
USD ถึง VND | 23488.658062 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดองเวียดนาม |
USD ถึง ILS | 3.652944 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง นิวเชเกลของอิสราเอล |
USD ถึง HUF | 342.572505 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง โฟรินท์ฮังการี |
USD ถึง CZK | 21.940276 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง Koruna เช็ก |
USD ถึง NOK | 10.900957 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง โครนนอร์เวย์ |
USD ถึง ZWL | 321.913083 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์ซิมบับเว |
USD ถึง MAD | 10.11277 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดีแรห์มโมร็อกโก |
USD ถึง RUB | 81.988063 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง รูเบิลรัสเซีย |
USD ถึง PLN | 4.14715 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง โปแลนด์ ซโลตี |
USD ถึง PKR | 287.0724904 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง รูปีปากีสถาน |
USD ถึง TRX | 12.795562 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ตรอน |
USD ถึง DZD | 136.218221 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดีนาร์แอลจีเรีย |
USD ถึง AOA | 634.879583 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง แองโกลา กวานซ่า |
USD ถึง BWP | 13.527947 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง บอตสวานัน ปูลา |
USD ถึง BIF | 2834.234757 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ฟรังก์บุรุนดี |
USD ถึง ETB | 54.625851 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เอธิโอเปีย Birr |
USD ถึง GMD | 59.433553 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดาลาซีแกมเบีย |
USD ถึง GHS | 11.307047 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เซดีกานา |
USD ถึง GNF | 8652.663781 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ฟรังก์กินี |
USD ถึง KES | 139.212413 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ชิลลิงเคนยา |
USD ถึง LSL | 19.0247633 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เลโซโทโลติ |
USD ถึง LRD | 171.203775 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์ไลบีเรีย |
USD ถึง MWK | 1027.212653 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง มาลาวีควาชา |
USD ถึง MRO | 356.903636 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง Ouguiya ชาวมอริเตเนีย |
USD ถึง MUR | 45.537705 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง รูปีมอริเชียส |
USD ถึง MZN | 63.232627 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง โมซัมบิก เมติคัล |
USD ถึง NAD | 18.834815 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์นามิเบีย |
USD ถึง NGN | 462.0452478 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ไนร่าไนจีเรีย |
USD ถึง RWF | 1137.192958 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ฟรังก์รวันดา |
USD ถึง WST | 2.737721 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ซามัว ทาลา |
USD ถึง SLL | 19744.668939 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เซียร์ราลีโอนลีโอน |
USD ถึง SDG | 600.338908 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ปอนด์ซูดาน |
USD ถึง TZS | 2376.358383 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ชิลลิงแทนซาเนีย |
USD ถึง TOP | 2.367561 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ตองกา ปางกา |
USD ถึง TND | 3.101663 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดีนาร์ตูนิเซีย |
USD ถึง UGX | 3721.115299 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ชิลลิงยูกันดา |
USD ถึง ZMW | 20.118068 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง แซมเบียควาชา |
USD ถึง ARS | 244.345027 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เปโซอาร์เจนตินา |
USD ถึง AWG | 1.799514 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง อารูบัน ฟลอริน |
USD ถึง BSD | 0.999688 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์บาฮามาส |
USD ถึง BBD | 2.018475 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์บาร์เบโดส |
USD ถึง BZD | 2.014976 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์เบลีซ |
USD ถึง BMD | 0.99973 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์เบอร์มิวดา |
USD ถึง BOB | 6.907255 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง โบลิเวีย โบลิเวียโน |
USD ถึง KYD | 0.833104 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์หมู่เกาะเคย์แมน |
USD ถึง CLP | 788.66706 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เปโซชิลี |
USD ถึง COP | 4187.869275 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เปโซโคลอมเบีย |
USD ถึง CRC | 536.817059 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง โคลอนคอสตาริกา |
USD ถึง DOP | 54.735521 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เปโซโดมินิกัน |
USD ถึง XCD | 2.701821 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์แคริบเบียนตะวันออก |
USD ถึง FJD | 2.22365 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์ฟิจิ |
USD ถึง GTQ | 7.827647 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง กัวเตมาลา เควตซาล |
USD ถึง HTG | 139.453348 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เฮติกูร์ด |
USD ถึง HNL | 24.596259 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ฮอนดูรัส เลมปิรา |
USD ถึง JMD | 154.872185 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์จาเมกา |
USD ถึง PAB | 0.99966 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง บัลบัวปานามา |
USD ถึง PYG | 7223.279714 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง กวารานีปารากวัย |
USD ถึง PEN | 3.657512 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เปรู นูเอโว โซล |
USD ถึง SVC | 8.747178 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง โคลอนซัลวาดอร์ |
USD ถึง SZL | 19.014766 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง Swazi Lilangeni |
USD ถึง TTD | 6.774021 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์ตรินิแดดและโตเบโก |
USD ถึง UYU | 38.990972 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เปโซอุรุกวัย |
USD ถึง VEF | 2659052.0559449 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง โบลิวาร์เวเนซุเอลา |
USD ถึง BDT | 108.219781 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง บังคลาเทศ ตากา |
USD ถึง BTN | 82.532016 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ภูฏาน Ngultrum |
USD ถึง BND | 1.346926 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์บรูไน |
USD ถึง KHR | 4127.885471 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เรียลกัมพูชา |
USD ถึง IDR | 14837.493877 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง รูเปียห์ชาวอินโดนีเซีย |
USD ถึง KZT | 443.943135 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง คาซัคสถาน Tenge |
USD ถึง MOP | 8.0696712 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง Macanese Pataca |
USD ถึง MVR | 15.355654 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง มัลดีฟส์ รูฟิยา |
USD ถึง NPR | 132.0543453 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง รูปีเนปาล |
USD ถึง PGK | 3.548752 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ปาปัวนิวกินีกีนา |
USD ถึง PHP | 56.0598638 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เปโซฟิลิปปินส์ |
USD ถึง SCR | 13.345597 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง รูปีเซเชลส์ |
USD ถึง SBD | 8.33192 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดอลลาร์หมู่เกาะโซโลมอน |
USD ถึง LKR | 295.414238 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง รูปีศรีลังกา |
USD ถึง SYP | 2511.841803 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ปอนด์ซีเรีย |
USD ถึง TMT | 3.499055 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เติร์กเมนิสถาน มานัต |
USD ถึง VUV | 119.461745 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง วานูอาตู วาตู |
USD ถึง XAG | 0.0411939 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เงิน |
USD ถึง XAU | 0.000508863 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ทอง |
USD ถึง ALL | 99.0343607 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง แอลเบเนีย เล็ก |
USD ถึง AMD | 386.935527 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ละครอาร์เมเนีย |
USD ถึง BYR | 19594.709428 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง รูเบิลเบลารุส |
USD ถึง BGN | 1.81352 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เลฟบัลแกเรีย |
USD ถึง HRK | 6.942466 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง คูนาโครเอเชีย |
USD ถึง EEK | 0.99973 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เอสโตเนีย ครูน |
USD ถึง GIP | 0.803129 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ปอนด์ยิบรอลตาร์ |
USD ถึง ISK | 138.602577 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง โครนาไอซ์แลนด์ |
USD ถึง LVL | 0.604727 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง Lats ลัตเวีย |
USD ถึง MKD | 57.130975 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดีนาร์มาซิโดเนีย |
USD ถึง MDL | 17.766603 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง มอลโดวา ลิว |
USD ถึง ANG | 1.801604 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลเลียน |
USD ถึง RON | 4.59316 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ลิวโรมาเนีย |
USD ถึง RSD | 108.685655 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดีนาร์เซอร์เบีย |
USD ถึง UAH | 36.915633 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ฮรีฟเนียยูเครน |
USD ถึง BHD | 0.376893 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดีนาร์บาห์เรน |
USD ถึง EGP | 30.941446 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ปอนด์อียิปต์ |
USD ถึง IRR | 42238.595579 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เรียลอิหร่าน |
USD ถึง IQD | 1309.646395 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดีนาร์อิรัก |
USD ถึง JOD | 0.709404 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดีนาร์จอร์แดน |
USD ถึง KWD | 0.307407 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดีนาร์คูเวต |
USD ถึง LBP | 15260.879563 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ปอนด์เลบานอน |
USD ถึง MNT | 3471.312746 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง มองโกเลีย ทูกริก |
USD ถึง OMR | 0.384916 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เรียลโอมาน |
USD ถึง QAR | 3.640117 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เรียลกาตาร์ |
USD ถึง SAR | 3.749188 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ซาอุดิ ริยัล |
USD ถึง AED | 3.671909 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เดอร์แฮม |
USD ถึง YER | 250.22344 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เรียลเยเมน |
USD ถึง BCH | 0.00890819 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง เงินสด Bitcoin |
USD ถึง BNB | 0.00380124 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง Binance |
USD ถึง BTS | 122.937786 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง BitShares |
USD ถึง EOS | 1.115343 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง Eos |
USD ถึง LTC | 0.0112188 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง Litecoin |
USD ถึง NEO | 0.108945 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง นีโอ |
USD ถึง XLM | 11.371294 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ดาวฤกษ์ |
USD ถึง XMR | 0.00695397 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง โมเนโร |
USD ถึง XRP | 1.887066 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ระลอกคลื่น |
USD ถึง DOGE | 14.495354 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง DogeCoin |
USD ถึง LINK | 0.166524 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง ลิงค์ |
USD ถึง USDT | 0.987856 | ดอลลาร์สหรัฐ ถึง โยง |
แปลง ดอลลาร์สหรัฐ จาก สหรัฐ. Exchange-Rates.com ตัวแปลงสกุลเงินใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่อัปเดตทุก 5-10 นาที
สกุลเงินของสหรัฐอเมริกาคือดอลลาร์และเซนต์ มี 100 เซ็นต์ในหนึ่งดอลลาร์
คุณกำลังดูเว็บไซต์ใน ไทย. คุณสามารถเปลี่ยนเป็น ภาษาอังกฤษ (สหรัฐ) ถ้าคุณต้องการ. ผู้เข้าชมจากต่างประเทศสามารถอ่านไซต์ในภาษาที่ต้องการได้โดยเลือกจากตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งด้านล่าง:
เราใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อรับรองความถูกต้องของอัตราแลกเปลี่ยนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงิน อย่างไรก็ตาม เราไม่ให้คำแนะนำหรือคำแนะนำทางการเงินใดๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่ออัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่ถูกต้องหรือข้อมูลใด ๆ ที่ Exchange-Rates.com. ก่อนที่คุณจะทำธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศ ให้ขอคำแนะนำจากธนาคาร สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์