USD 至 ADA = 2.68045
ADA 至 USD = 0.373072
Bitcoin 至 USD = 27705.719456
日期 | 美元 至 卡达诺 |
---|---|
Mar 22, 2023 | USD 至 ADA = 2.77354 |
Mar 21, 2023 | USD 至 ADA = 2.696864 |
Mar 20, 2023 | USD 至 ADA = 3.004149 |
Mar 19, 2023 | USD 至 ADA = 2.894515 |
Mar 18, 2023 | USD 至 ADA = 2.964658 |
Mar 17, 2023 | USD 至 ADA = 2.853946 |
Mar 16, 2023 | USD 至 ADA = 3.070895 |
Mar 15, 2023 | USD 至 ADA = 3.079567 |
Mar 14, 2023 | USD 至 ADA = 2.90636 |
Mar 13, 2023 | USD 至 ADA = 2.907568 |
Mar 12, 2023 | USD 至 ADA = 3.026845 |
Mar 11, 2023 | USD 至 ADA = 3.263335 |
Mar 10, 2023 | USD 至 ADA = 3.166521 |
Mar 9, 2023 | USD 至 ADA = 3.223186 |
Mar 8, 2023 | USD 至 ADA = 3.148129 |
Mar 7, 2023 | USD 至 ADA = 3.025966 |
Mar 6, 2023 | USD 至 ADA = 3.020929 |
Mar 5, 2023 | USD 至 ADA = 2.966884 |
Mar 4, 2023 | USD 至 ADA = 2.970188 |
Mar 3, 2023 | USD 至 ADA = 2.915443 |
Mar 2, 2023 | USD 至 ADA = 2.852351 |
Mar 1, 2023 | USD 至 ADA = 2.773425 |
Feb 28, 2023 | USD 至 ADA = 2.839231 |
Feb 27, 2023 | USD 至 ADA = 2.739929 |
Feb 26, 2023 | USD 至 ADA = 2.709396 |
Feb 25, 2023 | USD 至 ADA = 2.758438 |
Feb 24, 2023 | USD 至 ADA = 2.734407 |
Feb 23, 2023 | USD 至 ADA = 2.609937 |
Feb 22, 2023 | USD 至 ADA = 2.573585 |
Feb 21, 2023 | USD 至 ADA = 2.545358 |
Feb 20, 2023 | USD 至 ADA = 2.477437 |
Feb 19, 2023 | USD 至 ADA = 2.497777 |
Feb 18, 2023 | USD 至 ADA = 2.459238 |
Feb 17, 2023 | USD 至 ADA = 2.471302 |
Feb 16, 2023 | USD 至 ADA = 2.572208 |
您目前正在浏览的网站是 中国. 你可以切换到 英语 (美国) 如果你喜欢. 国际访问者可以从以下选项中选择自己喜欢的语言来阅读本网站。
我们尽一切努力确保汇率和汇款信息的准确性。 有关汇款的信息。然而,我们不提供任何 金融建议或推荐。 我们将不对不准确的汇率或任何数据负责。 Exchange-Rates.com. 在你进行外币交易之前,请寻求银行、货币兑换所或外汇经纪人的专业建议。